今週の地方競馬の回収率=124%!
netkeibaで提供している予想ですが、今週の地方競馬の回収率=124%!
直近7週中4週プラス!
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | テイエムテンジン | 233 | 山下裕 | |
| 7 | キセキノコノキセキ | 218 | 竹吉徹 | |
| 3 | カナデライド | 217 | 金山昇 | |
| 11 | ゴーゴーコクラ | 216 | 川島拓 | |
| 1 | ユイアヴェニール | 209 | 長谷川 | |
| 5 | メロディセーラ | 209 | 加茂飛 | |
| 9 | テクノメロン | 203 | 石川慎 | |
| 2 | ラヴェスターレ | 187 | 飛田愛 | |
| 4 | クロノステソーロ | 184 | 出水拓 | |
| 6 | ケンシブラック | 173 | 山口勲 | |
| 8 | ダッテウマダモノ | 170 | 長田進 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ジーティーレイナ | 229 | 渡辺竜 | |
| 9 | リュウノシャモニー | 209 | 出水拓 | |
| 1 | レインチェック | 207 | 竹吉徹 | |
| 2 | ウラチャチャ | 207 | 川島拓 | |
| 6 | ツクモナイン | 197 | 山下裕 | |
| 11 | エスプラネード | 192 | 後藤武 | |
| 3 | バーチャルアイドル | 190 | 長谷川 | |
| 8 | ウサギ | 187 | 青海大 | |
| 10 | メイブロッサム | 179 | 長田進 | |
| 4 | ミスキュウシュウ | 178 | 中山蓮 | |
| 5 | ルコビューティー | 172 | 林悠翔 | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | タイアステソーロ | 235 | 小松丈 | |
| 8 | カシノフロイデ | 234 | 下原理 | |
| 4 | セルリアンロケット | 226 | 青海大 | |
| 3 | ヤマタケプレーダ | 223 | 長谷川 | |
| 2 | アデニウム | 213 | 出水拓 | |
| 11 | インレット | 213 | 山下裕 | |
| 9 | フィールアライヴ | 210 | 加茂飛 | |
| 12 | モダンレディ | 208 | 飛田愛 | |
| 6 | ラブコ | 200 | 長田進 | |
| 5 | マヘアラニ | 191 | 田中直 | |
| 7 | ピピット | 191 | 後藤武 | |
| 1 | ヒナゲシ | 155 | 金山昇 | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ラウダーティオ | 237 | 山口勲 | |
| 1 | ダイメイノボル | 219 | 長谷川 | |
| 8 | カシノフレックス | 215 | 田中直 | |
| 3 | サイオウガウマ | 211 | 飛田愛 | |
| 11 | フラクタル | 209 | 渡辺竜 | |
| 4 | ハクアイドゥマン | 206 | 石川慎 | |
| 2 | リリーベネット | 186 | 中山蓮 | |
| 6 | ダイメイアイ | 181 | 川島拓 | |
| 12 | ニシノガウェイン | 179 | 金山昇 | |
| 9 | マテラブルース | 178 | 竹吉徹 | |
| 10 | カイリクイーン | 173 | 下原理 | |
| 5 | テクノアップル | 164 | 青海大 | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ラディアントホース | 229 | 渡辺竜 | |
| 3 | カズロレアート | 227 | 金山昇 | |
| 4 | メトゥス | 222 | 出水拓 | |
| 1 | プレアレジェンド | 220 | 飛田愛 | |
| 10 | シンメロワン | 211 | 下原理 | |
| 7 | ゲットザフェイム | 206 | 長田進 | |
| 8 | ダバイシュクレ | 205 | 山口勲 | |
| 9 | メイショウクラーク | 195 | 石川慎 | |
| 5 | ウルトラキッド | 184 | 竹吉徹 | |
| 6 | ワイズポーシャ | 179 | 長谷川 | |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | スマートアクシオン | 238 | 山口勲 | |
| 10 | トラウムビルト | 227 | 長田進 | |
| 7 | コスモモアナ | 227 | 田中直 | |
| 2 | ダノンポセイドン | 222 | 林悠翔 | |
| 11 | マジョレル | 218 | 山下裕 | |
| 1 | ディスタービア | 210 | 竹吉徹 | |
| 6 | ウェルマインド | 208 | 出水拓 | |
| 4 | クロスアヴァンセ | 192 | 加茂飛 | |
| 8 | ユールメイキット | 189 | 後藤武 | |
| 5 | ケイアンプルール | 188 | 中山蓮 | |
| 9 | グランノーヴ | 174 | 川島拓 | |
| 12 | タガノフレミング | 167 | 田中純 | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | リケアブラック | 229 | 竹吉徹 | |
| 5 | クラウンフリード | 229 | 長谷川 | |
| 2 | ムーンパスゴールド | 218 | 川島拓 | |
| 4 | パームビーチ | 217 | 中山蓮 | |
| 8 | グエムル | 216 | 山口勲 | |
| 7 | ニシノサンストーン | 209 | 飛田愛 | |
| 1 | ミナミジュウジセイ | 207 | 渡辺竜 | |
| 9 | ラブビーチ | 194 | 出水拓 | |
| 6 | オロブランコ | 188 | 石川慎 | |
| 3 | グリーングラシア | 186 | 林悠翔 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | マリノバレリーナ | 236 | 長谷川 | |
| 2 | メージャーテソーロ | 222 | 山口勲 | |
| 7 | テーオースミス | 215 | 加茂飛 | |
| 1 | クラウンライジング | 211 | 中山蓮 | |
| 6 | ファインギフト | 203 | 小松丈 | |
| 3 | ファーレンジョー | 203 | 飛田愛 | |
| 5 | セプトラム | 198 | 金山昇 | |
| 9 | ライネスヘルツ | 182 | 後藤武 | |
| 8 | カズマ | 178 | 長田進 | |
| 4 | ラヴァーズアイ | 174 | 林悠翔 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | フェルサイト | 226 | 渡辺竜 | |
| 9 | リネンスピリット | 223 | 田中純 | |
| 6 | ルーメン | 218 | 金山昇 | |
| 3 | ジーティースピカ | 210 | 竹吉徹 | |
| 4 | バウンドトゥウィン | 209 | 青海大 | |
| 1 | クライミーアリバー | 207 | 飛田愛 | |
| 2 | サンサンタイヨウ | 195 | 長田進 | |
| 7 | ドゥエルセーラ | 186 | 加茂飛 | |
| 8 | サザンフィールド | 181 | 石川慎 | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | アックアヴィリーレ | 247 | 飛田愛 | |
| 10 | クラウンマカナ | 212 | 山下裕 | |
| 8 | カレンデリスモンド | 208 | 長田進 | |
| 1 | ヴァレスカ | 208 | 田中直 | |
| 7 | キタノヴァルカン | 202 | 中山蓮 | |
| 6 | タイショウロマン | 199 | 青海大 | |
| 5 | コスモチャンティ | 188 | 出水拓 | |
| 9 | タマサンハッシャ | 187 | 金山昇 | |
| 2 | ウインダンスタイム | 172 | 後藤武 | |
| 3 | ヴィアツァ | 169 | 加茂飛 |
