今週の地方競馬の回収率=124%!
netkeibaで提供している予想ですが、今週の地方競馬の回収率=124%!
直近7週中4週プラス!
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ボールジー | 231 | 宮川実 | |
| 6 | クラウンセヘル | 226 | 山崎雅 | |
| 7 | リグレイアー | 213 | 近藤翔 | |
| 10 | ロードイモータル | 211 | 西森将 | |
| 8 | フリントロック | 210 | 城野慈 | |
| 1 | ショウナンナツゾラ | 191 | 木村直 | |
| 9 | アルヒジュル | 186 | 郷間勇 | |
| 4 | クラシカルタイプ | 183 | 塚本直 | |
| 2 | キープインマインド | 182 | 阿部基 | |
| 5 | モーニングヘイズ | 150 | 多田羅 | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ハッピービバーク | 233 | 宮川実 | |
| 8 | ジーティーハッピー | 226 | 岡遼太 | |
| 5 | メンヒ | 213 | 岡村卓 | |
| 1 | コルテデフィート | 210 | 木村直 | |
| 6 | エコロマーベリック | 205 | 妹尾浩 | |
| 9 | ドウフォルス | 204 | 石本純 | |
| 4 | カノンウッドテール | 196 | 永森大 | |
| 3 | トーホウランボ | 165 | 阿部基 | |
| 2 | プリマフェーヴル | 165 | 城野慈 | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | マサウッドテール | 226 | 岡村卓 | |
| 1 | フォルベルール | 216 | 多田羅 | |
| 2 | メイショウイヌワシ | 215 | 永森大 | |
| 6 | ショウナンマリン | 215 | 大澤誠 | |
| 7 | ポッドコンティ | 212 | 妹尾浩 | |
| 5 | アーベントゾンネ | 206 | 木村直 | |
| 3 | アルスカー | 196 | 岡遼太 | |
| 8 | ナンデフェスティヴ | 183 | 阿部基 | |
| 4 | マライアガーネット | 180 | 城野慈 | |
| 高知4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ダイヤモンドフジ | 231 | 赤岡修 | |
| 1 | コリエドール | 229 | 岡遼太 | |
| 3 | カレンルシェルブル | 217 | 妹尾浩 | |
| 6 | サプライズビュー | 215 | 塚本直 | |
| 2 | ゼンノソブリン | 211 | 岡村卓 | |
| 9 | ホワイトターフ | 195 | 多田羅 | |
| 4 | ゾクゾク | 194 | 山崎雅 | |
| 5 | ダノンペドロ | 188 | 山田義 | |
| 8 | フルゴリラ | 173 | 西森将 |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | クリノバーグマン | 243 | 岡遼太 | |
| 8 | トウカイクレオス | 233 | 宮川実 | |
| 2 | フリューゲルホルン | 217 | 近藤翔 | |
| 9 | ノースザワールド | 210 | 郷間勇 | |
| 1 | グッドエクスプレス | 208 | 西森将 | |
| 4 | シシ | 199 | 山田義 | |
| 6 | ベルヴィオレット | 194 | 木村直 | |
| 5 | マサハヤアン | 178 | 大澤誠 | |
| 7 | アウゲンブリック | 172 | 塚本直 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ダニエルバローズ | 231 | 上田将 | |
| 7 | ナバロン | 217 | 郷間勇 | |
| 2 | レモンシフォン | 211 | 近藤翔 | |
| 4 | リワードエレイン | 208 | 阿部基 | |
| 3 | エッグハント | 202 | 赤岡修 | |
| 1 | リライトヒストリー | 197 | 山崎雅 | |
| 5 | コールイングミー | 196 | 畑中信 | |
| 8 | ハンドレインジ | 172 | 多田羅 | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ノイヤー | 229 | 塚本直 | |
| 2 | グラティアスミノル | 222 | 山崎雅 | |
| 10 | セリオヴェローチェ | 205 | 妹尾浩 | |
| 4 | ヒデノブルースカイ | 202 | 郷間勇 | |
| 5 | シュマンドロワ | 196 | 山田義 | |
| 3 | エースオーディン | 194 | 畑中信 | |
| 7 | ブレットフライ | 192 | 宮川実 | |
| 1 | ミヤファイター | 184 | 城野慈 | |
| 8 | ミナトノソウタ | 181 | 上田将 | |
| 9 | リコーリュウセイ | 172 | 木村直 | |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ダミエ | 230 | 宮川実 | |
| 11 | ゴーマックス | 226 | 妹尾浩 | |
| 5 | シンデレラスマイル | 225 | 多田羅 | |
| 6 | ムサシフウジン | 217 | 阿部基 | |
| 9 | ルクスチェリー | 201 | 近藤翔 | |
| 1 | サノノゴールド | 201 | 佐原秀 | |
| 2 | ゴールドイーグル | 198 | 永森大 | |
| 4 | メイショウエレジー | 180 | 木村直 | |
| 8 | アイアムレジェンド | 179 | 城野慈 | |
| 7 | ヤクモ | 179 | 大澤誠 | |
| 3 | ボマライン | 174 | 山田義 | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ツヴァイシュテルネ | 231 | 阿部基 | |
| 5 | テーオースパロー | 229 | 岡遼太 | |
| 10 | ディベルティール | 224 | 近藤翔 | |
| 1 | カレンロマチェンコ | 216 | 赤岡修 | |
| 6 | コールブランド | 212 | 佐原秀 | |
| 3 | アースライザー | 208 | 永森大 | |
| 4 | グレイストーム | 203 | 郷間勇 | |
| 8 | スティーロポリス | 192 | 岡村卓 | |
| 7 | サンライズラポール | 187 | 上田将 | |
| 2 | アメージング | 151 | 山崎雅 |
