6/1↓の4レース で10万以上の払い戻し!
船橋1R 227,500円
船橋11R 223,250円
船橋12R 135,500円
水沢5R 170,400円
回収率=413.4%
的中率=33.3%
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ドゥフトブリューテ | 238 | 青柳正 | |
| 7 | ミスキャサリン | 233 | 浅野登 | |
| 5 | ナイトプラネット | 228 | 松戸政 | |
| 2 | ギャクテンオー | 213 | 服部大 | |
| 9 | シュンレツ | 212 | 魚住謙 | |
| 4 | ブリックス | 209 | 栗原大 | |
| 6 | ビッグタイマー | 204 | 柴田勇 | |
| 3 | ハートリープ | 190 | 沖静男 | |
| 8 | ヨドノストーリー | 186 | 甲賀弘 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | クリノヴァニラ | 230 | 田知弘 | |
| 6 | カラーズリング | 227 | 松戸政 | |
| 5 | ライトニングラン | 222 | 服部大 | |
| 2 | ソルセルリ | 221 | 栗原大 | |
| 4 | アマソナ | 217 | 葛山晃 | |
| 8 | レッドフェリーチェ | 196 | 浅野登 | |
| 9 | マイネルトワイス | 196 | 魚住謙 | |
| 1 | コンパウンダー | 194 | 沖静男 | |
| 3 | ルビーリング | 177 | 青柳正 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | モルゲンゾンネ | 246 | 栗原大 | |
| 8 | トップキング | 233 | 魚住謙 | |
| 3 | アドバンスドリーム | 230 | 吉田晃 | |
| 6 | チョウノヨウニマウ | 198 | 青柳正 | |
| 4 | スーパーナニー | 193 | 沖静男 | |
| 5 | パラモランド | 191 | 甲賀弘 | |
| 7 | アポロリリー | 184 | 浅野登 | |
| 1 | ビックハート | 182 | 柴田勇 | |
| 9 | プリティドヌーヴ | 176 | 松戸政 | |
| 10 | ヘリオシース | 163 | 兼子千 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ボルサリーノ | 233 | 田知弘 | |
| 4 | ゴールドリバース | 228 | 柴田勇 | |
| 6 | ベストベルシック | 222 | 栗原大 | |
| 3 | トレヴィーテ | 215 | 葛山晃 | |
| 2 | クイーンオブロード | 211 | 甲賀弘 | |
| 7 | ヨドノワールド | 203 | 服部大 | |
| 1 | プリマベーラ | 202 | 松戸政 | |
| 5 | アポロダーウィン | 185 | 浅野登 |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | スカイリスト | 239 | 吉原寛 | |
| 2 | ミヤギロード | 225 | 田知弘 | |
| 5 | タマハガネ | 219 | 栗原大 | |
| 8 | パインピーチ | 214 | 吉田晃 | |
| 7 | フレーズタルト | 208 | 浅野登 | |
| 3 | サルジュ | 207 | 柴田勇 | |
| 6 | ミスケイト | 195 | 甲賀弘 | |
| 4 | アイオラナキラ | 189 | 加藤翔 | |
| 9 | カルミネイション | 170 | 松戸政 |
