6/1↓の4レース で10万以上の払い戻し!
船橋1R 227,500円
船橋11R 223,250円
船橋12R 135,500円
水沢5R 170,400円
回収率=413.4%
的中率=33.3%
| 名古屋3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | モリインビクタス | 233 | 柿原翔 | |
| 12 | ノーブルスナイパー | 231 | 大畑慧 | |
| 9 | サンマルフォース | 228 | 加藤聡 | |
| 7 | モンバン | 218 | 阪野学 | |
| 4 | ミリアリア | 215 | 近藤颯 | |
| 11 | フォールティア | 215 | 大畑雅 | |
| 3 | サバイバルトゥルー | 190 | 丸山真 | |
| 2 | マイネルモンブラン | 184 | 塚本征 | |
| 8 | ストライプブルー | 176 | 木之前 | |
| 10 | キタカラキタマアヤ | 171 | 小笠原 | |
| 6 | デパーチャー | 165 | 松本一 | |
| 1 | フィアマネラ | 163 | 細川智 | |
| 名古屋4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ウメミライ | 232 | 塚本征 | |
| 10 | ココインシデンス | 220 | 木之前 | |
| 1 | クワイエットエニフ | 215 | 加藤聡 | |
| 9 | ゼンダンマイウェイ | 204 | 山田祥 | |
| 6 | スノーバンティング | 198 | 小笠原 | |
| 11 | ゴールドサニーデイ | 193 | 丹羽克 | |
| 2 | ユイノチョウシンキ | 192 | 大畑雅 | |
| 7 | シラガゾメ | 186 | 丸山真 | |
| 12 | ラブウェイ | 178 | 尾崎章 | |
| 3 | シロイヤツ | 174 | 柿原翔 | |
| 4 | テルケンレンダー | 170 | 加藤誓 | |
| 5 | ホーリーウェル | 165 | 加藤利 | |
| 名古屋5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | シャンパンゴールド | 233 | 近藤颯 | |
| 3 | メトゥザレム | 215 | 塚本征 | |
| 9 | ボンボニエーレ | 209 | 丸山真 | |
| 2 | クールマーロウ | 203 | 加藤利 | |
| 5 | マッサーノ | 200 | 明星晴 | |
| 10 | ベッラフロー | 199 | 大畑雅 | |
| 7 | オルトジュピター | 195 | 木之前 | |
| 4 | シャインモノリス | 191 | 山田祥 | |
| 8 | ヴィヴィアンワン | 187 | 大畑慧 | |
| 6 | ガムピーリング | 177 | 柿原翔 | |
| 12 | フラワーレジェンド | 171 | 大原浩 | |
| 1 | ケノファニース | 168 | 丹羽克 |
| 名古屋9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | スターウッドテール | 244 | 丸野勝 | |
| 8 | サブリュウシン | 224 | 小笠原 | |
| 12 | エピックナイト | 221 | 加藤聡 | |
| 1 | ロードリレーション | 217 | 大畑慧 | |
| 2 | クルベリ | 212 | 木之前 | |
| 11 | セイウンアーテル | 208 | 今井貴 | |
| 3 | ユアグローリー | 206 | 細川智 | |
| 6 | エイシンゴーオン | 205 | 近藤颯 | |
| 5 | インジェニアス | 201 | 大畑雅 | |
| 7 | リョウライライ | 184 | 明星晴 | |
| 9 | アオレレ | 176 | 柿原翔 | |
| 4 | マグナムハート | 165 | 大原浩 |
