金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ユキゲショウ | 74 | 牝4 | 沖静男 |
| 7 | ベストユエンモン | 70 | 牡6 | 吉田晃 |
| 4 | オッカナイ | 67 | 牝4 | 魚住謙 |
| 1 | ロジシップ | 64 | 牡6 | 栗原大 |
| 6 | コウエイスパークル | 53 | セン7 | 鈴木太 |
| 2 | マイネルリボーン | 52 | 牡13 | 池田敦 |
| 5 | サフランルーラー | 50 | 牡5 | 田知弘 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | カンノンショウ | 86 | 牡5 | 栗原大 |
| 3 | テーオーハーバード | 79 | 牡5 | 藤田弘 |
| 2 | サンデッドウッド | 66 | 牡6 | 青柳正 |
| 4 | フィールドノア | 65 | 牡6 | 堀場裕 |
| 5 | ケンブリッジカナデ | 65 | 牝6 | 柴田勇 |
| 1 | ノースヒビキ | 51 | 牝7 | 服部大 |
| 7 | スイートティアラ | 49 | 牝6 | 兼子千 |
| 6 | ウインリベロ | 48 | 牡8 | 沖静男 |
| 9 | ロイヤルパフューム | 44 | 牝5 | 鈴木太 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | アルティマックス | 87 | 牡9 | 吉田晃 |
| 7 | メイショウカジヤ | 72 | セン4 | 藤田弘 |
| 3 | トレボウソレイユ | 67 | 牝6 | 魚住謙 |
| 6 | シンシナティ | 63 | 牝4 | 柴田勇 |
| 2 | アンクルテイオウ | 55 | 牡7 | 青柳正 |
| 9 | ハーモニーロータス | 52 | 牡7 | 池田敦 |
| 4 | アンザンタカヒロ | 43 | セン6 | 田知弘 |
| 1 | リードザウイニング | 41 | セン6 | 兼子千 |
| 5 | インパクロ | 41 | 牡6 | 服部大 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | パンサーバローズ | 80 | 牡9 | 甲賀弘 |
| 3 | ヤイバ | 71 | 牡4 | 吉原寛 |
| 9 | ガニアン | 68 | セン6 | 鈴木太 |
| 8 | ダレモカレモ | 63 | 牡8 | 堀場裕 |
| 4 | レイ | 54 | 牝4 | 平瀬城 |
| 6 | デルマワルキューレ | 53 | 牝4 | 米倉知 |
| 2 | エイシンバビロン | 44 | 牝6 | 兼子千 |
| 1 | ドウディ | 42 | 牡9 | 栗原大 |
| 7 | ゴールドスピアー | 35 | 牝9 | 服部大 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | オーミシンゲン | 72 | 牡7 | 兼子千 |
| 9 | サトルアプローチ | 65 | 牡5 | 田知弘 |
| 3 | デルマニョイリン | 64 | 牝5 | 柴田勇 |
| 6 | シルバーグラス | 64 | 牝6 | 堀場裕 |
| 1 | ハローグッバイ | 61 | 牝6 | 魚住謙 |
| 8 | シオジレア | 61 | 牡6 | 吉田晃 |
| 5 | マブアロンジェ | 50 | 牡4 | 池田敦 |
| 7 | カトリーヌアエラス | 49 | 牝6 | 青柳正 |
| 4 | エクセルレジェンド | 34 | 牡10 | 松戸政 |
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)
金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アットザヘルム | 79 | 牡9 | 青柳正 |
| 9 | アルカウン | 70 | 牝6 | 柴田勇 |
| 2 | アイドゥ | 59 | 牝5 | 甲賀弘 |
| 7 | テイクザワールド | 54 | 牡4 | 吉原寛 |
| 8 | シュネルン | 53 | 牝6 | 池田敦 |
| 4 | カフェリリー | 49 | 牝5 | 栗原大 |
| 1 | ライムワード | 47 | セン5 | 平瀬城 |
| 5 | シップーコウライ | 45 | 牡11 | 兼子千 |
| 6 | シゲルシチフクジン | 25 | 牝11 | 服部大 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ムジョウ | 89 | 牡4 | 青柳正 |
| 4 | マイネルリリーフ | 64 | 牡5 | 吉原寛 |
| 1 | プラットフォーマー | 63 | 牝6 | 藤田弘 |
| 6 | アポロニケ | 59 | 牝6 | 栗原大 |
| 3 | ブルベアハロン | 54 | 牡6 | 柴田勇 |
| 8 | ムンダーナ | 53 | 牝5 | 魚住謙 |
| 5 | ピースイギー | 52 | 牝4 | 田知弘 |
| 2 | サンデープリンセス | 47 | 牝6 | 鈴木太 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ハイパーステージ | 78 | 牡6 | 吉原寛 |
| 5 | ファストフラッシュ | 72 | 牡8 | 青柳正 |
| 1 | ボサノヴァ | 65 | 牝4 | 米倉知 |
| 3 | スダワールド | 64 | 牡4 | 藤田弘 |
| 2 | マーミンラブ | 63 | 牝4 | 平瀬城 |
| 7 | スターフジサン | 61 | 牝4 | 鈴木太 |
| 4 | ネオアマゾネス | 59 | 牝6 | 魚住謙 |
| | | | | |
| | | | | |
金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | リードキングダム | 64 | 牝5 | 甲賀弘 |
| 5 | ラグラシオーサ | 64 | 牡6 | 沖静男 |
| 8 | マラムレシュ | 62 | 牝5 | 平瀬城 |
| 3 | ゲンパチラブハート | 60 | 牝4 | 藤田弘 |
| 7 | アイスムーン | 56 | 牝5 | 池田敦 |
| 6 | エイシンシルエット | 55 | 牝5 | 田知弘 |
| 2 | メイショウソウビ | 51 | セン9 | 米倉知 |
| 1 | ラブリースマッシュ | 43 | 牝8 | 栗原大 |
3/25の他場の指数はコチラ