佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | バレーノロッソ | 75 | 牡8 | 吉本隆 |
| 4 | レッドインテンス | 74 | 牡5 | 田中直 |
| 8 | ハテンコウ | 63 | セン5 | 川島拓 |
| 2 | ナッシングマターズ | 61 | 牡4 | 金山昇 |
| 10 | マリノメローラ | 61 | 牝4 | 出水拓 |
| 6 | ゴールドロジャー | 59 | 牡6 | 山田義 |
| 9 | ラブリーアタランテ | 56 | 牝4 | 山下裕 |
| 7 | マツリダウルフ | 54 | 牡4 | 青海大 |
| 1 | サバイバルトリック | 53 | 牝7 | 村松翔 |
| 3 | パッションフラワー | 41 | 牝7 | 飛田愛 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | マカイレイ | 86 | 牝4 | 飛田愛 |
| 8 | コートリーアスペン | 76 | セン5 | 中山蓮 |
| 5 | サンマルマリン | 70 | 牝5 | 竹吉徹 |
| 1 | ディザネイション | 66 | 牡5 | 山田義 |
| 2 | ダリアテソーロ | 62 | 牝5 | 山下裕 |
| 7 | ボーランズテソーロ | 56 | 牡5 | 長田進 |
| 3 | ホウオウゴースト | 48 | 牡6 | 川島拓 |
| 10 | ユラ | 43 | 牝6 | 青海大 |
| 9 | バナナスプリット | 42 | 牝4 | 出水拓 |
| 4 | ナオラブリイ | 39 | 牝6 | 田中直 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ベアキング | 84 | 牡3 | 山口勲 |
| 3 | テイエムノーブル | 81 | 牝3 | 出水拓 |
| 8 | テイエムアタック | 80 | 牡3 | 山下裕 |
| 6 | テセラフィリア | 66 | 牝3 | 石川慎 |
| 2 | アルファホール | 64 | 牡3 | 倉富隆 |
| 9 | ファイヴロージズ | 60 | 牝3 | 飛田愛 |
| 5 | カシノクック | 59 | 牝3 | 金山昇 |
| 4 | ステイポジティブ | 52 | 牡3 | 川島拓 |
| 10 | キタノオブピース | 51 | 牡3 | 中山蓮 |
| 7 | オールコートプレス | 44 | 牝3 | 長田進 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ピクトルテソーロ | 94 | セン5 | 山下裕 |
| 5 | デルマラッキーガイ | 75 | 牡6 | 倉富隆 |
| 2 | マテラユウキ | 73 | 牡6 | 飛田愛 |
| 8 | スピネル | 70 | 牡5 | 山口勲 |
| 1 | マイネルモーディグ | 69 | 牡7 | 竹吉徹 |
| 6 | グローリー | 62 | 牡4 | 出水拓 |
| 4 | イケノアスリート | 61 | 牡6 | 金山昇 |
| 7 | アエノエンペラー | 57 | 牡7 | 石川慎 |
| 9 | インウィクトス | 52 | 牡6 | 田中直 |
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)
佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | マイネルレスペト | 83 | 牡5 | 石川慎 |
| 1 | ピラミッドムーン | 76 | 牡6 | 川島拓 |
| 10 | ゴールデンシエロ | 76 | 牝5 | 山下裕 |
| 8 | ラブヴァケーション | 73 | 牝4 | 金山昇 |
| 9 | リシアンサス | 73 | 牝4 | 竹吉徹 |
| 2 | コンフィテオール | 67 | 牝5 | 飛田愛 |
| 5 | キリシマイイネ | 66 | 牡4 | 出水拓 |
| 6 | モーゲン | 63 | 牡4 | 田中直 |
| 7 | ドリームラヴァー | 45 | 牝4 | 山田義 |
| 3 | ブルーオーキッド | 18 | 牝8 | 青海大 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | クワトロチェント | 82 | 牡6 | 山口勲 |
| 9 | マオノルカン | 74 | 牡5 | 中山蓮 |
| 6 | ハピネスレインボウ | 66 | 牝5 | 川島拓 |
| 5 | メイショウワキザシ | 64 | 牡7 | 出水拓 |
| 4 | エイシンスマッシュ | 61 | 牡4 | 飛田愛 |
| 3 | アナザーゲート | 57 | 牡4 | 山田義 |
| 7 | トーホウビビアン | 50 | 牝6 | 吉本隆 |
| 10 | キネシクス | 48 | 牡5 | 山下裕 |
| 11 | スターエメラルド | 48 | 牝4 | 長田進 |
| 2 | エコロペガサス | 47 | 牝5 | 金山昇 |
| 1 | カラフルライフ | 41 | 牝5 | 村松翔 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | スワニーテソーロ | 79 | 牝4 | 出水拓 |
| 7 | アピールデザイン | 75 | 牝5 | 飛田愛 |
| 5 | マルカブレーブ | 66 | 牡6 | 山口勲 |
| 4 | パースレイン | 61 | 牡5 | 川島拓 |
| 9 | リナチャン | 60 | 牝4 | 山田義 |
| 10 | エアリアルシティー | 57 | 牡6 | 山下裕 |
| 3 | シャイネンエンケル | 56 | 牝4 | 中山蓮 |
| 6 | キショクマンメン | 55 | 牝5 | 田中直 |
| 11 | ミスティハート | 42 | 牝4 | 長田進 |
| 2 | コンフォートアイル | 34 | 牝4 | 青海大 |
| 8 | クロスロード | 33 | 牝7 | 村松翔 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ケプチャン | 82 | 牡5 | 田中直 |
| 9 | クラックステソーロ | 78 | 牡5 | 小松丈 |
| 11 | カントリードーロ | 78 | 牝4 | 倉富隆 |
| 3 | カガストロング | 71 | 牡7 | 石川慎 |
| 12 | ダバイマリチック | 67 | セン6 | 青海大 |
| 2 | ナンヨーイザヨイ | 62 | セン7 | 田中純 |
| 4 | ライトオブワールド | 62 | 牡5 | 竹吉徹 |
| 1 | アンシミラー | 59 | 牡6 | 金山昇 |
| 10 | ジュリエンヌ | 55 | 牝4 | 山田義 |
| 6 | フォアラドゥング | 52 | 牝5 | 出水拓 |
| 5 | ニシノアマタ | 50 | 牝7 | 飛田愛 |
| 7 | アイフォーユー | 42 | 牝4 | 川島拓 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ラファエーレ | 80 | 牡4 | 山口勲 |
| 11 | ドリームアロー | 72 | 牡9 | 田中純 |
| 2 | グラスファミーユ | 71 | 牝5 | 田中直 |
| 6 | フェアリーティンク | 66 | 牝4 | 石川慎 |
| 7 | ブラックアリエス | 66 | セン5 | 出水拓 |
| 1 | サイゴウパワー | 64 | セン7 | 山田義 |
| 8 | ベルイルアンメール | 62 | 牝4 | 山下裕 |
| 4 | プラスツー | 60 | 牡4 | 金山昇 |
| 9 | ミキノルミナス | 57 | 牡6 | 小松丈 |
| 10 | ピーチキング | 52 | セン8 | 倉富隆 |
| 3 | アベニンローズ | 39 | 牝7 | 中山蓮 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ドモナラン | 85 | 牡4 | 石川慎 |
| 11 | ハンサムハーリー | 84 | 牡5 | 出水拓 |
| 1 | リーヴルネッサンス | 74 | セン5 | 田中直 |
| 9 | リュウグウヒメ | 64 | 牝7 | 竹吉徹 |
| 2 | リッキーファラオ | 62 | セン4 | 飛田愛 |
| 3 | レディーガーネット | 58 | 牝4 | 山口勲 |
| 10 | モンテモナコ | 53 | 牝5 | 金山昇 |
| 7 | ツヅミボシ | 52 | 牝7 | 川島拓 |
| 6 | クラウンコジーン | 48 | 牡6 | 山田義 |
| 4 | クリノハーヴィー | 47 | 牡5 | 小松丈 |
| 8 | イエローアイ | 41 | 牝7 | 倉富隆 |
| | | | | |
| | | | | |
佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ブラーブサージュ | 76 | 牡5 | 石川慎 |
| 2 | ホンニヨカ | 73 | 牡4 | 出水拓 |
| 6 | ハヤブサマカオー | 73 | 牡8 | 倉富隆 |
| 7 | ウイニングメイビー | 72 | 牡7 | 山口勲 |
| 4 | メイショウキートス | 67 | 牝5 | 長田進 |
| 5 | ティアラキング | 59 | セン5 | 山田義 |
| 8 | セイウンオフロード | 56 | 牡7 | 金山昇 |
| 9 | ダイモーン | 54 | 牡5 | 田中直 |
| 3 | トーセンスプリント | 52 | 牡6 | 吉本隆 |
| 10 | プリマステラ | 45 | 牝5 | 飛田愛 |
3/25の他場の指数はコチラ