2月4日 川崎競馬【AI指数予想】報知オールスターカップなど
川崎1R 馬番 馬名 指数 騎手 9 ヘヴンリーゴール 232 野畑凌 2 ナツハヤテ 219 服部茂 6 タカイチアスコット 205 岡田大 4 ハイウィルヘーズ 198 張田昂 3 マイブリッジ 198 増田充 1 カラルナ 194 池谷匠 8 バーサズバラード 182 伊藤裕 5 ダンシングハ […]
川崎1R 馬番 馬名 指数 騎手 9 ヘヴンリーゴール 232 野畑凌 2 ナツハヤテ 219 服部茂 6 タカイチアスコット 205 岡田大 4 ハイウィルヘーズ 198 張田昂 3 マイブリッジ 198 増田充 1 カラルナ 194 池谷匠 8 バーサズバラード 182 伊藤裕 5 ダンシングハ […]
川崎1R 馬番 馬名 指数 騎手 6 ナキムシヒカル 225 中山遥 2 カネトシアンカー 220 山林堂 8 ノボインパクト 212 桑村真 5 プリドラ 211 新原周 11 ダイナマイトブル 200 達城龍 3 カナサンドー 198 藤江渉 12 ササキンポピー 194 古岡勇 7 ガールズド […]
川崎1R 馬番 馬名 指数 騎手 6 トンヤイビーン 234 野畑凌 4 ジンガブリッツ 230 張田昂 1 ファイアーワークス 224 池谷匠 5 フリューゲルルル 190 町田直 8 ポルタフェリーチェ 187 山林堂 7 ヤンキージャック 180 服部茂 3 ベーラパルフェ 179 岡村裕 2 […]
川崎1R 馬番 馬名 指数 騎手 2 ボルドーアヴニール 211 増田充 11 マッドチェイサー 205 町田直 4 アースジュエル 192 田中涼 1 シェブロンウーマン 191 佐野遥 8 ティンガティンガ 188 中越琉 10 カネトシライパー 185 山林堂 12 リアンバイオ 178 加藤 […]
川崎1R 馬番 馬名 指数 2 テンザンパパ 208 8 アオイノコスメ 208 6 パンツオンリー 205 7 レイナデルアレーナ 203 9 テンノウズアイル 202 5 テルケンユミミヅキ 192 3 チョコラテ 188 4 オリコウドゥビル 185 1 シスタードラゴン 178 川崎2R 馬 […]
1/3 川崎マイラーズ(重賞)展望 川崎のマイル戦は、コーナー4回で隊列が早く固まりやすい一方、前が作るラップと3〜4角の進路取りで一気に形が変わる舞台。とくに今回は“前に行ける馬”がはっきりしていて、序盤からレースが動きやすい組み合わせです。 川崎マイラーズの【買い目+AI指数】は netkeib […]