1/1 高知競馬 全レース【AI指数予想】初夢特別など
高知1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 サヴァナ 75 牡4 吉原寛
9 ナムラカメタロー 74 牡8 塚本雄
7 ブラックハート 72 牝6 井上瑛
2 ラスパルマス 66 牝4 妹尾浩
3 ハクシンジャベリン 64 牡4 多田羅
1 ナムラジャクソン 45 牡4 松井伸
5 ステイジョリー 45 牡4 石本純
10 カナデルアイ 45 牝4 木村直
8 ミランダバレー 33 牝4 阿部基
6 メイショウサソリザ 23 牝7 大澤誠
高知2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 クリノカポネ 84 セン9 林謙佑
7 ロマンチックタイム 62 牝4 山崎雅
10 グレートアクター 61 牡4 吉原寛
3 サンディレクション 60 牡8 妹尾浩
4 ジュンシリアス 56 牝4 松井伸
1 レディブロンド 54 牝4 浜尚美
9 ラインハイト 53 牡7 塚本雄
6 ミッキーショック 49 牡4 畑中信
8 ニシケンバリー 49 牡4 大澤誠
5 エイピーフローネ 39 牝4 阿部基
高知3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ボン 82 牡4 井上瑛
3 スライトマッド 81 牝4 岡遼太
5 ウェルマインド 79 牝4 畑中信
2 ヴァレーニュ 60 牡4 石本純
4 ウインヴィオラ 52 牝4 大澤誠
1 コルニヒット 51 牝4 上田将
10 ブループラネット 50 牡4 佐原秀
8 ポルコスピーノ 45 牝4 妹尾浩
9 パワーミント 42 牝4 塚本雄
6 ナミノハナ 20 牝8 山崎雅
高知4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 アードラー 88 牡10 宮川実
6 ナムラダリウス 71 牡4 岡村卓
3 ノアタイクーン 63 牡4 林謙佑
2 ペイシャコリン 59 牝4 多田羅
7 シテ 59 牡4 山崎雅
10 キングオブハーバー 58 牡6 永森大
8 ムジークフェライン 51 牝4 井上瑛
4 ビーチサンダル 47 牝4 大澤誠
9 アルサメイア 31 牝7 石本純
5 カリプソメロディ 30 牝4 中島龍
高知5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ロードアスタリスク 93 牡4 吉原寛
5 モノノフグリーン 91 牡4 岡村卓
2 グリーミージュエル 71 牝4 岡遼太
4 シシガオウ 64 牡4 上田将
8 マインインパクト 63 牝4 永森大
1 アルベロ 50 牡4 佐原秀
3 コスモアイビー 48 牡4 木村直
6 サンセットオーラ 43 牡9 嬉勝則
高知6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ダノンプレジャー 90 牡4 吉原寛
3 モズジャックポット 89 牡5 多田羅
2 チャーチャンテン 68 牝6 郷間勇
5 リワードタイフォン 66 牡5 永森大
1 アイランドガール 58 牝4 西森将
7 ブラックフラミンゴ 57 牝4 岡遼太
9 ミユキアルテミシア 54 牝4 岡村卓
4 エスケーアトラス 47 牡4 林謙佑
6 コーヒーソフト 39 牝6 山崎雅
高知7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 デシジョン 86 牡5 上田将
12 ケプラー 76 牡8 吉原寛
6 アイファーキングズ 71 牡8 永森大
7 サイモンハロルド 67 牡7 佐原秀
10 ゼンノジャスタ 56 牡7 岡村卓
5 コクシネル 50 セン9 林謙佑
4 ヒロシゲペッパー 48 牡7 郷間勇
9 ダノンマヴロス 48 牡6 畑中信
11 ダノンハイパワー 48 セン10 西森将
2 サイセイセイ 47 セン6 大澤誠
8 タイミングハート 46 牡7 石本純
1 ヒロシゲアトム 42 牡5 阿部基
高知8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 モノノフピンク 78 牝4 上田将
1 レブロン 77 牡4 嬉勝則
7 ミッキーフランケル 71 セン6 畑中信
3 バトーボヌール 70 牡4 中島龍
4 ハルノサムソン 65 牡4 多田羅
5 マジェスティア 63 牡4 永森大
2 シャインフェーブス 57 牡4 大澤誠
8 ブロムベーレ 43 牝4 浜尚美
高知9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ナムラボス 90 牡7 多田羅
4 ダノングリスター 75 セン8 岡村卓
9 ハルノインパクト 63 牡6 郷間勇
2 スリングショット 58 牡9 山崎雅
6 ダルムシュタット 52 セン7 西森将
3 カドフィール 50 牡7 松井伸
7 ナナコロビヤオキ 49 牡5 大澤誠
1 カナデルスター 39 牝9 嬉勝則
8 ビッグブルー 32 牡8 浜尚美
高知10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ヴォルケニック 86 牡5 松井伸
6 ウインヴェルデ 84 牡5 井上瑛
7 プレトリア 72 セン9 多田羅
3 メイソンジュニア 71 牡10 宮川実
2 デルマカミカゼ 65 牡9 吉原寛
5 ヘキクウ 62 牡5 永森大
8 トライファン 53 牡5 岡村卓
4 サイレントブラック 45 牡5 妹尾浩
高知11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 グリニッジシチー 77 セン8 松井伸
1 ゼンノミチザネ 74 牡6 岡村卓
4 キョシンタンカイ 73 牡7 吉原寛
7 ニシノキントウン 67 牡9 宮川実
8 マリンスカイ 66 牡5 上田将
2 スリーヘリオス 63 セン9 多田羅
6 トーセンジャック 60 牡6 佐原秀
3 バンクショット 46 牡8 木村直
高知12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ミオファースト 81 牝4 嬉勝則
3 メンヒ 80 牡4 岡村卓
2 メイショウミチロク 79 牡4 多田羅
5 ネイサンバローズ 78 牡4 松井伸
12 ガレージドライブ 74 牡4 上田将
9 イリゼリヴァージュ 61 牝4 岡遼太
4 メイショウケンセイ 60 牡4 中島龍
8 ヒノタマボーイ 58 牡4 郷間勇
10 アスカセオン 51 牝5 佐原秀
1 グランシャスール 50 牡4 永森大
7 ブロードイメル 50 セン4 山崎雅
11 ホウオウジュレップ 50 牝6 浜尚美