| 大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ツムグ | 75 | 牡3 | クアト | |
| 5 | ケイアイオリオン | 72 | 牡3 | 仲原大 | |
| 2 | ティテュラール | 70 | 牡3 | 西啓太 | |
| 1 | アイテール | 66 | 牡3 | 千田洋 | |
| 9 | テンシノトリブン | 62 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 4 | ジャズスマイル | 46 | セン3 | 野畑凌 | |
| 7 | トウキョーバサラ | 43 | 牝3 | 佐野遥 | |
| 8 | ラスカシェロス | 43 | 牝3 | 松崎正 | |
| 3 | マルヨリヴィエラ | 28 | 牝3 | 東原悠 | |
| 6 | ボクラノカガヤキ | 22 | 牡3 | 江里口 | |
| 10 | ハナノクロコ | 20 | 牝3 | 田中洸 | |
| 大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | タイガーハート | 68 | 牡3 | 藤田凌 | |
| 11 | アスフォデロース | 66 | 牝3 | 和田譲 | |
| 3 | シャラク | 62 | 牡3 | ミシェ | |
| 9 | レディシャーロット | 58 | 牝3 | 横川怜 | |
| 1 | ゴルドヴァッサー | 46 | 牝3 | 遠藤健 | |
| 2 | ロイロ | 43 | 牡3 | 佐野遥 | |
| 5 | サザンスノー | 43 | 牡3 | 高橋昭 | |
| 6 | ブロードファイラム | 42 | 牝3 | 松崎正 | |
| 13 | プチカノン | 40 | 牡3 | 千田洋 | |
| 12 | ルビーリング | 34 | 牝3 | 田中洸 | |
| 8 | キュートクインビー | 30 | 牝3 | 西啓太 | |
| 7 | オペラツィオーネ | 26 | 牡3 | 中村尚 | |
| 10 | ユウユウカグヤ | 12 | 牝3 | 加藤雄 | |
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ルネサンスクラブ | 54 | 牡2 | 藤田凌 | |
| 8 | ヨシノダイセン | 50 | 牡2 | 和田譲 | |
| 2 | シュガーバローズ | 44 | 牝2 | 矢野貴 | |
| 6 | カガヤキトップ | 44 | 牝2 | 張田昂 | |
| 1 | ハッピーキングダム | 34 | 牝2 | 吉井章 | |
| 3 | イクノエイトナイン | 32 | 牝2 | 菅原涼 | |
| 5 | アパッシオナート | 30 | 牝2 | 谷内貫 | |
| 9 | カリスマエートス | 28 | 牝2 | 千田洋 | |
| 7 | スモモノイモウト | 21 | 牝2 | 町田直 | |
| 大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | コイゴロモ | 47 | 牝2 | 矢野貴 | |
| 10 | エスプリワールド | 44 | 牡2 | クアト | |
| 1 | ウィンドチェイサー | 41 | 牡2 | 吉井章 | |
| 5 | アースグラビティ | 37 | 牝2 | 安藤洋 | |
| 3 | セイテン | 36 | 牝2 | 本田正 | |
| 4 | アバンギャルド | 36 | 牝2 | 和田譲 | |
| 9 | イーオレイ | 33 | 牡2 | 藤本現 | |
| 6 | グロリアストップ | 29 | 牝2 | 佐野遥 | |
| 8 | ヤマショウゴールド | 27 | セン2 | 谷内貫 | |
| 7 | グランクレール | 23 | 牝2 | 石川駿 | |
| 大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | シンバーシア | 77 | 牝3 | クアト | |
| 6 | エムオースイート | 74 | 牝5 | 福原杏 | |
| 9 | シャークウォーニン | 70 | 牡6 | 大木天 | |
| 7 | ビーザチェンジ | 67 | 牡8 | 岡村健 | |
| 1 | ライシアム | 63 | 牡3 | 吉井章 | |
| 8 | シャムトラダイコウ | 60 | 牝5 | 達城龍 | |
| 3 | フェアリーマイア | 40 | 牝4 | 田中洸 | |
| 5 | アルマジャック | 31 | セン3 | 野畑凌 | |
| 4 | ココナッツガーデン | 30 | セン3 | 藤本現 | |
| 10 | ワスレガタミ | 15 | 牝4 | 谷内貫 | |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ダイヤメ | 88 | 牡3 | 吉井章 | |
| 6 | プリマルーチェ | 84 | セン5 | 安藤洋 | |
| 12 | ノビシロ | 81 | セン4 | 東原悠 | |
| 11 | リヴァイタライズ | 80 | セン5 | 菅原涼 | |
| 13 | ムメ | 62 | 牝3 | 佐野遥 | |
| 9 | カゼノイタズラ | 61 | 牝3 | 達城龍 | |
| 1 | ポンドウェイヴ | 59 | 牝5 | 篠谷葵 | |
| 5 | マキズシトイナ | 46 | 牡3 | 西啓太 | |
| 2 | ホクトシュンパチ | 41 | 牡3 | クアト | |
| 3 | カーラエスメラルダ | 39 | 牡3 | 藤本現 | |
| 4 | マオノブリージー | 39 | 牝3 | 藤田凌 | |
| 10 | エクスプローラー | 26 | 牡5 | 石川駿 | |
| 8 | プリティパンク | 24 | 牝3 | 和田譲 | |
| 14 | クイーンオブオーソ | 22 | 牝3 | 沢田龍 | |
| 大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ローゼンヴォルフ | 91 | 牡5 | 安藤洋 | |
| 4 | マルヨソウタ | 77 | 牡6 | 千田洋 | |
| 11 | サウンドズーム | 72 | 牡4 | 達城龍 | |
| 2 | ジャガンナート | 70 | 牡4 | クアト | |
| 5 | アンパト | 65 | セン4 | 東原悠 | |
| 12 | アイミーハイティー | 64 | 牝5 | 野畑凌 | |
| 1 | トーセンウォルト | 59 | 牡4 | 張田昂 | |
| 9 | ブルベアナノ | 55 | 牡7 | 西啓太 | |
| 13 | ネクストブレイク | 55 | 牡4 | 山崎誠 | |
| 10 | ハヴィティペイ | 53 | 牡6 | 佐野遥 | |
| 14 | レベリオス | 41 | 牡3 | 吉井章 | |
| 6 | ノブトモ | 34 | 牡3 | 江里口 | |
| 8 | ゲイシール | 28 | 牡3 | 仲原大 | |
| 7 | クルーミーズクライ | 26 | 牡3 | ミシェ | |
| 大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ナインストーンズ | 88 | 牡3 | 和田譲 | |
| 1 | シルバーステラ | 77 | 牝4 | 高橋昭 | |
| 5 | リリックス | 75 | 牝4 | 藤本現 | |
| 12 | エムオーアプローズ | 74 | 牡8 | 吉井章 | |
| 7 | エスカルチャ | 54 | 牡3 | 安藤洋 | |
| 2 | ソウルレコード | 52 | 牝3 | 佐野遥 | |
| 10 | ギブミーユアラブ | 48 | 牝3 | 野畑凌 | |
| 11 | フォアランナー | 46 | 牡5 | 千田洋 | |
| 15 | エスシーマゼラン | 42 | 牡4 | 田中洸 | |
| 16 | ゼネラルチーター | 26 | 牡3 | 西啓太 | |
| 8 | アメアガリ | 22 | 牝3 | 谷内貫 | |
| 3 | エコロシャイン | 20 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 14 | ザムト | 20 | 牝3 | 鷹見陸 | |
| 6 | ジョードプル | 19 | 牡3 | 沢田龍 | |
| 4 | ブラウンスウィープ | 15 | 牡3 | 瀬川将 | |
| 13 | サイレントニャー | 10 | 牝3 | 石川駿 | |
| 大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | アチェロイス | 97 | 牝7 | 西啓太 | |
| 7 | サフィールシェール | 77 | 牝3 | 藤田凌 | |
| 5 | ティーズアイランド | 76 | 牝4 | 矢野貴 | |
| 4 | ノイバラ | 68 | 牝3 | 和田譲 | |
| 1 | アベニンスマイル | 66 | 牡3 | 横川怜 | |
| 10 | トーセンアマンダ | 59 | 牝6 | 遠藤健 | |
| 9 | エピルシェール | 55 | 牡5 | 江里口 | |
| 11 | シゲルタイムフライ | 54 | 牡4 | 谷内貫 | |
| 6 | コーゲンシルバー | 42 | 牡3 | 石川駿 | |
| 3 | ハクアイキセキ | 37 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 8 | ショウナンサクレツ | 19 | 牡3 | 達城龍 | |
| 大井10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | グッドエクスプレス | 98 | 牡3 | 和田譲 | |
| 7 | ビッグショット | 96 | 牡4 | 達城龍 | |
| 6 | ジュエルマイスター | 76 | 牝4 | 本橋孝 | |
| 14 | レイジングスラスト | 75 | 牡4 | 鷹見陸 | |
| 8 | リックマーベル | 75 | 牡6 | 本田正 | |
| 4 | ビルドラポール | 63 | 牡4 | 藤本現 | |
| 2 | ユキノマリア | 60 | 牝4 | 佐野遥 | |
| 1 | ショットオブザデイ | 59 | 牡5 | 安藤洋 | |
| 15 | チュイション | 58 | 牡6 | 東原悠 | |
| 9 | ミツカネマーズ | 50 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 13 | ボラボラフレイバー | 49 | 牡4 | 谷内貫 | |
| 5 | オールアイズオン | 48 | セン4 | 森泰斗 | |
| 16 | マロンスイーツ | 43 | 牡3 | 岡村健 | |
| 12 | ブルズアイ | 41 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 11 | リケアミネオラ | 29 | 牡4 | 千田洋 | |
| 10 | ボルドーリスクレス | 20 | 牡3 | 横川怜 | |
| 大井11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | クアトロフォンテ | 94 | 牡5 | 矢野貴 | |
| 5 | エアロストリーム | 88 | 牡5 | 吉井章 | |
| 3 | ウナモンタナアルタ | 80 | 牡5 | 森泰斗 | |
| 2 | メーサンデュラント | 78 | 牡4 | ミシェ | |
| 1 | トゥースパークル | 73 | 牡6 | 本田正 | |
| 8 | ロードアラビアン | 69 | 牡5 | クアト | |
| 11 | フジラプンツェル | 59 | 牝4 | 石川駿 | |
| 6 | ラプラス | 52 | 牡8 | 本橋孝 | |
| 7 | サブノハクタカ | 51 | 牡6 | 佐野遥 | |
| 4 | ネオトゥルー | 44 | 牡7 | 篠谷葵 | |
| 10 | スターオブフェイス | 30 | 牡5 | 谷内貫 | |
| 大井12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ユウシンイモン | 88 | 牡5 | 達城龍 | |
| 3 | エルモサミオ | 81 | 牝4 | 森泰斗 | |
| 9 | ヤクモ | 72 | 牡6 | 野畑凌 | |
| 10 | マルカンラニ | 69 | 牡4 | 松崎正 | |
| 8 | コアリオ | 62 | 牝4 | 岡村健 | |
| 5 | ヒロシゲジャック | 60 | 牡5 | 和田譲 | |
| 12 | エスケンドリーム | 55 | 牡3 | 西啓太 | |
| 7 | エイノスケ | 54 | 牡6 | 吉井章 | |
| 1 | ワイルドハンター | 40 | セン4 | 藤本現 | |
| 6 | ノッテドコード | 33 | 牡4 | 鷹見陸 | |
| 11 | ロードディフィート | 33 | 牡4 | 江里口 | |
| 4 | ミライヘノシンゲキ | 31 | 牡3 | 谷内貫 |
