| 大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | トーセンディーン | 75 | 牡3 | 御神本 | |
| 4 | イサゴールド | 55 | 牝3 | 藤本現 | |
| 5 | キュアフローラ | 53 | 牝3 | 藤田凌 | |
| 7 | アオイフォトグラフ | 48 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 3 | ソニックサンライズ | 45 | 牝3 | 中村尚 | |
| 6 | マジカルレインボー | 35 | 牝3 | 鷹見陸 | |
| 1 | ジェムストンパワー | 33 | 牡3 | 山中悠 | |
| 大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | エムティキング | 88 | 牡3 | 吉井章 | |
| 7 | ミルキーハニー | 69 | 牝3 | 石川駿 | |
| 8 | ラッキー | 53 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 4 | アラジニース | 52 | 牝3 | 菅原涼 | |
| 2 | ウルフスタンド | 40 | 牡3 | 藤本現 | |
| 1 | ソプラノタッチ | 39 | 牝3 | 中山遥 | |
| 6 | グロリアストップ | 36 | 牝3 | 山中悠 | |
| 9 | アデニウム | 31 | 牝3 | 東原悠 | |
| 3 | サブノモアナ | 20 | 牝3 | 西啓太 | |
| 5 | ヨシノルビー | 17 | 牝3 | 達城龍 | |
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ハッピーフェーヴ | 71 | 牝2 | 藤本現 | |
| 9 | カンタベリータイム | 48 | 牝2 | 岡村健 | |
| 10 | ニュークチュール | 44 | 牝2 | 西啓太 | |
| 8 | オーシャンクロノス | 43 | 牝2 | 達城龍 | |
| 3 | ヴェラージュコマチ | 42 | 牝2 | 和田譲 | |
| 7 | サムライタイム | 40 | 牝2 | 鷹見陸 | |
| 1 | ガリマド | 38 | 牝2 | 中村尚 | |
| 11 | ドリームパンサー | 31 | 牝2 | 藤田凌 | |
| 5 | ライスプディング | 11 | 牝2 | 千田洋 | |
| 4 | カンノンマリア | 8 | 牝2 | 今野忠 | |
| 6 | ヤマトシーダー | 4 | 牝2 | 杉山海 | |
| 大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | シャンスラード | 80 | 牡2 | 西啓太 | |
| 1 | カンノンハヤテ | 72 | 牡2 | 張田昂 | |
| 4 | ファーマドール | 64 | 牝2 | 吉井章 | |
| 3 | ナポレオンバディ | 49 | 牡2 | 吉原寛 | |
| 6 | ラストラブラブ | 43 | 牝2 | 野畑凌 | |
| 2 | コンチナッツ | 39 | 牝2 | 千田洋 | |
| 大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ヴェスタリス | 77 | 牝2 | 沢田龍 | |
| 4 | コパノロケット | 75 | 牡2 | 笹川翼 | |
| 1 | リック | 61 | 牝2 | 矢野貴 | |
| 6 | ゴールドカグヤヒメ | 48 | 牝2 | 鷹見陸 | |
| 2 | ルビーディーゼル | 47 | 牡2 | 吉井章 | |
| 5 | ハボタン | 43 | 牝2 | 千田洋 | |
| 7 | シュヴァルニブロン | 43 | 牡2 | 西啓太 | |
| 8 | トップエアデール | 43 | 牝2 | 本田正 | |
| 9 | トゥーナウィッシュ | 24 | 牡2 | 岡村健 | |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | サーストントラスト | 89 | 牡7 | 達城龍 | |
| 6 | ラプソディンブルー | 80 | セン5 | 藤田凌 | |
| 10 | アイソタイプ | 77 | 牡4 | 菅原涼 | |
| 4 | フラグランツァ | 72 | 牡5 | 和田譲 | |
| 9 | ファーストメイト | 60 | 牡4 | 赤岡修 | |
| 5 | ユイノサンバンカン | 53 | 牡4 | 東原悠 | |
| 7 | マジックタイプ | 44 | 牡3 | 鷹見陸 | |
| 1 | クアッズ | 42 | 牡3 | 石川駿 | |
| 8 | ブレスト | 29 | 牝3 | 張田昂 | |
| 2 | ブレイブルイーズ | 15 | セン3 | 中山遥 | |
| 大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | サカベンクイーン | 98 | 牝6 | 野畑凌 | |
| 4 | ナックリーガル | 80 | 牡5 | 高橋昭 | |
| 14 | インペリオ | 77 | 牡4 | 山林堂 | |
| 10 | ハッピーストリート | 75 | 牡8 | 安藤洋 | |
| 3 | リコーヘンメリー | 61 | 牡5 | 藤田凌 | |
| 9 | ラッキーカムカム | 45 | 牝3 | 張田昂 | |
| 1 | タガノサダフ | 42 | 牡3 | 杉山海 | |
| 6 | リコーファルコン | 38 | 牡3 | 町田直 | |
| 5 | エイシンラセーヌ | 35 | 牝3 | 菅原涼 | |
| 12 | コノヨルヲトメテヨ | 33 | 牝3 | 谷内貫 | |
| 7 | チュウオーハグラー | 26 | 牡3 | 千田洋 | |
| 11 | ロイヤルカラット | 26 | 牡3 | 達城龍 | |
| 8 | ボッシュ | 23 | 牡3 | 藤本現 | |
| 13 | ゴージャスレディ | 17 | 牝3 | 中山遥 | |
| 大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ステーレンナフト | 106 | 牡4 | 吉井章 | |
| 9 | ブレストサンダー | 78 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 11 | サガノオウマサン | 67 | セン4 | 御神本 | |
| 3 | アーススピリット | 64 | 牡4 | 藤本現 | |
| 8 | ラピード | 62 | 牡6 | 和田譲 | |
| 1 | カレーウドン | 60 | 牡4 | 江里口 | |
| 6 | デルマウチガケ | 55 | 牝5 | 達城龍 | |
| 7 | ボクノオクリモノ | 49 | 牡4 | 町田直 | |
| 5 | マイキー | 33 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 2 | バイアホーン | 32 | 牝3 | 安藤洋 | |
| 4 | アエノキングダム | 27 | 牡3 | 本田正 | |
| 大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ジャズスマイル | 84 | セン4 | 笹川翼 | |
| 3 | シェーンプリマー | 81 | 牝5 | 本田正 | |
| 4 | クチャモザクワジャ | 71 | 牡6 | 小野俊 | |
| 7 | ブライトイメル | 71 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 9 | オグメンタ | 62 | 牡5 | 鷹見陸 | |
| 1 | ナックアテナ | 58 | 牝4 | 高橋昭 | |
| 8 | カレンマウラー | 58 | 牡4 | 西啓太 | |
| 10 | タルマファイト | 55 | 牡4 | 江里口 | |
| 2 | カズノミカヅキ | 52 | 牡4 | 達城龍 | |
| 13 | ヤマノリッチ | 46 | 牝5 | 新原周 | |
| 11 | カヴァス | 38 | セン8 | 中山遥 | |
| 5 | アトラスライズ | 36 | 牝4 | 谷内貫 | |
| 14 | スピリチュアル | 35 | 牝5 | 安藤洋 | |
| 12 | クルーミーズクライ | 29 | 牡4 | 和田譲 | |
| 大井10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ファーガス | 93 | 牡6 | 安藤洋 | |
| 13 | ポンドボーイ | 72 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 1 | クラウンシューター | 66 | 牡6 | 笹川翼 | |
| 12 | フジマサテイオー | 66 | 牡4 | 和田譲 | |
| 9 | ブルマリンシェール | 65 | 牡5 | 町田直 | |
| 11 | ハニートースト | 63 | 牡5 | 赤岡修 | |
| 3 | スミソニアン | 55 | 牡7 | 鷹見陸 | |
| 7 | アッティラ | 50 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 5 | ケンマキシム | 44 | 牡5 | 本田正 | |
| 10 | ガンモレジェンド | 37 | 牡5 | 吉原寛 | |
| 4 | マイネルボンバー | 35 | 牡5 | 福原杏 | |
| 6 | ジーゲル | 29 | セン4 | 東原悠 | |
| 8 | タケノシンセイ | 28 | 牡4 | 御神本 | |
| 大井11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | イグザルト | 77 | 牡6 | 野畑凌 | |
| 7 | サンライズアムール | 74 | 牡6 | 池添謙 | |
| 4 | コンティノアール | 70 | 牡5 | 北村友 | |
| 1 | エンテレケイア | 68 | 牡7 | 吉原寛 | |
| 9 | アームズレイン | 62 | 牡5 | 赤岡修 | |
| 12 | ヤマニンチェルキ | 62 | 牡3 | 岩田望 | |
| 8 | ドンアミティエ | 61 | 牡5 | 坂井瑠 | |
| 2 | マックス | 57 | セン8 | 御神本 | |
| 10 | トーセンサンダー | 53 | 牡6 | 安藤洋 | |
| 14 | シアージスト | 49 | 牡6 | 矢野貴 | |
| 6 | ジョンソンテソーロ | 43 | 牡6 | 本田正 | |
| 15 | オメガレインボー | 43 | 牡9 | 笹川翼 | |
| 16 | クロジシジョー | 38 | 牡6 | 戸崎圭 | |
| 3 | ドリームビリーバー | 28 | 牡6 | 藤田凌 | |
| 5 | ウインリブルマン | 23 | 牡7 | 岡村健 | |
| 11 | マースインディ | 14 | 牡10 | 藤本現 | |
| 大井12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | コスモバシレウス | 87 | 牡4 | 笹川翼 | |
| 2 | マイネルオデーサ | 81 | セン4 | 東原悠 | |
| 6 | カフジペンタゴン | 81 | 牡6 | 石川駿 | |
| 10 | ベストリオン | 77 | 牡6 | 藤田凌 | |
| 3 | レヴォリオ | 67 | 牡7 | 藤本現 | |
| 5 | ゲルタ | 63 | 牡4 | 赤岡修 | |
| 8 | エイシンクレモナ | 62 | 牡6 | 吉原寛 | |
| 4 | ワイドコンプリー | 47 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 12 | チュイション | 43 | 牡7 | 中山遥 | |
| 9 | ランカグア | 21 | 牝5 | 山林堂 | |
| 1 | ベアーザベル | 19 | 牝6 | 本村直 | |
| 11 | ネオエトワール | 12 | 牝4 | 岡村健 |
