| 浦和1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | ダイメイナガス | 82 | 牝3 | 張田昂 | |
| 1 | リンテンリュウ | 69 | 牝3 | 野畑凌 | |
| 2 | モーイーワヒネ | 61 | 牝3 | 山中悠 | |
| 10 | キャストライトオン | 61 | 牝3 | 福原杏 | |
| 7 | ラインフェルネ | 55 | 牝3 | 七夕裕 | |
| 9 | ミリオンヒット | 44 | 牝3 | 篠谷葵 | |
| 11 | ミラクルキッス | 35 | 牡3 | 笠野雄 | |
| 6 | キーチパーヘチュア | 34 | 牡3 | 秋元耕 | |
| 4 | リーヴルパラダイス | 29 | 牝3 | ミシェ | |
| 3 | フリューゲルヒスイ | 26 | 牡3 | 見越彬 | |
| 5 | オーグファルコン | 17 | 牡3 | 加藤和 | |
| 8 | スピークオブデビル | 12 | 牝3 | 菅原涼 | |
| 浦和2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ビギニングドリーム | 89 | 牝7 | 桜井光 | |
| 11 | ツーエムタイガー | 79 | 牡7 | 山中悠 | |
| 10 | ステンノー | 63 | 牝5 | 見越彬 | |
| 12 | サンライズテソロ | 57 | 牡7 | 半澤慶 | |
| 1 | ピノモラーン | 55 | 牡7 | 佐野遥 | |
| 6 | メガミリオン | 53 | 牡7 | 池谷匠 | |
| 4 | オンネア | 49 | 牝4 | 中山遥 | |
| 7 | シダデカサドール | 44 | 牡7 | 笹川翼 | |
| 2 | トノカンショウ | 41 | 牡7 | 秋元耕 | |
| 5 | ゴールドフレイバー | 33 | 牝7 | 新原周 | |
| 8 | クラダイリン | 24 | 牝5 | 篠谷葵 | |
| 9 | ロデオフリップ | 21 | 牝5 | 藤江渉 | |
| 浦和3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | スターバロン | 53 | 牡2 | 福原杏 | |
| 8 | ジュンシリ | 53 | 牝2 | 室陽一 | |
| 12 | ドナエポナ | 50 | 牝2 | 御神本 | |
| 3 | サモアノカイジン | 47 | 牡2 | 笠野雄 | |
| 4 | チャーミングウェイ | 45 | 牝2 | 町田直 | |
| 7 | パワーマジック | 41 | 牡2 | 高橋哲 | |
| 5 | ツウカイミッキー | 34 | 牝2 | 七夕裕 | |
| 9 | オパールグリーン | 33 | 牝2 | 中島良 | |
| 2 | トゥナシ | 30 | 牝2 | 笹川翼 | |
| 1 | オーデンサフィー | 28 | 牝2 | 秋元耕 | |
| 11 | オーデンシェル | 27 | 牝2 | 赤津和 | |
| 10 | キンパツビジン | 19 | 牝2 | 本橋孝 | |
| 浦和4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アースファング | 70 | 牡2 | 七夕裕 | |
| 4 | グルーヴィン | 63 | 牡2 | 本橋孝 | |
| 9 | モンゲータイム | 57 | 牡2 | 野畑凌 | |
| 8 | ピーチピーチ | 54 | 牝2 | 福原杏 | |
| 6 | マッスル | 52 | 牡2 | 笹川翼 | |
| 2 | スターハル | 39 | 牝2 | 保園翔 | |
| 1 | バルカニクス | 35 | 牡2 | 本田正 | |
| 5 | オソレイユ | 25 | 牡2 | 新原周 | |
| 7 | カラフルロケット | 16 | 牝2 | 西啓太 | |
| 浦和5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | リアリータイト | 69 | 牝4 | 赤津和 | |
| 6 | シュヴァイゲン | 63 | 牡4 | 桜井光 | |
| 11 | イサチルカムカム | 63 | 牡3 | 張田昂 | |
| 10 | メグ | 62 | 牝5 | 見越彬 | |
| 4 | アイファーシャドー | 60 | 牡3 | ミシェ | |
| 1 | シンキングモヒート | 58 | 牡4 | 室陽一 | |
| 2 | フラッシュタイム | 57 | 牡3 | 及川烈 | |
| 3 | ビアンカ | 38 | 牝5 | 七夕裕 | |
| 7 | オーシンラッシュ | 35 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 8 | ミュークフォルテ | 26 | 牡3 | 加藤雄 | |
| 5 | ブーシェノワール | 23 | 牝3 | 藤江渉 | |
| 12 | ヴァリスタ | 22 | 牡4 | 新原周 | |
| 浦和6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | サンズ | 84 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 7 | プリンセスサクラ | 76 | 牝4 | 見越彬 | |
| 8 | ユメデアエタラ | 69 | 牡4 | 七夕裕 | |
| 4 | リッキオ | 60 | 牡6 | 加藤和 | |
| 2 | カリプソ | 52 | 牝4 | 野畑凌 | |
| 11 | レッドスウィング | 52 | 牡4 | 池谷匠 | |
| 5 | スターアイズ | 46 | 牝3 | 所蛍 | |
| 3 | リッキーマキアート | 41 | 牝5 | 中山遥 | |
| 10 | スイフトマリー | 35 | 牝6 | 高橋哲 | |
| 12 | ピースシャイニー | 29 | 牡3 | 保園翔 | |
| 9 | ペプチドシナノ | 22 | 牡3 | 本橋孝 | |
| 6 | シュトーレン | 18 | 牝4 | 秋元耕 | |
| 浦和7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ライパチ | 80 | 牡6 | 野畑凌 | |
| 4 | ベストリターナー | 77 | セン4 | 本田正 | |
| 7 | ホウオウヴィーナス | 71 | 牝5 | 川島正 | |
| 5 | ニシノニューリーフ | 70 | 牝5 | 國分祐 | |
| 12 | ジェネシスミザール | 69 | セン4 | 仲野光 | |
| 3 | プラチナバンド | 67 | 牡4 | 所蛍 | |
| 13 | サンカプリス | 63 | セン5 | 笹川翼 | |
| 9 | モトサン | 53 | 牡5 | 古岡勇 | |
| 10 | ステラシティ | 51 | 牝4 | 中山遥 | |
| 1 | マスクドサムライ | 43 | 牡6 | 篠谷葵 | |
| 11 | クマノコ | 42 | 牝3 | 張田昂 | |
| 2 | アファン | 25 | 牝6 | 七夕裕 | |
| 6 | シナノクーパー | 23 | 牡3 | 見越彬 | |
| 浦和8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | キタカラキタダイヤ | 79 | 牝5 | 加藤雄 | |
| 7 | イサチルイトムスビ | 70 | 牝4 | 張田昂 | |
| 4 | ヤサカソレイユ | 69 | 牡5 | 池谷匠 | |
| 9 | プリンセスダーク | 64 | 牝6 | 仲野光 | |
| 10 | キャラメルショコラ | 64 | 牝4 | 秋元耕 | |
| 5 | ネオアンコーラ | 63 | 牡6 | 中島良 | |
| 11 | アンジュクレール | 59 | 牝7 | 山中悠 | |
| 3 | ダンシングエリカ | 57 | 牝4 | 中山遥 | |
| 6 | ピノヌイ | 52 | 牡4 | ミシェ | |
| 2 | ファイアスター | 47 | 牡4 | 及川烈 | |
| 1 | シェナチチカカ | 24 | 牝6 | 岡村裕 | |
| 浦和9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ウインブリエ | 96 | 牝4 | 福原杏 | |
| 7 | エムリエール | 92 | 牡6 | 山中悠 | |
| 1 | レッドゲート | 64 | 牝4 | 笹川翼 | |
| 3 | オランジー | 54 | 牝5 | 岡田大 | |
| 5 | ドゥマンフルー | 51 | 牝4 | 張田昂 | |
| 6 | ユイノパチョレック | 50 | 牡4 | 本橋孝 | |
| 8 | ハタノラトゥール | 50 | 牡6 | 笠野雄 | |
| 9 | ロットゥーラ | 49 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 4 | リュウノバデン | 45 | 牡4 | 加藤雄 | |
| 11 | サヨノゴーステッド | 43 | セン3 | 西啓太 | |
| 12 | ジオパークマグマ | 23 | 牡7 | 秋元耕 | |
| 2 | キミトユメヲカケル | 21 | 牝5 | 菅原涼 | |
| 浦和10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | テルケンレンタワー | 82 | 牡3 | 桜井光 | |
| 10 | カイトキング | 72 | 牡6 | 秋元耕 | |
| 11 | マロンシャンテリー | 71 | 牡4 | 赤津和 | |
| 3 | エレガントジュエリ | 62 | 牝5 | 中山遥 | |
| 5 | ノッテストラータ | 62 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 8 | アルティメット | 57 | 牝4 | 中越琉 | |
| 4 | コモドアーズ | 51 | 牡5 | 七夕裕 | |
| 6 | レンダリング | 45 | 牡5 | 室陽一 | |
| 1 | スーパーロゴ | 43 | 牡3 | 本田正 | |
| 9 | アドルナティック | 42 | 牡3 | 伊藤裕 | |
| 2 | マサハヤアン | 39 | 牝8 | 保園翔 | |
| 浦和11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ツーシャドー | 85 | 牝6 | 山中悠 | |
| 6 | ヒーローコール | 77 | 牡5 | 矢野貴 | |
| 5 | セイカメテオポリス | 73 | 牡7 | 福原杏 | |
| 1 | スレイマン | 70 | 牡7 | 御神本 | |
| 3 | ランリョウオー | 68 | 牡7 | 本橋孝 | |
| 9 | ユアヒストリー | 68 | 牡7 | 張田昂 | |
| 2 | アルラ | 49 | 牡6 | 藤田凌 | |
| 7 | ジョーエスポワール | 46 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 8 | ツウカイノキズナ | 41 | セン5 | 本田正 | |
| 10 | マウンテンローレル | 36 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 浦和12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | スピークイージー | 87 | 牡4 | 山中悠 | |
| 9 | モーモーブラック | 71 | 牝7 | 池谷匠 | |
| 5 | ペイシャカレン | 54 | 牝6 | 見越彬 | |
| 2 | ハクアイゴジロー | 51 | 牡7 | 中山遥 | |
| 7 | ダンシングクライ | 50 | 牝5 | 菅原涼 | |
| 10 | ユウノワンワン | 49 | 牝4 | 木間塚 | |
| 1 | ライヴトパーズ | 44 | 牝6 | 加藤雄 | |
| 4 | サノノレインボー | 41 | 牝4 | 室陽一 | |
| 3 | エターナルセイバー | 39 | 牝4 | 中越琉 | |
| 11 | アイグレース | 31 | 牝5 | 秋元耕 | |
| 6 | シウラグランデ | 24 | 牝6 | 七夕裕 |
10月29日 浦和競馬 全レース【AI指数予想】埼玉新聞栄冠賞など
- Next
記事がありません