| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | サンクスギビング | 70 | 牡3 | 栗原大 | |
| 2 | カラフルラグーン | 64 | 牝3 | 柴田勇 | |
| 1 | トップモーリス | 56 | 牝3 | 青柳正 | |
| 5 | カノンチャン | 53 | 牝3 | 田知弘 | |
| 7 | ティエラ | 50 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 3 | ボストンコモン | 47 | 牡3 | 米倉知 | |
| 4 | アゲマセン | 42 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 8 | タイラント | 37 | 牝3 | 松戸政 | |
| 9 | メインボード | 35 | 牡3 | 葛山晃 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ティアン | 83 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 6 | キタシャーデー | 63 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 8 | ウインドメイヒメ | 63 | 牝3 | 栗原大 | |
| 7 | カミノマジック | 62 | セン3 | 青柳正 | |
| 9 | ケイパラパデオ | 57 | 牝3 | 田知弘 | |
| 1 | サッキーエターナル | 50 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 2 | エレガントジュエリ | 44 | 牝3 | 柴田勇 | |
| 3 | オレンジムスメ | 37 | 牝3 | 甲賀弘 | |
| 5 | ソアソア | 34 | 牝3 | 葛山晃 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | エイトマイル | 83 | 牡7 | 沖静男 | |
| 8 | カンノンショウ | 80 | 牡5 | 栗原大 | |
| 2 | ウラカワノオト | 63 | 牡7 | 鈴木太 | |
| 4 | サンデッドウッド | 60 | 牡6 | 藤田弘 | |
| 7 | ケンブリッジカナデ | 58 | 牝6 | 柴田勇 | |
| 10 | ベストユエンモン | 58 | 牡6 | 吉田晃 | |
| 9 | ロジシップ | 55 | 牡6 | 葛山晃 | |
| 3 | ハーモニーロータス | 54 | 牡7 | 池田敦 | |
| 5 | マイネルリボーン | 48 | 牡13 | 青柳正 | |
| 1 | ヒマワリオジョウ | 45 | 牝7 | 兼子千 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | シルヴァーメテオ | 76 | 牡9 | 堀場裕 | |
| 3 | アンクルテイオウ | 68 | 牡7 | 青柳正 | |
| 2 | シンシナティ | 66 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 1 | リードザウイニング | 64 | セン6 | 魚住謙 | |
| 9 | オーミシンゲン | 62 | 牡7 | 兼子千 | |
| 5 | サトルアプローチ | 58 | 牡5 | 田知弘 | |
| 8 | フリューリング | 55 | 牝7 | 松戸政 | |
| 7 | ヤイバ | 54 | 牡4 | 米倉知 | |
| 6 | ロイヤルパフューム | 45 | 牝5 | 鈴木太 | |
| 10 | インパクロ | 44 | 牡6 | 服部大 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | エムオータイショウ | 89 | 牡7 | 吉田晃 | |
| 7 | サクセスソング | 76 | 牝4 | 魚住謙 | |
| 4 | トウショウドラフタ | 66 | 牡10 | 栗原大 | |
| 2 | ショスタコーヴィチ | 60 | セン5 | 藤田弘 | |
| 8 | トレボウソレイユ | 55 | 牝6 | 堀場裕 | |
| 1 | シオジレア | 50 | 牡6 | 鈴木太 | |
| 6 | エイシンバビロン | 45 | 牝6 | 兼子千 | |
| 5 | ゴールドスピアー | 43 | 牝9 | 葛山晃 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ベルクハイム | 86 | 牡6 | 柴田勇 | |
| 9 | アンダーレ | 72 | セン4 | 栗原大 | |
| 4 | カカンクオン | 70 | 牡5 | 青柳正 | |
| 10 | フジヤマブシ | 69 | 牡6 | 平瀬城 | |
| 5 | クラウドクラスター | 62 | 牡4 | 吉田晃 | |
| 2 | ガニアン | 57 | セン6 | 魚住謙 | |
| 1 | ダレモカレモ | 53 | 牡8 | 堀場裕 | |
| 8 | オープンセサミ | 53 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 6 | コロッケ | 51 | セン4 | 葛山晃 | |
| 11 | マブアロンジェ | 50 | 牡4 | 池田敦 | |
| 7 | エクセルレジェンド | 37 | 牡10 | 松戸政 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ファームフレッシュ | 82 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 2 | エクメディノキセキ | 63 | セン3 | 米倉知 | |
| 5 | ラプタマーベリック | 54 | 牡3 | 田知弘 | |
| 9 | ロマンチックボーイ | 52 | 牡3 | 青柳正 | |
| 1 | ケンブレンデント | 51 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 7 | ユイノクモタロウ | 51 | 牡3 | 栗原大 | |
| 8 | セカンドチャプター | 45 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 10 | チャレリア | 44 | 牝3 | 魚住謙 | |
| 3 | フォルハッシーナ | 43 | 牝3 | 松戸政 | |
| 6 | ウィンシンプリー | 43 | 牡3 | 沖静男 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アルカウン | 81 | 牝6 | 柴田勇 | |
| 9 | ロードリスペクト | 81 | 牡5 | 池田敦 | |
| 8 | タートザッヘ | 74 | 牝4 | 青柳正 | |
| 2 | アイムアグレッシブ | 63 | 牡4 | 栗原大 | |
| 10 | グランアルベール | 52 | セン4 | 甲賀弘 | |
| 5 | スクリーニング | 49 | 牝5 | 田知弘 | |
| 7 | ミーティア | 47 | 牝5 | 藤田弘 | |
| 4 | モーニングサクラ | 44 | 牝6 | 松戸政 | |
| 1 | ヴェロニク | 43 | 牝6 | 堀場裕 | |
| 6 | パープルブルーメン | 42 | 牝6 | 兼子千 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | シュネルン | 72 | 牝6 | 池田敦 | |
| 7 | ヴェルーリヤ | 70 | 牝4 | 鈴木太 | |
| 1 | リヴァーサル | 64 | 牝5 | 藤田弘 | |
| 8 | ミイヒダンサー | 64 | 牝4 | 米倉知 | |
| 2 | シルバーグラス | 62 | 牝6 | 堀場裕 | |
| 5 | ネロメルレット | 58 | 牝5 | 栗原大 | |
| 6 | デルマニョイリン | 54 | 牝5 | 柴田勇 | |
| 9 | ミハルプリンセス | 43 | 牝6 | 松戸政 | |
| 4 | カトリーヌアエラス | 42 | 牝6 | 兼子千 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | カイジンウェーヴ | 89 | 牡5 | 藤田弘 | |
| 4 | ピエナパプリカ | 72 | 牡5 | 兼子千 | |
| 11 | マナカフナ | 68 | 牝5 | 甲賀弘 | |
| 3 | フォルテベローチェ | 63 | 牡5 | 吉田晃 | |
| 6 | エイシンハンニバル | 59 | セン6 | 魚住謙 | |
| 5 | トーテムポール | 56 | 牡5 | 米倉知 | |
| 7 | ハイアーグラウンド | 54 | セン9 | 堀場裕 | |
| 10 | ブレリア | 53 | 牝5 | 鈴木太 | |
| 9 | アーニングフェイム | 47 | 牝6 | 葛山晃 | |
| 2 | ブルベアハロン | 43 | 牡6 | 柴田勇 | |
| 8 | ベッペ | 41 | 牝5 | 服部大 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | イクゼファイターズ | 82 | 牡5 | 田知弘 | |
| 6 | ハニーショコラ | 71 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 9 | ムーンランディング | 66 | 牝5 | 青柳正 | |
| 7 | エヴォラ | 63 | 牝4 | 吉田晃 | |
| 4 | ノーウェイ | 62 | 牡8 | 平瀬城 | |
| 5 | ルビースター | 59 | 牝5 | 魚住謙 | |
| 2 | エイシンウィンク | 53 | 牝5 | 栗原大 | |
| 11 | アレレブルー | 49 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 1 | オーミロゼッタ | 45 | 牝4 | 米倉知 | |
| 3 | コパノピッチング | 45 | 牡5 | 堀場裕 | |
| 8 | ソルフィネット | 32 | 牝5 | 甲賀弘 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ノーブルレゼル | 80 | 牡8 | 青柳正 | |
| 9 | オーミテンペスト | 76 | 牡5 | 米倉知 | |
| 8 | ノボノンノン | 61 | 牝6 | 吉田晃 | |
| 5 | アオイフェリーチェ | 60 | 牝5 | 堀場裕 | |
| 3 | ビッグタイマー | 55 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 1 | ロバリアスピード | 53 | 牝4 | 葛山晃 | |
| 4 | プレイマウント | 53 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 7 | ナイトスターリリー | 51 | 牝6 | 田知弘 | |
| 2 | デルマルビー | 50 | 牝6 | 柴田勇 | |
| 6 | ノールック | 48 | 牝5 | 兼子千 |
