5/12 笠松競馬【AI指数】

・5/10の結果(万馬券以上)

金沢2R
1⇒2⇒4位
14,960円

金沢3R
1⇒2⇒5位
13,820円

先日は万馬券が1日で7本的中した日も!

※4/11・4/14・4/29=10万馬券的中!

当ブログのメルマガ

メルマガ限定公開の指数情報お得な情報を配信いたします。


3連単フォーメーションのカリスマ

5/8の水沢10R。
3連単フォーメーションの頭に指定されたのは、3番人気の12番ツクバマサカド
2列目、3列目の相手は4頭ずつ
合計12点ですから、購入しやすい点数ですよね。

結果は12番が6馬身差の1着で、2着と3着にも配信された馬が入りました。
12⇒7⇒1で69,080円。
推奨の1点1,000円で購入していたら。690,800円の払い戻しでしたね。

実際の配信内容は↓でした。

5/8日曜日は地方・中央問わず、どちらも好調でした。

無料情報も配信されるので、ぜひATARU】に無料登録してみてください!
⇒コチラから無料登録できます


笠松1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 パウンシングプーマ 87 牝4 渡辺竜
4 アオイモン 79 牡4 森島貴
3 ダズリングビーチ 76 牝6 藤原幹
6 アイファーピンク 74 牝5 岡部誠
7 モモハイ 71 牝9 深澤杏
1 ラキリン 68 牝5 友森翔
5 ヒルノオークランド 68 牡7 東川慎
笠松2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 カルストンデライト 82 牝4 東川慎
6 ナスタチューム 77 牝5 細川智
4 クリノカッチャン 74 牝6 松本剛
7 フローラーリア 74 牝4 深澤杏
3 ヴィンランド 68 牡4 塚本征
5 サノノボス 68 牡5 藤原幹
1 サンドアキュート 66 牝5 友森翔
笠松3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 フレンドワールド 85 牝5 森島貴
2 ランブラー 80 牝4 塚本征
7 ビスタペルフェッタ 78 牡7 松本剛
3 マスカレード 72 牝4 深澤杏
5 バトルフロント 69 牡4 細川智
6 アイファーパープル 69 牡5 友森翔
1 サンライズガナール 63 牡4 田中洸
8 プティドバトゥ 59 牝6 東川慎
笠松4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 プルミエアシュテ 84 セン4 今井貴
2 ロリポップ 78 牝4 藤原幹
3 エスジースミチャン 78 牝4 渡辺竜
5 マックスマキ 76 牝4 友森翔
8 エイシンシャウト 70 牡5 松本剛
4 アシタノカゼ 62 牝6 長江慶
1 ランスフォード 60 牝6 田中洸
7 スマートバーベナ 60 牝9 森島貴
笠松5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ファイナルイットー 82 牡5 塚本征
7 ヤマニンサイファー 79 牡4 大原浩
6 マオノクララ 78 牝4 今井貴
1 マイハート 77 牝5 東川慎
5 フレペ 69 牝5 森島貴
4 ジョディーベルボワ 68 牝6 田中洸
8 テーオーエリザベス 64 牝5 深澤杏
2 チュウワエンペラー 63 牡6 松本剛


東京で4.8万の払い戻し(^^)/
買い目付き・少点数なので買いやすくておすすめ!

今週はヴィクトリアマイルの予想が無料提供されます!

無料登録はコチラ

笠松6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 サノケン 81 牡3 東川慎
3 プリンセスデビー 77 牝3 田中洸
6 ハタノラトゥール 75 牡3 加藤聡
7 シェリノアール 75 牝3 渡辺竜
8 ワイエスショコラ 73 牝3 岡部誠
5 ユーセイクインビー 70 牝3 塚本征
4 カワカミベルベット 66 牝3 友森翔
1 ブラックレビン 65 牝3 森島貴
笠松7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 クー 85 牝3 渡辺竜
2 シャイニーメイン 82 牝3 今井貴
1 プリンセスカーリ 80 牝3 加藤聡
5 ガンネル 75 牡3 長江慶
8 サクラトップビップ 75 牡3 深澤杏
6 ダイチスマイル 74 牡3 森島貴
3 タイセイエミネント 73 牡3 松本剛
7 ハルルン 67 牝3 田中洸
笠松8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 スキューマパーラ 87 牝3 大原浩
6 ミスティファイ 84 牝3 岡部誠
5 グッドオールド 80 牝3 向山牧
1 グリーンシアター 76 牝3 大畑雅
9 テーオーアラジン 74 牝3 今井貴
8 タイセイナトゥーラ 72 牝3 渡辺竜
2 タガノマドリード 70 牡3 加藤聡
4 サンジョノコ 67 牝3 深澤杏
3 マー 58 牝3 丸野勝
笠松9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 メイショウイジゲン 86 牡4 岡部誠
8 マジックバローズ 80 牡7 大原浩
7 プリティユニバンス 78 牝5 加藤聡
4 シゲルメダリスト 72 牡4 渡辺竜
9 スーチャン 70 牝4 木之前
1 ロードグリュック 66 牡5 今井貴
2 メイショウゼッケイ 64 牝6 大畑雅
5 サンライズサーカス 59 牡9 森島貴
3 タイセイエクレール 54 牡9 藤原幹
笠松10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ライジングドラゴン 85 牡7 渡辺竜
5 シュゴテンシ 84 牡5 松本剛
9 インシュラー 78 セン8 大原浩
7 ブルスクーロ 77 牡6 今井貴
8 タイガーアチーヴ 73 牡6 加藤聡
6 ニホンピロヘンソン 71 セン6 向山牧
2 アドマイヤムテキ 67 牡9 岡部誠
3 ジョイフル 66 牡8 丸野勝
1 トロピカルストーム 63 セン9 藤原幹
笠松11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ペルソナデザイン 85 セン6 大原浩
4 ビルボードクィーン 80 牝4 岡部誠
5 タイセイグリード 77 牡6 渡辺竜
8 エストレラブランコ 75 牡6 村上弘
3 ペイシャラメント 74 牝6 松本剛
6 ネコマヒカ 68 牡7 加藤聡
7 アスタークライ 61 牡8 今井貴
1 クインズダルビー 58 セン8 丸野勝

5/12の他場の指数はコチラ