umar

全レースの指数表です。

佐賀1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 カーチャ 76 牝3 山下裕
8 ギャルピース 63 牝3 青海大
10 ダバイカンティーク 62 牝3 魚住謙
1 フライトブルー 61 牝3 倉富隆
2 エイシンポロス 57 牡3 中山蓮
3 ヌアヌノメガミ 56 牝3 金山昇
5 ノースショア 50 牝3 川島拓
6 クイーンカゴシマ 34 牝3 加茂飛
7 ウルトラクロス 33 牡3 石川倭
9 エイシンコラソン 11 牝3 出水拓
佐賀2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 フェスタアーベント 90 牡3 石川倭
4 フェノーウルフ 62 牡3 山下裕
6 ヒルズガイ 55 牡3 田中純
9 リボースワールド 54 牝3 加茂飛
2 フェイスサガ 48 牝3 山田義
8 ブラックアルバム 48 牡3 石川慎
7 モモダンゴ 47 牝3 田中直
1 ドリームボール 45 牝3 魚住謙
3 マイネルエタナ 27 牡3 竹吉徹
佐賀3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 アーヴィンド 97 セン7 川島拓
8 アイガーテソーロ 91 牡7 山下裕
2 サトノボンズ 62 セン6 倉富隆
10 ユクサキタ 59 牝4 山口勲
9 プリムスフィーリア 55 牝5 小林凌
6 レガーリデルソーレ 50 牝4 長田進
7 ビヨンドザバラード 41 牡4 田中純
12 パンナコッタ 41 牝6 田中直
1 スマイリングウェイ 28 牝4 金山昇
5 ロージードロップ 25 牝4 小松丈
4 ナビー 23 牝4 合林海
3 ラインパシュート 18 牝4 山田義
佐賀4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 シャルマンシェリー 73 牝6 青海大
6 ソイギネー 67 牝8 合林海
9 キャットナップ 62 牝4 田中直
11 サーキュラーキー 55 牡4 長田進
8 ダイメイクルミ 46 牝5 山下裕
4 ユールメイキット 41 牝4 金山昇
5 コノハナミカミ 38 牝4 小林凌
3 ブルースワット 37 セン4 竹吉徹
12 アオイカゲ 34 牝4 中山蓮
7 シティオブヨーク 30 牡4 倉富隆
1 ルージュパルファン 23 牝6 加茂飛
2 オーシャンデイジー 13 牝9 小松丈
佐賀5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 エヌタキオン 94 牡4 竹吉徹
2 フーレドロール 76 牡6 石川倭
11 イスティント 64 牝4 青海大
7 ミユキパーフェクト 60 牡6 倉富隆
5 ヴィートディエース 49 牝4 川島拓
6 オーケーパイレーツ 43 牝4 山田義
10 エコロミューズ 43 牝4 石川慎
12 アネラアーニャ 42 牝4 田中直
3 ティゴフィリー 40 牝6 長田進
8 イチゴセカンド 13 牝4 加茂飛
1 ダンシングスキー 7 牝5 合林海
4 ジェネシスクイン 2 牝7 小林凌
佐賀6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 メリープランク 69 牝4 青海大
3 テイエムシャイン 64 牡4 中山蓮
5 テーオーミシュラン 64 牡4 山田義
9 マリノラテ 63 牝5 山下裕
4 エルフォルク 62 牝4 魚住謙
8 マロンクルール 53 牝8 出水拓
2 ナイト 47 牡4 加茂飛
6 ヨイデワナイカ 47 牡5 石川倭
10 カフェカズショコラ 46 牡4 田中直
7 フォーネリー 36 牝5 川島拓
1 ハギノクレド 27 牡6 山口勲
11 スマイルマーク 24 牝4 金山昇
佐賀7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 カシノビルボード 84 牡4 山田義
1 テイエムヒショウ 81 牡4 金山昇
3 キタカラキタオペラ 62 牝4 倉富隆
11 クリノハーヴィー 55 牡6 加茂飛
4 リュウノタイガー 53 牡4 魚住謙
2 チャットムーン 48 牡6 長田進
10 ランタン 43 牝8 小林凌
8 カシノプルタオルネ 40 牝5 山下裕
6 ニューホライゾン 39 牝4 竹吉徹
9 ケプチャン 33 牡6 田中直
7 レクシー 29 牝5 出水拓
佐賀8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 サンマルリアン 83 牝4 山田義
3 ウインアライバル 66 牡8 竹吉徹
5 ケンブリッジラテ 66 牡6 石川倭
6 ワシントンテソーロ 61 牡8 山下裕
10 アクナキチョウセン 56 セン5 山口勲
1 パフュームリボン 52 牝6 加茂飛
7 リヤンフォルス 46 セン5 田中直
4 フェアリーティンク 45 牝5 石川慎
9 ファムファタル 37 牝8 金山昇
2 ムーンパスゴールド 34 牡5 川島拓
8 ミッキーウィン 28 牡7 倉富隆
佐賀9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ピクトルテソーロ 90 セン6 山下裕
4 プライモーディアル 86 牡7 山口勲
11 ビレッジシングル 70 牡5 田中純
10 ストームガスト 69 牡8 出水拓
3 ブラーブサージュ 62 牡6 小林凌
6 ステラストラータ 55 セン9 村松翔
5 カシノフォワード 52 セン6 石川倭
1 ポインデクスター 45 牡8 山田義
2 ドラム 44 牡9 石川慎
8 サンヨースマイル 41 牝5 川島拓
7 リネンコジーン 40 牡9 小松丈
佐賀10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 サトミノアサヒ 77 牝4 川島拓
3 オンネマトカ 64 牝4 魚住謙
9 クロミチャン 64 牝5 田中直
7 フォードテソーロ 62 牡4 倉富隆
10 オデンセ 61 セン7 山田義
1 サンライズハイアー 56 牡8 石川倭
8 セーリング 45 牡7 金山昇
5 グランクロワ 37 セン7 石川慎
4 スカイ 35 牝5 村松翔
6 ブルータンゴ 30 牝5 竹吉徹
佐賀11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 セシール 77 牝7 石川慎
8 リゼ 67 牝8 村松翔
6 ルーラルーラ 55 牝7 山田義
10 ユイマールレディ 45 牝6 合林海
11 ビディー 42 牝8 出水拓
7 レイゲツ 41 牝7 倉富隆
3 フラワーカントリー 34 牝7 竹吉徹
1 パドマーワト 23 牝6 田中純
5 イリゼルース 23 牝4 長田進
9 ナギサノカゼ 21 牝4 中山蓮
4 カーソンテソーロ 20 牝5 小林凌
12 パッションフラワー 20 牝8 魚住謙