5/15 門別競馬 全レース【AI指数予想】雨月賞など
門別1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 モーニングコスモス 63 牝3 岩橋勇
7 ブラックモア 61 牡3 阿部龍
6 ゴールデンアイル 57 牝3 宮内勇
4 エクラエル 41 牝3 小野楓
8 アルリフラ 35 牝3 松井伸
5 アグリオ 31 牝3 亀井洋
2 ベイサルシュート 29 牝3 石川倭
1 トンチャン 23 牝3 黒沢愛
門別2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 マチェドニア 64 牝3 井上俊
6 フランキンローズ 62 牝3 宮内勇
5 フィールドスカイ 48 牝10 宮崎光
1 ロジータガール 45 牝7 松井伸
8 ルートシャイン 44 牡5 藤田凌
2 タイセツオー 34 セン6 岩橋勇
9 ジェイスマイル 34 セン7 坂下秀
3 アースヒメ 12 牝8 阿岸潤
7 ブルーポピー 8 牡4 宮平鷹
4 ワールドヒーロー 2 セン6 阪野学
門別3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 クアッズ 59 牡2 小野楓
2 ジュゲムーン 51 牡2 阿部龍
6 カンノンミカヅキ 37 牝2 岩橋勇
3 コンチマカロン 33 牝2 石川倭
7 エイシンハトホル 31 牝2 阪野学
1 イイデスカイルル 30 牝2 黒沢愛
5 エイシンギャラン 28 牡2 宮内勇
4 キトゥンワールド 27 牝2 服部茂
門別4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ソルジャーフィルド 50 牡2 服部茂
4 ファザートゥーサン 49 牡2 岩橋勇
6 ミスターキック 49 牡2 石川倭
5 アザレアドリーム 45 牝2 松井伸
7 テルカメ 45 牝2 阿部龍
2 ディープオーキッド 43 牡2 宮内勇
3 シュルーズベリー 41 牝2 小野楓
8 ゼロアワー 33 牝2 阿岸潤
門別5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ラブミーエール 70 牝3 阿部龍
6 リコーシャーマン 69 牡3 小野楓
5 アトニモサキニモ 59 牡3 阪野学
7 シャッフル 57 牡3 服部茂
4 ジャズダンス 36 牡3 石川倭
2 オソレ 32 牡3 亀井洋
1 フレアリングアーク 31 牝3 岩橋勇
門別6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 エムティウノ 73 牡3 服部茂
7 スマイルケイ 64 牝3 落合玄
6 ハナアヤメ 59 牝3 松井伸
8 シーザーキック 54 牡3 石川倭
5 ファイヤーボール 53 セン3 阪野学
4 キタサンヤマブキ 51 牝3 小野楓
3 ダイメイゼット 44 牡3 井上俊
1 キタノデュエル 35 牝3 岩橋勇
2 マーニク 33 牝3 阿部龍
門別7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 タマノルーナ 63 牝5 井上俊
2 ミスジャカルタ 59 牝4 藤田凌
3 サクラアザレア 58 牝4 亀井洋
5 シャイニングツキミ 50 牝5 松井伸
4 コミックガール 47 牝3 小野楓
1 シャイナコムスメ 43 牝3 石川倭
6 ジェーバディ 33 セン4 坂下秀
7 ヤルキゲンキユウキ 28 牝3 宮内勇
門別8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 イリュージョン 80 牝4 岩橋勇
12 ジークリンデ 80 牝7 服部茂
10 トワキ 63 牡4 阿部龍
4 マジックゲール 59 牡5 落合玄
8 ジェイデン 52 牡5 宮崎光
2 シティウォリアー 45 牝4 松井伸
3 ダグフォース 45 セン4 小野楓
5 ランペイジシチー 35 牡4 石川倭
9 ラブバイオレット 30 牝4 亀井洋
7 サクラロワ 28 牡6 井上俊
6 モリデンカイドウ 17 セン6 阿岸潤
1 ハナレタクナイ 4 牝4 宮内勇
門別9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ラグドール 66 牡5 阿部龍
10 ヴァンダービルト 64 牡5 小野楓
1 ディーエスエンスー 63 牡4 宮崎光
4 シャノンフォールズ 55 セン4 落合玄
7 コインポケット 49 牝5 阪野学
12 スマイルムーン 46 牝5 宮内勇
11 ジャスパーエイト 45 牡9 松井伸
6 ウェブタイザン 41 牡5 石川倭
2 トーケンマコット 35 牝7 亀井洋
5 チェリースクワート 30 牡4 岩橋勇
9 セシボン 15 牝5 坂下秀
8 マリアハッピー 11 牝5 黒沢愛
門別10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 カッパギ 72 牡4 阿部龍
9 ラッキーホープ 68 牡5 石川倭
4 サクラソーレ 53 セン5 松井伸
5 フリーホースパーク 53 牡5 服部茂
7 ルパルテール 48 牝5 岩橋勇
11 クリイロ 44 牝4 藤田凌
10 ノブ 41 牡6 宮崎光
3 フェアリーマジック 33 牝7 若杉朝
12 ディオスメッセージ 30 牡4 黒沢愛
2 サヤオンニ 26 牝4 阪野学
1 ダイメイイースター 12 牝6 宮平鷹
8 ララチャン 10 牝8 阿岸潤