| 浦和1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | キタノアンシェル | 219 | 町田直 | |
| 6 | アシレ | 216 | 中山遥 | |
| 9 | リオンノワール | 215 | 半澤慶 | |
| 3 | カルストンブランド | 214 | 加藤和 | |
| 7 | リームシュトローア | 205 | 秋元耕 | |
| 10 | イエスユイキャン | 189 | 岡田大 | |
| 1 | タカイチユミ | 187 | 吉留孝 | |
| 4 | アヤサンムギタ | 186 | 小野楓 | |
| 2 | タカイチアスコット | 182 | 篠谷葵 | |
| 8 | ランボー | 175 | 福原杏 | |
| 11 | ゴールドアメリカン | 162 | 高橋哲 | |
| 浦和2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | トワイライトドレス | 229 | 室陽一 | |
| 10 | アンタゴニスタ | 222 | 藤江渉 | |
| 11 | サンライズテソロ | 221 | 半澤慶 | |
| 8 | タイシタモンダロ | 221 | 保園翔 | |
| 4 | ジョーカイ | 220 | 桜井光 | |
| 5 | プリンセスダーク | 220 | 仲野光 | |
| 1 | マルノアンナ | 200 | 中山遥 | |
| 7 | マッシュブライト | 200 | 見越彬 | |
| 9 | シェナカレン | 187 | 赤津和 | |
| 2 | シェナリオン | 185 | 國分祐 | |
| 3 | クラダイリン | 169 | 中島良 | |
| 浦和3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | シンメファブル | 230 | 小野楓 | |
| 11 | ゴールドライン | 216 | 高橋哲 | |
| 9 | スマイルセレブ | 203 | 七夕裕 | |
| 4 | ニコニコニコル | 199 | 中山遥 | |
| 8 | メイジョウスター | 198 | 加藤和 | |
| 2 | ドドドドドカーン | 193 | 見越彬 | |
| 7 | スパンキーウェーブ | 192 | 野畑凌 | |
| 6 | エトランジュパワー | 181 | 及川烈 | |
| 3 | レンアイジョウジュ | 173 | 岡村健 | |
| 12 | ヤマトマル | 166 | 福原杏 | |
| 10 | アルティスゼファー | 161 | 秋元耕 | |
| 浦和4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フルーツパフェ | 242 | 野畑凌 | |
| 7 | グレル | 236 | 赤津和 | |
| 9 | タイムレスブルーム | 220 | 福原杏 | |
| 3 | ビクエスト | 212 | 篠谷葵 | |
| 1 | ドーバーファルコン | 210 | 桜井光 | |
| 4 | ニシノテンカフブ | 209 | 吉留孝 | |
| 6 | オリズジーニー | 201 | 室陽一 | |
| 5 | アモフリューゲル | 200 | 岡村健 | |
| 10 | グレースミューズ | 179 | 高橋哲 | |
| 8 | ナリタアンビション | 175 | 七夕裕 | |
| 浦和5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ダンストンムート | 228 | 見越彬 | |
| 8 | シンキングセンティ | 225 | 岡田大 | |
| 9 | プリンセスパリー | 209 | 高橋哲 | |
| 7 | エスシーボニー | 205 | 七夕裕 | |
| 5 | リバーフロント | 204 | 山中悠 | |
| 4 | アマゴ | 200 | 保園翔 | |
| 2 | ニシノリピート | 198 | 國分祐 | |
| 1 | レモンスフレ | 185 | 中島良 | |
| 11 | ラインフェルネ | 180 | 小野楓 | |
| 6 | プチビーンズ | 180 | 中山遥 | |
| 10 | ツヴァイカンプ | 172 | 篠谷葵 | |
| 浦和6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | アースメロディ | 228 | 七夕裕 | |
| 5 | ルージュルージュ | 226 | 室陽一 | |
| 2 | メーネフロタント | 222 | 見越彬 | |
| 10 | アルパインハット | 210 | 小野楓 | |
| 3 | ロングビーチ | 205 | 山中悠 | |
| 4 | ランウェイクイーン | 205 | 新原周 | |
| 7 | コンバットスピカ | 193 | 中山遥 | |
| 6 | ベアビー | 189 | 中島良 | |
| 1 | リュウノツカイ | 183 | 福原杏 | |
| 12 | ニシノソレガシ | 177 | 國分祐 | |
| 8 | クリノウィリアム | 177 | 桜井光 | |
| 11 | ブルドッグガール | 157 | 加藤和 | |
| 浦和7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ジャスパージェット | 229 | 小野楓 | |
| 7 | ベネディット | 225 | 見越彬 | |
| 6 | ガロス | 219 | 秋元耕 | |
| 2 | タキチャンゴー | 212 | 室陽一 | |
| 13 | ケイアイマゴラ | 208 | 篠谷葵 | |
| 10 | クラパッション | 206 | 岡村健 | |
| 5 | キャンディブーケ | 196 | 野畑凌 | |
| 8 | アンジェマリーナ | 195 | 七夕裕 | |
| 12 | ビールボーイ | 194 | 笠野雄 | |
| 11 | メイショウポルポ | 192 | 張田昂 | |
| 1 | バトルホッパー | 190 | 沢田龍 | |
| 9 | ダイバヤタガラス | 180 | 赤津和 | |
| 4 | ラグーンプリンセス | 178 | 山中悠 | |
| 浦和8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ストゥディア | 230 | 町田直 | |
| 9 | スルーザミル | 228 | 保園翔 | |
| 7 | スペースセイラー | 227 | 山中悠 | |
| 10 | ティーズセラフ | 225 | 小野楓 | |
| 4 | モコパンチ | 210 | 秋元耕 | |
| 1 | ハニーマスタード | 204 | 七夕裕 | |
| 8 | デュオメーデス | 182 | 野畑凌 | |
| 2 | ジオパークラブ | 175 | 濱田達 | |
| 3 | ヴァルヴァラ | 174 | 岡村健 | |
| 5 | カラフルロケット | 168 | 中山遥 | |
| 浦和9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ブレストサンダー | 238 | 福原杏 | |
| 9 | サンズ | 237 | 野畑凌 | |
| 11 | アデラパフューム | 228 | 保園翔 | |
| 5 | インピッシュ | 226 | 町田直 | |
| 1 | アンブレラダンス | 202 | 岡村健 | |
| 7 | ラブリーモンスター | 199 | 桜井光 | |
| 8 | ワンダーリーグ | 199 | 赤津和 | |
| 4 | ラグーンリバティ | 195 | 山中悠 | |
| 12 | ヒシルリアン | 193 | 岡田大 | |
| 3 | アデリーヌ | 182 | 半澤慶 | |
| 6 | ニシノウール | 178 | 國分祐 | |
| 10 | ラブラブバゴバゴ | 165 | 藤江渉 | |
| 浦和10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ペイシャカレン | 240 | 桜井光 | |
| 11 | サノノレインボー | 227 | 見越彬 | |
| 5 | ウルトラワールド | 223 | 及川烈 | |
| 10 | スモークフレイバー | 217 | 野畑凌 | |
| 2 | ハクアイゴジロー | 209 | 中島良 | |
| 9 | ダンシングクライ | 207 | 岡村健 | |
| 4 | ユウノワンワン | 203 | 木間塚 | |
| 6 | リブートパワー | 202 | 加藤和 | |
| 3 | オーソレリカ | 199 | 福原杏 | |
| 1 | シウラグランデ | 184 | 七夕裕 | |
| 8 | シェナノパリオ | 181 | 吉留孝 | |
| 浦和11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ヒテン | 233 | 見越彬 | |
| 13 | ココモローズ | 228 | 中山遥 | |
| 2 | ザロック | 222 | 町田直 | |
| 6 | ナイトロ | 214 | 保園翔 | |
| 3 | クマノコ | 214 | 張田昂 | |
| 1 | スマッシュスルー | 209 | 福原杏 | |
| 11 | ゴールドソニック | 208 | 半澤慶 | |
| 12 | ファットドラゴン | 197 | 仲野光 | |
| 9 | リュウノアスラーム | 192 | 野沢憲 | |
| 7 | ミラクルランバック | 188 | 山中悠 | |
| 5 | ラジエル | 187 | 野畑凌 | |
| 10 | マロンシャンテリー | 184 | 赤津和 | |
| 8 | バンボリーナ | 183 | 小杉亮 | |
| 浦和12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ロードアスタリスク | 241 | 室陽一 | |
| 12 | ライコウノヒカリ | 240 | 小野楓 | |
| 8 | フリューゲルクー | 226 | 桜井光 | |
| 6 | ココリアイランド | 223 | 笠野雄 | |
| 9 | レッドゲート | 222 | 福原杏 | |
| 5 | オランジー | 197 | 篠谷葵 | |
| 4 | ソルテア | 196 | 野畑凌 | |
| 10 | ダイヤクリスタル | 196 | 加藤和 | |
| 1 | コスモパンドラ | 191 | 七夕裕 | |
| 2 | エーススパークル | 184 | 及川烈 | |
| 11 | ビーチガール | 178 | 町田直 | |
| 3 | アニモ | 162 | 見越彬 |
