| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | クイーンズグリーン | 228 | 深沢杏 | |
| 7 | クマサンアリガトウ | 224 | 松本一 | |
| 8 | レイーナアスール | 206 | 向山牧 | |
| 4 | メイショウワタユキ | 197 | 東川慎 | |
| 1 | コーズオブラブ | 196 | 藤原幹 | |
| 5 | タンバリュー | 194 | 森島貴 | |
| 6 | リックリボン | 181 | 大原浩 | |
| 3 | アバンサユキ | 159 | 明星晴 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ジーティーララバイ | 229 | 藤原幹 | |
| 5 | エリジブル | 209 | 大原浩 | |
| 3 | ラムセスノムスメ | 208 | 井口裕 | |
| 8 | ワイルドバンチ | 206 | 高木健 | |
| 6 | オドントグロッサム | 190 | 東川慎 | |
| 7 | モズラッキー | 185 | 望月洵 | |
| 4 | ソウルノット | 173 | 深沢杏 | |
| 2 | アーチボールド | 172 | 松本一 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ヤスケ | 225 | 渡辺竜 | |
| 6 | テクスチャー | 212 | 筒井勇 | |
| 8 | ケイツーコルーニ | 207 | 高木健 | |
| 5 | ヒダカサンミャク | 207 | 望月洵 | |
| 7 | ストームリッシュ | 189 | 米倉知 | |
| 4 | ペティトール | 180 | 森島貴 | |
| 2 | カーボナード | 180 | 藤原幹 | |
| 3 | オーケーサイン | 169 | 東川慎 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | プライムクオリティ | 238 | 東川慎 | |
| 5 | ユキノフルマチ | 221 | 藤原幹 | |
| 7 | タヤスアメリカン | 218 | 加藤聡 | |
| 8 | レッセフェール | 206 | 高木健 | |
| 1 | ダズリングティアラ | 198 | 塚本征 | |
| 6 | ロバストウォリアー | 194 | 松本一 | |
| 3 | ガケップチー | 189 | 森島貴 | |
| 4 | スザンナ | 176 | 井口裕 | |
| 9 | レディボレロ | 171 | 米倉知 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | リュウジンマル | 227 | 渡辺竜 | |
| 7 | リコヒメ | 216 | 塚本征 | |
| 1 | スッサンファースト | 210 | 東川慎 | |
| 3 | ワンショートデイ | 208 | 細川智 | |
| 8 | エンブレイスメント | 205 | 藤原幹 | |
| 4 | カレンヒロ | 192 | 森島貴 | |
| 5 | グロリアストップ | 179 | 深沢杏 | |
| 2 | ウィアザピープル | 177 | 明星晴 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ヤサカエトワール | 236 | 望月洵 | |
| 9 | ナムラロビン | 231 | 筒井勇 | |
| 8 | ジーティーパリス | 222 | 渡辺竜 | |
| 6 | トリクシー | 209 | 馬渕繁 | |
| 1 | チュウワスペル | 208 | 黒沢愛 | |
| 3 | アーリドラータ | 206 | 丸野勝 | |
| 5 | コルニーシュ | 199 | 井口裕 | |
| 4 | フェスティヴフリー | 196 | 藤原幹 | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ミスターヨッシャー | 226 | 明星晴 | |
| 3 | レジョンデロル | 224 | 筒井勇 | |
| 2 | アラウズ | 217 | 井口裕 | |
| 4 | メモリーフィルム | 212 | 黒沢愛 | |
| 9 | グロワールオーソ | 209 | 東川慎 | |
| 6 | レヴィストーン | 207 | 細川智 | |
| 8 | イイデスカイルル | 185 | 高木健 | |
| 7 | トーセンパッソ | 185 | 森島貴 | |
| 10 | アースリーブラ | 169 | 望月洵 | |
| 1 | ミスフレンド | 159 | 松本一 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ジューンナデシコ | 231 | 塚本征 | |
| 4 | カツノサンキュウ | 226 | 丸野勝 | |
| 9 | ボールドホーク | 223 | 加藤聡 | |
| 1 | サブノチャンス | 207 | 明星晴 | |
| 5 | ノアブラック | 205 | 森島貴 | |
| 8 | トーホウビエント | 204 | 大原浩 | |
| 7 | アークプルミエ | 198 | 黒沢愛 | |
| 3 | ゲンパチマイティー | 195 | 藤原幹 | |
| 6 | セルクルクルミ | 186 | 高木健 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ミノコクシュタルク | 228 | 筒井勇 | |
| 2 | メイプルケンジ | 224 | 渡辺竜 | |
| 8 | オセアジェネシス | 220 | 望月洵 | |
| 1 | ジュエルプリンス | 218 | 東川慎 | |
| 5 | ウインフランシーズ | 212 | 松本一 | |
| 6 | セイエクシード | 208 | 明星晴 | |
| 7 | ボワエトワール | 205 | 丸野勝 | |
| 9 | リングボーイ | 201 | 大原浩 | |
| 3 | カレンアイバーソン | 199 | 森島貴 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | バンダムアゲイン | 226 | 東川慎 | |
| 3 | ウインオーブ | 224 | 筒井勇 | |
| 8 | エールミネルヴァ | 208 | 明星晴 | |
| 7 | スカイオージ | 205 | 細川智 | |
| 1 | オレンタノ | 193 | 高木健 | |
| 6 | ヒロノラファール | 192 | 加藤聡 | |
| 4 | ソルレベンテ | 181 | 井口裕 | |
| 5 | サンセットカラー | 177 | 深沢杏 | |
| 2 | オーキッドレディ | 173 | 塚本征 | |
| 10 | ユメカナウケン | 172 | 松本一 | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | パーフィリオン | 229 | 松本一 | |
| 10 | ニードレストゥセイ | 225 | 藤原幹 | |
| 4 | ピュアキショウ | 223 | 黒沢愛 | |
| 5 | マーレイン | 206 | 馬渕繁 | |
| 3 | キラカイドウ | 205 | 塚本征 | |
| 8 | ユウヒノプリンス | 205 | 高木健 | |
| 6 | ロードトワイライト | 202 | 井口裕 | |
| 2 | ネイキッドハート | 187 | 大原浩 | |
| 7 | メイプルキャプテン | 187 | 米倉知 | |
| 1 | ラインシュトラール | 186 | 明星晴 |
