| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ランギロア | 235 | 宮川実 | |
| 6 | チュラリヴァル | 230 | 近藤翔 | |
| 3 | シデレウス | 226 | 山崎雅 | |
| 4 | ヴィルアヴァンセ | 202 | 多田羅 | |
| 7 | テクノリバタリアン | 202 | 加藤翔 | |
| 5 | レディアエラ | 198 | 佐原秀 | |
| 8 | テンサラ | 190 | 林謙佑 | |
| 1 | オリヴィオリヴィ | 186 | 西森将 | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ミアソレイユ | 235 | 佐原秀 | |
| 3 | ガディスビクトリア | 231 | 上田将 | |
| 1 | オーシンミリオン | 218 | 岡遼太 | |
| 6 | ジョウショージェニ | 215 | 永森大 | |
| 7 | ジョウショーレーヴ | 204 | 岡村卓 | |
| 5 | ハクノセブン | 188 | 井上瑛 | |
| 2 | ソレユケカツコ | 183 | 加藤翔 | |
| 8 | キンデアポチャン | 168 | 木村直 | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ジョウショーブリエ | 210 | 永森大 | |
| 6 | ブラックオレンジ | 209 | 林謙佑 | |
| 2 | クロシオバンザイ | 204 | 岡村卓 | |
| 5 | エートゥージー | 203 | 上田将 | |
| 7 | バーニングホット | 199 | 大澤誠 | |
| 3 | ユミッチラブ | 198 | 近藤翔 | |
| 1 | ハルウタ | 182 | 西森将 |
※高知4~8Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | キャッスルトップ | 235 | 赤岡修 | |
| 2 | スカイライト | 235 | 永森大 | |
| 5 | エコロファルコン | 212 | 宮川実 | |
| 6 | アムレートゥム | 209 | 郷間勇 | |
| 1 | エイシンツーリング | 183 | 畑中信 | |
| 3 | ヤマイチエスポ | 181 | 近藤翔 | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ウインヴェルデ | 228 | 井上瑛 | |
| 5 | ローズボウル | 220 | 山崎雅 | |
| 1 | ミズワリヲクダサイ | 219 | 岡村卓 | |
| 8 | フォーサイドナイン | 217 | 赤岡修 | |
| 2 | ニクソンテソーロ | 197 | 加藤翔 | |
| 6 | ティアップエックス | 195 | 畑中信 | |
| 4 | モズゴールドメダル | 173 | 多田羅 | |
| 3 | ワイドカント | 155 | 宮川実 |
※上記以外の高知レースの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています ↓
