高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの

⇒ 予想一覧
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | インカー | 215 | 塚本征 |
| 5 | リックカリーナ | 206 | 馬渕繁 |
| 4 | エイシンヒアカムズ | 203 | 藤原幹 |
| 1 | アイファーダッシュ | 201 | 渡辺竜 |
| 3 | プリンセスリッカ | 195 | 井口裕 |
| 2 | キャンティ | 193 | 明星晴 |
| 8 | ヨザクラブルース | 180 | 東川慎 |
| 6 | ハヤテノコフク | 168 | 森島貴 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ユイノサシガネ | 223 | 塚本征 |
| 8 | ダンストンチアーズ | 208 | 東川慎 |
| 7 | タカラプレスト | 207 | 加藤聡 |
| 6 | ミリオンダラベイブ | 205 | 筒井勇 |
| 4 | ゲキシン | 199 | 細川智 |
| 1 | ベラジオノユメ | 191 | 井口裕 |
| 9 | エターナルチーム | 188 | 藤原幹 |
| 5 | ロゼインパルス | 184 | 森島貴 |
| 2 | カツノアッパレ | 155 | 松本一 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | フィエルテ | 227 | 渡辺竜 |
| 3 | ヴォーゲルワンド | 223 | 馬渕繁 |
| 4 | キタノヒコボシ | 215 | 深沢杏 |
| 7 | メモリーフィルム | 211 | 藤原幹 |
| 8 | ムーヴオン | 208 | 森島貴 |
| 5 | シャルメイビス | 207 | 大畑慧 |
| 9 | ホウオウマリアン | 187 | 松本一 |
| 6 | ヒルノヴィクトリア | 183 | 向山牧 |
| 2 | ミエルシトロン | 183 | 井口裕 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ウインオーブ | 237 | 筒井勇 |
| 6 | シャドウアイル | 222 | 高木健 |
| 2 | レイニングキャット | 219 | 大原浩 |
| 8 | マウンテンピオニー | 212 | 明星晴 |
| 4 | ヒロノラファール | 212 | 加藤聡 |
| 1 | ランスオブビーナス | 208 | 塚本征 |
| 5 | コパノモナルカ | 203 | 向山牧 |
| 3 | サンセットカラー | 185 | 深沢杏 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | マルヨハルキ | 226 | 藤原幹 |
| 6 | シュネルカガ | 223 | 渡辺竜 |
| 5 | ダンスデュヴァン | 220 | 大原浩 |
| 7 | リュクスウォリアー | 214 | 丸野勝 |
| 3 | エールミネルヴァ | 209 | 明星晴 |
| 2 | マルヨファーザ | 199 | 東川慎 |
| 8 | ニホンピロポート | 195 | 向山牧 |
| 4 | カタルシス | 185 | 筒井勇 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ジャスタパーティー | 224 | 明星晴 |
| 2 | ロードトワイライト | 218 | 高木健 |
| 4 | ジュエリークローム | 216 | 東川慎 |
| 1 | エースオブスペーズ | 211 | 井口裕 |
| 7 | タヤスアメリカン | 208 | 加藤聡 |
| 9 | ロバストウォリアー | 202 | 松本一 |
| 3 | ツインレイ | 201 | 塚本征 |
| 6 | マリエンプラッツ | 191 | 細川智 |
| 8 | ミルタンドレス | 188 | 藤原幹 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ジーグフェルド | 231 | 明星晴 |
| 8 | ユウトザキンパツ | 228 | 加藤聡 |
| 7 | ホロキキ | 226 | 塚本征 |
| 5 | サブノフクムスメ | 205 | 井口裕 |
| 6 | ゴージャスレディ | 203 | 藤原幹 |
| 2 | ピュアキショウ | 196 | 高木健 |
| 3 | テーオーライラ | 192 | 森島貴 |
| 9 | リックノワール | 181 | 馬渕繁 |
| 1 | オールマイタイム | 181 | 松本一 |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | エコロエース | 235 | 友森翔 |
| 6 | ホームランバッター | 231 | 筒井勇 |
| 3 | オイランブチ | 213 | 大原浩 |
| 2 | セブンスリーローズ | 211 | 丸野勝 |
| 8 | シャトーペリオット | 207 | 望月洵 |
| 1 | ヒルノブリスベン | 204 | 明星晴 |
| 4 | ジョリーメモリー | 197 | 馬渕繁 |
| 7 | アンクロワヤブル | 197 | 渡辺竜 |
| 5 | リングボーイ | 193 | 高木健 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | スマートテンペスト | 244 | 明星晴 |
| 1 | バックパック | 229 | 馬渕繁 |
| 3 | ウインバーテックス | 222 | 渡辺竜 |
| 6 | サブノチャンス | 212 | 塚本征 |
| 8 | ダブルブラック | 206 | 望月洵 |
| 5 | ネオアマゾネス | 194 | 加藤聡 |
| 4 | ウインホノカ | 185 | 深沢杏 |
| 7 | アルマヘクトール | 177 | 大原浩 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ドラムライム | 227 | 筒井勇 |
| 4 | クロッチ | 226 | 大原浩 |
| 3 | セイエクシード | 212 | 松本一 |
| 5 | ステイクラッシー | 203 | 明星晴 |
| 1 | アカリリッキー | 196 | 東川慎 |
| | | | |
| | | | |
| 笠松12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ヒフミバンダム | 234 | 渡辺竜 |
| 1 | エイシンガウディ | 219 | 望月洵 |
| 8 | ミランミラン | 218 | 高木健 |
| 7 | マルカアトラス | 215 | 塚本征 |
| 6 | ナンヨーヴィヨレ | 213 | 丸野勝 |
| 3 | スタンレー | 208 | 藤原幹 |
| 4 | スペシャルトーク | 207 | 馬渕繁 |
| 5 | コトシロ | 196 | 深沢杏 |
netkeibaの予想ページ(一覧)