高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの

⇒ 予想一覧
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | プレアボス | 196 | 山口勲 |
| 7 | レディーハルハル | 195 | 山下裕 |
| 8 | リュウノスパーク | 192 | 竹吉徹 |
| 1 | ブリージンウェイ | 187 | 石川慎 |
| 6 | エスワンモコチャン | 184 | 飛田愛 |
| 5 | ブリーズホープ | 180 | 長谷川 |
| 3 | セーズノヴァ | 179 | 加茂飛 |
| 2 | ゼンベイガナイタ | 172 | 青海大 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | プレアボンド | 205 | 田中純 |
| 2 | ナベシマスター | 197 | 石川慎 |
| 1 | エスケンスナイパー | 196 | 飛田愛 |
| 3 | キセキノキセキ | 187 | 出水拓 |
| 5 | ドラゴンアイ | 184 | 金山昇 |
| 7 | ホウムグループ | 181 | 青海大 |
| 8 | フクシマロイヤル | 170 | 小松丈 |
| 6 | ブルーミストラル | 169 | 林悠翔 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | テセラグラディウス | 243 | 出水拓 |
| 1 | エクセレンプライム | 219 | 田中純 |
| 2 | ベラジオマーカス | 212 | 飛田愛 |
| 3 | リュウノプティ | 198 | 長谷川 |
| 9 | マイントップスター | 187 | 竹吉徹 |
| 4 | ナンゴクイイネット | 180 | 中山蓮 |
| 10 | ネモフィラノアテナ | 177 | 金山昇 |
| 6 | オッハッピー | 176 | 加茂飛 |
| 7 | コパノセビリア | 165 | 後藤武 |
| 8 | リュウノトマト | 160 | 青海大 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | エムズマン | 226 | 田中直 |
| 7 | ミコノオンガエシ | 220 | 飛田愛 |
| 4 | ウラチャチャ | 211 | 川島拓 |
| 3 | ウルトラピース | 210 | 青海大 |
| 8 | ホイッスルベイト | 210 | 加茂飛 |
| 10 | ナムラカメジロー | 208 | 出水拓 |
| 9 | ドリフトウッド | 199 | 小松丈 |
| 6 | ミシャベル | 196 | 田中純 |
| 5 | ベラジオソノダヒメ | 170 | 金山昇 |
| 2 | ピピット | 170 | 後藤武 |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | アンティジャミーラ | 241 | 石川慎 |
| 1 | バティックオーレ | 223 | 竹吉徹 |
| 9 | テイエムファルクス | 218 | 中山蓮 |
| 3 | マリエッティ | 213 | 金山昇 |
| 6 | ハドソンテソーロ | 210 | 林悠翔 |
| 7 | ロードアライアンス | 201 | 長田進 |
| 5 | グレナマディー | 195 | 田中直 |
| 4 | ニシノイッキサス | 194 | 後藤武 |
| 10 | メーリッハベイ | 191 | 出水拓 |
| 8 | キャラメルコード | 168 | 小松丈 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ジャックメモリアム | 241 | 金山昇 |
| 2 | テイエムタリスマ | 237 | 山口勲 |
| 6 | ヴィクラント | 229 | 竹吉徹 |
| 4 | デジタルサイオン | 228 | 長谷川 |
| 7 | ミュステーリオン | 214 | 田中直 |
| 8 | ビレッジシングル | 211 | 田中純 |
| 1 | フェブキラナ | 209 | 長田進 |
| 10 | ゴールドハイアー | 201 | 中山蓮 |
| 9 | アイタカ | 185 | 飛田愛 |
| 5 | ベネロングポイント | 184 | 後藤武 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ベラジオボッキーニ | 240 | 出水拓 |
| 5 | ドライカプチーノ | 233 | 田中直 |
| 2 | ジーティーノーブル | 229 | 長谷川 |
| 3 | フェールアシュバル | 217 | 加茂飛 |
| 6 | イサチルオアシス | 215 | 山口勲 |
| 4 | デリングシチー | 211 | 小松丈 |
| 8 | アロガントシェイム | 205 | 石川慎 |
| 1 | メイショウタダカツ | 192 | 中山蓮 |
| 10 | ベルゲンハート | 179 | 金山昇 |
| 9 | ビービーシャルム | 176 | 川島拓 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | アニラ | 230 | 山口勲 |
| 4 | ベンデュガ | 227 | 飛田愛 |
| 2 | タケノリッチ | 225 | 山下裕 |
| 5 | リーフアクアリウム | 210 | 川島拓 |
| 8 | オグリマックイーン | 209 | 加茂飛 |
| 3 | ガトリンテソーロ | 203 | 田中純 |
| 7 | ウインクルキセキ | 201 | 石川慎 |
| 1 | マイネルダンク | 199 | 長谷川 |
| 9 | レジェンダイズ | 196 | 後藤武 |
| 10 | ブルーフレーム | 179 | 竹吉徹 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ウフフトルンナ | 244 | 山口勲 |
| 2 | アイビーイダテン | 225 | 出水拓 |
| 1 | シャクイワナ | 225 | 竹吉徹 |
| 11 | カズヴィトシャ | 223 | 飛田愛 |
| 5 | ロードレアル | 217 | 山下裕 |
| 4 | クリーンスレイト | 216 | 後藤武 |
| 9 | ルミリオン | 206 | 小松丈 |
| 8 | ティプシーワールド | 197 | 長田進 |
| 6 | ライウ | 169 | 田中直 |
| 10 | メイショウムーヴ | 166 | 加茂飛 |
| 3 | ポンテビアンカ | 158 | 川島拓 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ハスラー | 235 | 山下裕 |
| 5 | テイエムタワードン | 229 | 山口勲 |
| 3 | ファイナルソード | 216 | 竹吉徹 |
| 8 | ビーチボーイ | 212 | 長谷川 |
| 6 | セクシーコマンドー | 210 | 金山昇 |
| 2 | エイシンゼータ | 202 | 小松丈 |
| 7 | ポッピンベリー | 186 | 出水拓 |
| 9 | アルルカン | 179 | 川島拓 |
| 4 | オーケースマイル | 178 | 田中純 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | トントゥ | 219 | 飛田愛 |
| 11 | テムホウサク | 216 | 中山蓮 |
| 9 | ハガクレトップ | 213 | 山下裕 |
| 2 | ロードゴスペル | 212 | 山口勲 |
| 8 | コリアンダーアイ | 211 | 出水拓 |
| 12 | クラウンプレゼンタ | 211 | 加茂飛 |
| 6 | ケンブリッジルプス | 204 | 金山昇 |
| 1 | ヘルメステソーロ | 201 | 田中純 |
| 3 | アメジストテソーロ | 195 | 川島拓 |
| 4 | クラリスヒメ | 183 | 林悠翔 |
| 5 | アツンケル | 164 | 長谷川 |
| 7 | パワーレイヤー | 151 | 青海大 |
netkeibaの予想ページ(一覧)