| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ブレイクネック | 238 | 加藤翔 | |
| 4 | イサムダイヤモンド | 222 | 吉田晃 | |
| 3 | リアンジュ | 222 | 栗原大 | |
| 8 | マークオブゾロ | 220 | 葛山晃 | |
| 6 | マイネルジュリアン | 215 | 服部大 | |
| 5 | ジューンサレンダー | 215 | 青柳正 | |
| 9 | メッチャハットリ | 191 | 兼子千 | |
| 7 | ラシェンテ | 183 | 沖静男 | |
| 2 | ミラクルベルン | 173 | 田知弘 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | セブンメイクハピー | 245 | 柴田勇 | |
| 9 | ドンタカーミ | 240 | 青柳正 | |
| 5 | マリアディオーサ | 237 | 栗原大 | |
| 2 | アオボシ | 218 | 兼子千 | |
| 1 | チョボナイノ | 212 | 浅野登 | |
| 8 | ピナーカ | 203 | 加藤翔 | |
| 4 | イーベンホルツ | 203 | 平瀬城 | |
| 6 | スマートアリオン | 194 | 甲賀弘 | |
| 3 | ブランクシート | 191 | 吉田晃 |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | アルサトワ | 234 | 柴田勇 | |
| 3 | キーチキング | 217 | 松戸政 | |
| 6 | エリュシデータ | 216 | 中島龍 | |
| 5 | ミラコロカナーレ | 210 | 加藤翔 | |
| 2 | デルマラメール | 206 | 浅野登 | |
| 7 | ギンザターゲット | 195 | 米倉知 | |
| 4 | ミスティックパワー | 194 | 服部大 | |
| 8 | フォーユーランラン | 172 | 平瀬城 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | サノノヒーロー | 223 | 中島龍 | |
| 7 | ハクサンリバーブ | 223 | 吉原寛 | |
| 3 | ゴルティス | 213 | 栗原大 | |
| 4 | マイボーイ | 210 | 田知弘 | |
| 6 | ブザービート | 201 | 服部大 | |
| 5 | ロケットバディー | 195 | 沖静男 | |
| 1 | オーデンオパール | 191 | 魚住謙 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | プロスペロ | 232 | 吉原寛 | |
| 3 | ハートロック | 228 | 青柳正 | |
| 8 | ノースタンダード | 227 | 中島龍 | |
| 4 | ミラコロヴァーグ | 214 | 加藤翔 | |
| 6 | コンチマカロン | 210 | 栗原大 | |
| 2 | タントゥーム | 205 | 松戸政 | |
| 1 | タンジェントアーク | 185 | 柴田勇 | |
| 5 | インターシア | 175 | 甲賀弘 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ムービングアップ | 239 | 甲賀弘 | |
| 8 | グスタフ | 222 | 吉原寛 | |
| 7 | フィオーレクラウド | 220 | 加藤翔 | |
| 9 | キミガイチバンイイ | 218 | 栗原大 | |
| 2 | ローズピクチャー | 199 | 松戸政 | |
| 4 | ディアファニス | 196 | 吉田晃 | |
| 1 | アロンジマンデ | 192 | 青柳正 | |
| 5 | ピースオブザスカイ | 176 | 魚住謙 | |
| 6 | レディアエラ | 173 | 中島龍 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | ダスオルケスタ | 225 | 田知弘 | |
| 8 | オレンジケーキ | 222 | 栗原大 | |
| 10 | スズランクイーン | 222 | 青柳正 | |
| 6 | ロードエルドラド | 213 | 中島龍 | |
| 2 | オーシャンドリーム | 206 | 松戸政 | |
| 4 | ファイヤーナイフ | 199 | 吉田晃 | |
| 5 | イヌボウノユウヒ | 197 | 葛山晃 | |
| 1 | ニャンキニーズ | 193 | 柴田勇 | |
| 3 | イザベラサンライズ | 193 | 加藤翔 | |
| 7 | レイモアナ | 163 | 魚住謙 | |
| 9 | ゴールドソシアル | 162 | 米倉知 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | アクアマイスター | 243 | 加藤翔 | |
| 10 | ルクスアンジュ | 240 | 柴田勇 | |
| 9 | リュウノタイタン | 235 | 吉原寛 | |
| 4 | ムムターズショコラ | 215 | 松戸政 | |
| 8 | ウェルックス | 211 | 中島龍 | |
| 5 | ナックステート | 202 | 青柳正 | |
| 3 | エムティブレイド | 197 | 吉田晃 | |
| 1 | ガリバタ | 180 | 浅野登 | |
| 2 | ヤマミダイオウ | 172 | 甲賀弘 | |
| 6 | シルヴァバローズ | 163 | 栗原大 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | シンシーネ | 240 | 吉田晃 | |
| 6 | ハイエストポイント | 223 | 魚住謙 | |
| 5 | ボナセーラ | 223 | 栗原大 | |
| 4 | マクギリス | 207 | 青柳正 | |
| 8 | ケイバラード | 202 | 田知弘 | |
| 7 | ノイジーアプローチ | 202 | 兼子千 | |
| 9 | ソングフォーユー | 200 | 加藤翔 | |
| 1 | ビューティーハニー | 188 | 甲賀弘 | |
| 3 | オンリーモーガン | 169 | 松戸政 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ハクサンハナビ | 231 | 吉原寛 | |
| 5 | ゼローソ | 227 | 魚住謙 | |
| 6 | ゴールドレコーダー | 221 | 田知弘 | |
| 7 | ラブアンドラッキー | 219 | 柴田勇 | |
| 8 | デイドリームビーチ | 205 | 平瀬城 | |
| 4 | グラシアーノ | 195 | 浅野登 | |
| 2 | ハクサンソヌス | 188 | 加藤翔 | |
| 1 | ナインパワー | 183 | 吉田晃 |
