| 園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | コパノエドシリーズ | 212 | 吉村智 | |
| 1 | ベルディエス | 204 | 広瀬航 | |
| 3 | ニッポンセーラ | 196 | 杉浦健 | |
| 2 | アルバトロン | 196 | 永井孝 | |
| 4 | マンジマル | 167 | 渡瀬和 |
| 園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | テクノエクスプレス | 224 | 松木大 | |
| 9 | エナアスコット | 220 | 井上幹 | |
| 6 | アイルヴィータ | 212 | 土方颯 | |
| 1 | オニギリ | 202 | 広瀬航 | |
| 5 | スエヒロイナズマ | 201 | 田野豊 | |
| 4 | アルカイック | 192 | 高橋洸 | |
| 8 | オメガジェットマン | 186 | 竹村達 | |
| 7 | グッドホース | 180 | 小谷哲 | |
| 2 | カリグラフィー | 172 | 高畑皓 | |
| 園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | チーフインザスカイ | 219 | 塩津璃 | |
| 4 | ワーキングアセット | 216 | 土方颯 | |
| 8 | ダノンブロッサム | 216 | 小牧太 | |
| 6 | チョウハクタカ | 207 | 山本屋 | |
| 7 | コスモタイシ | 204 | 吉村智 | |
| 9 | アンニーナ | 204 | 永井孝 | |
| 1 | イヌボウノヒカリ | 194 | 田野豊 | |
| 2 | プレシャスストーン | 184 | 佐々木 | |
| 3 | サティンボディス | 177 | 大山真 | |
| 園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | リーデレ | 227 | 山本咲 | |
| 2 | エールクイーン | 225 | 広瀬航 | |
| 6 | エートルドゥエ | 221 | 高橋洸 | |
| 9 | ブリスディーシャ | 207 | 松木大 | |
| 7 | クリノエニシ | 205 | 福原杏 | |
| 4 | エクスプロラベスト | 197 | 新庄海 | |
| 1 | マジカルフェイス | 193 | 佐々木 | |
| 8 | ロングセラーアスク | 191 | 小谷哲 | |
| 5 | タイムレスラブ | 188 | 杉浦健 |
| 園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | アドーネ | 231 | 小牧太 | |
| 3 | ナリタヴィクトリー | 226 | 杉浦健 | |
| 10 | キーベスト | 222 | 井上幹 | |
| 4 | モノノフノミチ | 215 | 下原理 | |
| 6 | ココロネ | 207 | 吉村智 | |
| 5 | パズー | 206 | 広瀬航 | |
| 1 | インパルスベラ | 204 | 福原杏 | |
| 2 | ハーティパーティ | 186 | 佐々木 | |
| 9 | サマーパーク | 177 | 松木大 | |
| 7 | ナムラパピ | 176 | 田野豊 | |
| 園田11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | チェリーロシアン | 233 | 田野豊 | |
| 10 | エイシンジャスパー | 228 | 吉村智 | |
| 8 | タンバブショウ | 217 | 竹村達 | |
| 11 | ザゴリ | 209 | 小谷哲 | |
| 2 | レイチェルペガサス | 208 | 佐々木 | |
| 1 | サルファー | 205 | 下原理 | |
| 4 | ヴァラール | 203 | 土方颯 | |
| 9 | キーチファイター | 195 | 小牧太 | |
| 7 | ポアゾンポレスター | 190 | 大山真 | |
| 12 | シークレットロゴ | 183 | 高橋洸 | |
| 5 | トウケイタンホイザ | 181 | 川原正 | |
| 3 | キタノセレナード | 168 | 小谷周 |
