4/4の成績
川崎9R
1→2→3位 7,930円
川崎10R
1→2→4位 21,940円
※〇位というのは、指数順位のこと
4/5は川崎競馬が対象です。
川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | アブラアム | 88 | 牡3 | 山崎誠 | |
6 | ココット | 87 | 牝3 | 矢野貴 | |
4 | レアリゼシチー | 82 | 牡3 | 森泰斗 | |
9 | シゲルコウモリ | 78 | 牡3 | 伊藤裕 | |
8 | ダダダン | 77 | 牡3 | 古岡勇 | |
7 | ベニヒメ | 76 | 牝3 | 本田正 | |
12 | キョウエイメジャー | 73 | 牡3 | 酒井忍 | |
5 | シュニッツラー | 71 | 牝3 | 和田譲 | |
2 | サツキスカイ | 69 | 牝3 | 増田充 | |
11 | サウスエクスプレス | 68 | 牝3 | 町田直 | |
3 | サッポロジャンプ | 66 | 牝3 | 山林堂 | |
1 | シスターフッド | 65 | 牝3 | 藤江渉 | |
川崎2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ラスティネイル | 86 | 牝4 | 吉留孝 | |
3 | リオンキング | 82 | 牡4 | 桜井光 | |
4 | ロードユリシス | 81 | セン5 | 神尾香 | |
2 | プランナイン | 78 | 牝4 | 酒井忍 | |
10 | エルピーダ | 77 | 牝4 | 新原周 | |
7 | ドンブラコ | 76 | 牝4 | 増田充 | |
1 | デンジャーマン | 71 | 牡4 | 森泰斗 | |
5 | カミヤガルーラ | 71 | 牡4 | 池谷匠 | |
12 | ハルバルキタゼ | 71 | セン4 | 小林捺 | |
8 | スターオブソフィア | 66 | 牝4 | 藤江渉 | |
6 | ピンチガチャンス | 62 | 牝4 | 中越琉 | |
11 | ラヴィテスミラノ | 55 | 牡4 | 山口達 | |
川崎3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
13 | シズヨシ | 86 | 牡4 | 矢野貴 | |
1 | ノーブルテラ | 82 | 牝6 | 酒井忍 | |
6 | デルマケゴン | 80 | 牝4 | 福原杏 | |
3 | ペイシャレン | 79 | 牝4 | 森泰斗 | |
9 | スノーフレイム | 78 | 牡4 | 張田昂 | |
10 | レイクビワ | 78 | 牝4 | 笹川翼 | |
7 | ウインゴライアス | 74 | 牡6 | 和田譲 | |
14 | エルフバローズ | 74 | 牝4 | 古岡勇 | |
2 | エグゼクティブリリ | 72 | 牝4 | 西啓太 | |
5 | ワタシノワルツ | 72 | 牝6 | 新原周 | |
4 | サンアスペン | 67 | 牝4 | 寺島憂 | |
11 | カンノンショウ | 62 | 牡4 | 秋元耕 | |
8 | シュバルマル | 60 | セン4 | 吉留孝 | |
12 | ヒラボククイーン | 57 | 牝5 | 柿本量 | |
川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | スノープリンセス | 85 | 牝5 | 山崎誠 | |
7 | トップシンデレラ | 82 | 牝4 | 神尾香 | |
12 | チェダーピンク | 81 | 牝5 | 笹川翼 | |
1 | ピリリ | 79 | 牝7 | 野畑凌 | |
2 | ヒメカンショウ | 74 | 牝5 | 伊藤裕 | |
8 | トキノカサドール | 72 | 牡7 | 桜井光 | |
10 | レッドインテンス | 69 | 牡4 | 町田直 | |
3 | ホロシリダケ | 66 | セン5 | 内田利 | |
6 | ロードリック | 65 | 牡4 | 中越琉 | |
9 | トキノアストロ | 63 | 牡4 | 藤江渉 | |
5 | ラヴアンドヨウコ | 60 | 牝5 | 小林捺 | |
11 | サッポロヴィクトリ | 55 | 牝4 | 新原周 | |
川崎5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | クリムゾンハート | 83 | 牝4 | 藤本現 | |
6 | カルテベイビー | 81 | 牝5 | 山崎誠 | |
11 | タイニーパワー | 81 | 牡5 | 桜井光 | |
8 | タッシーベリンダ | 79 | 牝4 | 張田昂 | |
2 | シュプレムラン | 78 | 牡5 | 本橋孝 | |
1 | シンキングスカイ | 77 | 牡4 | 池谷匠 | |
7 | ユキマツリ | 76 | 牡5 | 町田直 | |
3 | シゲルデカスロン | 72 | 牝4 | 安藤洋 | |
9 | ピノモラーン | 70 | 牡4 | 和田譲 | |
5 | マダムフィガロ | 67 | 牝8 | 古岡勇 | |
12 | シュゼット | 67 | 牝5 | 吉留孝 | |
10 | ミュークレグルス | 61 | 牡4 | 新原周 | |
川崎6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | シャイニングルキア | 88 | 牝4 | 本田正 | |
11 | ジェットウイング | 82 | 牡5 | 矢野貴 | |
9 | アクトレス | 79 | 牝8 | 藤本現 | |
12 | トロピカリズモ | 79 | 牝4 | 池谷匠 | |
1 | グレイスディーヴァ | 77 | 牝4 | 小杉亮 | |
7 | シークザトゥルース | 77 | 牝6 | 新原周 | |
2 | セイウンスノー | 76 | 牡4 | 福原杏 | |
10 | ドリームウィーバー | 74 | 牡4 | 野畑凌 | |
8 | ウリコヒメ | 65 | 牝4 | 桜井光 | |
4 | キミニアイタイ | 63 | 牡4 | 伊藤裕 | |
3 | リトルカプリース | 60 | 牝4 | 小林捺 | |
5 | グレースシラオキ | 59 | 牝4 | 橋本直 | |
川崎7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | キューチャン | 86 | 牝3 | 町田直 | |
3 | コラムニスト | 82 | 牡3 | 吉井章 | |
4 | ミトノキサキ | 81 | 牝3 | 和田譲 | |
10 | キャンプファイヤー | 80 | 牡3 | 西啓太 | |
7 | メジャーアドバンス | 76 | セン3 | 森泰斗 | |
5 | ジョブックフィオリ | 75 | 牝3 | 池谷匠 | |
6 | コスモフーディエ | 74 | 牝3 | 藤本現 | |
1 | コスモシルバニア | 73 | 牝3 | 福原杏 | |
11 | マッチャンチャンプ | 71 | 牡3 | 真島大 | |
8 | ツインレイ | 70 | 牝3 | 笹川翼 | |
12 | サンビバリーヒルズ | 65 | 牡3 | 桜井光 | |
2 | トキノファースト | 61 | 牡3 | 古岡勇 | |
川崎8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | イーベンホルツ | 89 | 牡5 | 池谷匠 | |
2 | マサハヤアン | 84 | 牝5 | 藤田凌 | |
12 | モリノハンター | 80 | 牝4 | 西啓太 | |
1 | メガフロート | 72 | 牡5 | 和田譲 | |
8 | アスクヴェリウェル | 72 | 牡7 | 山崎誠 | |
5 | バロズレガシー | 71 | 牡4 | 野畑凌 | |
3 | エムオーナイナー | 67 | 牡4 | 増田充 | |
6 | アブルマドール | 66 | 牡4 | 張田昂 | |
11 | トーセンバーボン | 66 | 牡6 | 本橋孝 | |
9 | シャークヴィーナス | 64 | 牝5 | 伊藤裕 | |
7 | アウタースペース | 60 | 牡4 | 藤江渉 | |
10 | ユラノグラフィア | 57 | 牝4 | 岡村裕 | |
川崎9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ルイジアンナ | 88 | 牝4 | 町田直 | |
5 | アポログランツ | 86 | 牡4 | 本田正 | |
9 | ラストブラッサム | 86 | 牡5 | 張田昂 | |
6 | アングラン | 85 | 牝4 | 笹川翼 | |
4 | レオンベルガー | 76 | セン4 | 山崎誠 | |
1 | フィリアーノ | 75 | 牡6 | 今野忠 | |
7 | ヴァンデリオン | 71 | 牡5 | 矢野貴 | |
11 | グラスピレ | 71 | 牝4 | 森泰斗 | |
12 | マイネルバトゥータ | 70 | 牡6 | 増田充 | |
8 | モンゲーハガネ | 68 | 牡4 | 本橋孝 | |
2 | グルナピーク | 66 | 牝4 | 和田譲 | |
10 | アイファーブラック | 59 | 牡5 | 小林捺 |
10R~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
パスワードはランキングに記載されています。
10R~12Rの指数表はコチラから