佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | クリノシラユキ | 84 | 牡6 | 山田義 | |
2 | ブレーヴソウル | 79 | 牡5 | 金山昇 | |
3 | ラブヴァケーション | 70 | 牝4 | 石川慎 | |
7 | ハグミーモア | 60 | 牝4 | 青海大 | |
5 | アイスフォーゲル | 56 | 牝4 | 石川倭 | |
6 | チグサスマイル | 52 | 牝5 | 中山蓮 | |
1 | クーザ | 49 | 牡7 | 長田進 | |
4 | ゲンパチキララ | 49 | 牡9 | 山下裕 | |
佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | クラウンゼロ | 83 | 牡5 | 出水拓 | |
1 | アッシュゲイル | 67 | 牝5 | 山下裕 | |
7 | マイティキッチョウ | 67 | 牝4 | 山口勲 | |
8 | サンライズルーチェ | 62 | 牡4 | 倉富隆 | |
9 | ファントムバード | 61 | 牝4 | 川島拓 | |
3 | チャチャマル | 53 | セン4 | 小松丈 | |
2 | ラストアプローズ | 48 | 牝5 | 吉本隆 | |
5 | ノットソーキュート | 44 | 牝7 | 中山蓮 | |
6 | リュウノダイモンジ | 40 | 牡5 | 加茂飛 | |
4 | クナップフラウ | 26 | 牝8 | 村松翔 | |
佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | エイシンルシファー | 77 | 牡4 | 田中直 | |
2 | マカイレイ | 76 | 牝4 | 飛田愛 | |
4 | カシノトムキャット | 69 | セン4 | 中山蓮 | |
1 | チェルキオ | 68 | 牡4 | 出水拓 | |
8 | モーゲン | 67 | 牡4 | 石川倭 | |
6 | メイトゥリアーク | 66 | 牝4 | 青海大 | |
7 | カシノイースター | 65 | セン4 | 田中純 | |
10 | シェリノアール | 55 | 牝4 | 金山昇 | |
3 | セラダエストレーラ | 51 | 牝5 | 竹吉徹 | |
9 | サヤノルージュ | 48 | 牝6 | 松井伸 | |
佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ナブラチロワ | 70 | 牝3 | 山下裕 | |
7 | グレースエンブレム | 65 | 牝3 | 田中直 | |
10 | ハクアイカイザー | 61 | 牡3 | 石川慎 | |
6 | ハクアイコーラル | 60 | 牝3 | 山口勲 | |
1 | リネンタンポポ | 59 | 牝3 | 田中純 | |
9 | フミタツグットママ | 59 | 牝3 | 小松丈 | |
3 | シゲルモアナ | 56 | 牝3 | 山田義 | |
4 | リュウノコルセア | 54 | セン3 | 青海大 | |
5 | トントントントロ | 53 | 牝3 | 出水拓 | |
8 | オールコートプレス | 49 | 牝3 | 長田進 | |
佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | クラウンセト | 81 | 牡4 | 石川倭 | |
6 | リーヴルネッサンス | 76 | セン5 | 竹吉徹 | |
4 | シゲルカーフレイズ | 75 | 牡4 | 山口勲 | |
11 | ディザネイション | 72 | 牡5 | 山田義 | |
5 | サヨノスクリーン | 57 | 牡4 | 出水拓 | |
1 | ラスターサンライズ | 53 | 牝4 | 倉富隆 | |
8 | ルージュヴェルダ | 52 | 牝4 | 山下裕 | |
7 | エイシンヌエ | 51 | 牝4 | 村松翔 | |
2 | レインボーメイプル | 45 | 牝6 | 長田進 | |
9 | パースペクティヴ | 42 | 牝6 | 加茂飛 | |
3 | シャルムランプ | 40 | 牝4 | 田中直 | |
佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | モーモーレッド | 76 | 牝3 | 金山昇 | |
8 | ミヤノウッドリー | 67 | 牝3 | 山口勲 | |
5 | アストライオス | 63 | 牡3 | 中山蓮 | |
3 | ロトクローバー | 62 | 牝3 | 松井伸 | |
10 | タイムオブリンリ | 59 | 牡3 | 倉富隆 | |
2 | シゲルマーメイド | 57 | 牝3 | 山下裕 | |
6 | イチノコマチ | 57 | 牝3 | 石川慎 | |
11 | ニューホライゾン | 57 | 牝3 | 竹吉徹 | |
1 | ディーディーデイ | 56 | 牝3 | 飛田愛 | |
9 | ラスリングプレス | 47 | 牡3 | 石川倭 | |
7 | ムーンパスゴーゴー | 43 | 牝3 | 川島拓 | |
佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ミライトーキョー | 88 | 牡4 | 山田義 | |
6 | テイエムハニーダン | 70 | 牝4 | 中山蓮 | |
5 | ベルイルアンメール | 69 | 牝4 | 竹吉徹 | |
10 | ウィシュワールド | 67 | 牡6 | 石川慎 | |
7 | テイエムヨカロー | 63 | セン6 | 金山昇 | |
9 | ビュレットベリー | 60 | 牡7 | 川島拓 | |
4 | キクノキング | 59 | 牡6 | 田中直 | |
2 | ダノンディアマンテ | 54 | セン6 | 倉富隆 | |
11 | キラキラオーラ | 54 | 牝8 | 吉本隆 | |
1 | モリトシュン | 51 | 牡7 | 長田進 | |
8 | ロードワンダー | 35 | セン7 | 加茂飛 |
8~10R の指数表はコチラから