3/6 笠松競馬 全レース【AI指数予想】ユキヤナギ賞など
笠松1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ナザールボンジュ 75 牡4 保園翔
5 グレアファンタス 70 セン4 長江慶
6 スカイエメラルド 66 牝4 大原浩
4 プロヴィデンシア 61 牝4 渡辺竜
8 コンチエトワール 60 牝4 塚本征
1 アキザクラ 56 牝4 松本剛
3 マールムキトレウム 37 牝4 深沢杏
2 ナムラハリー 29 牡12 加藤誓
笠松2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ファイアーコード 78 牝4 渡辺竜
8 ブンダクリフス 62 牡4 森島貴
5 ルクスリベリオン 61 牝4 深沢杏
4 カルストンドラマ 52 牡4 藤原幹
1 アイファーユニーク 50 牝4 加藤誓
3 シエルエトワール 48 牝4 東川慎
6 アブノダンティア 47 牡4 細川智
2 スマートアメトリン 36 牝4 松本剛
笠松3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ビルボードライブ 79 牝4 森島貴
5 ジュエルシティー 75 牝4 保園翔
8 プロキシーファイト 63 牡4 塚本征
1 アジュール 53 牝4 深沢杏
4 プリンセスデビー 47 牝4 長江慶
6 シオンコタン 46 牝7 松本剛
2 アクアエナジー 44 牝4 細川智
3 ヒルノオークランド 31 牡8 東川慎
笠松4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 オーケーキャンティ 82 牝4 渡辺竜
5 テンザン 65 牡4 森島貴
2 ナエギジョー 59 牝4 細川智
8 ビックマハロ 58 牝4 松本剛
6 ゴールデンベリル 54 牝4 加藤誓
7 チュウワエンペラー 50 牡7 東川慎
1 クリノゴーゴー 48 牝4 藤原幹
3 ヒカルノマッキー 43 牝6 深沢杏
笠松5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ハートマン 82 牡4 大畑雅
4 エルドラゴ 82 セン4 保園翔
6 ドリームポルックス 66 牝5 向山牧
8 ヒロノメダリスト 63 セン4 藤原幹
2 ナローパス 59 牡5 松本剛
7 ウインマイソウル 51 牡5 森島貴
1 フェアリーミラー 37 牝5 長江慶
5 クリノカッチャン 36 牝7 深沢杏
笠松6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 タイニープライド 80 牝4 藤原幹
3 ミルキー 67 牝4 保園翔
6 アクアヒナ 63 牝4 丸野勝
7 サトノユニティ 62 牡4 大原浩
4 ヨハマンゾクジャ 57 牝4 加藤誓
8 カマンザ 57 牡4 塚本征
2 ゴールドタイタン 50 牡5 森島貴
5 フレペ 42 牝6 長江慶
笠松7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ファントムルージュ 78 牝5 渡辺竜
7 カツゲキドラゴン 70 牡7 藤原幹
6 モア 69 牝5 大原浩
1 アンタノムスメ 54 牝4 松本剛
3 ムーンセレナーデ 52 牡6 馬渕繁
2 ビービーブレイデン 51 牡7 東川慎
5 ボルドープリュネ 49 牝6 保園翔
笠松8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 コパノシューマン 81 セン5 藤原幹
6 ハーディン 73 牡6 大原浩
1 ピースラヴィング 64 牡8 東川慎
4 ルーラーザクイーン 58 牝6 渡辺竜
5 ジェッター 50 牝6 塚本征
7 アテナ 48 牝4 長江慶
2 マメニーニャ 47 牝5 向山牧
笠松9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 コスモシェルパ 84 牡5 森島貴
5 オニジオオタニ 79 セン5 保園翔
6 カルチェリノイオリ 79 牝4 大原浩
7 ユメミルボニータ 74 牝4 渡辺竜
1 トーセンアンジェロ 64 牝4 向山牧
4 サクラトップグッド 62 牡4 松本剛
2 セキテイホノオー 58 牡4 丸野勝