6/29 園田競馬 全レース【AI指数予想】桜桃特別など
園田1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 プロボノ 93 牝4 竹村達
7 ウルズ 79 牝5 大山真
8 カーヴィー 70 牝7 浜尚美
3 ハギノクレド 62 牡5 板野央
2 トーアコルレオーネ 56 牡7 渡瀬和
5 マーストファクト 54 牡7 石堂響
10 クリスバーグ 54 牝5 佐々木
4 マルノユズキ 43 牝4 大柿一
1 マルセンアガッシ 42 牝5 杉浦健
6 キタノエイカン 26 牡6 広瀬航
園田2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 キクノルタ 78 牝3 大山真
10 エクスプロラベスト 73 牝3 鴨宮祥
12 ランボーリープ 72 牡3 竹村達
1 サンシュヴァリエ 58 牡3 杉浦健
8 タコヤキ 51 牡3 松木大
6 エイシンレオ 37 セン3 浜尚美
4 マオノハトホル 36 牝3 山田雄
2 スマートチルダー 30 牡3 小谷周
9 メイレーヴ 27 牝3 田野豊
11 セイナッシング 20 牝3 井上幹
7 フロマージュリー 17 牝3 広瀬航
3 ヤマノトライ 15 牝3 石堂響
園田3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 マルマルマル 82 牝6 小谷周
3 リゾルテッツァ 75 牡4 渡瀬和
1 ウルティマン 72 牡4 佐々木
8 マイスターハント 65 牡5 大山真
5 バラードインミラノ 63 牡5 田中学
2 ニシノゲンセキ 59 牡8 長谷部
4 マロンジェム 55 牡6 井上幹
10 ハシノオージャ 49 牡7 大柿一
6 タンバグリ 43 牡4 山本屋
7 コルテーゼ 32 セン6 永井孝
園田4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ナムラシベラ 69 牝5 浜尚美
6 ボーイッシュガール 61 牝6 佐々木
9 エーストビーズ 57 牝5 山本咲
10 エコロゴールド 51 牡5 笹田知
3 シマナ 45 牝6 竹村達
2 ロザーナ 43 牝4 鴨宮祥
5 アーサーズウィーク 33 牡4 石堂響
1 ホワイトニング 30 牝8 長谷部
4 エコロプリンセス 25 牝8 山本屋
7 エコロダンサー 21 牝6 板野央
園田5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 カオリナイト 72 牝5 吉村智
1 オーリプカレディ 69 牝4 広瀬航
7 ワンダージェラート 68 牡6 大山真
6 ミヤマガール 54 牝5 川原正
9 マクラガレーヌ 51 牝5 杉浦健
10 アモールファティ 50 牝4 浜尚美
2 サンプリマ 47 牝5 佐々木
4 ネオアスペクト 42 牡5 山田雄
8 ライブリバンバン 31 牡4 竹村達
5 フミタツアーロン 14 牡10 高畑皓
園田6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ディアデマ 80 セン4 下原理
5 ラルナプレナ 77 牝5 長谷部
4 アラタマノキセキ 74 牡6 広瀬航
10 シルヴェラード 61 牡5 吉村智
3 ナリタイチモンジ 59 牡4 竹村達
6 モンシャトール 58 牝4 井上幹
2 イントゥアドリーム 47 牡7 石堂響
8 ララヴァシュラン 42 セン5 杉浦健
7 ゲンパチシャドウ 41 牡7 松木大
1 ペイバスク 40 牝5 山田雄
園田7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 バイファーザベスト 92 牡4 田中学
3 クールローズサクラ 69 牝4 下原理
1 フセノコーラル 64 牝4 山本咲
8 タガノポルトロン 60 牡5 大山真
9 エイシンピューター 56 牡4 田野豊
5 ムーンガーデン 55 牡4 小谷周
2 コイビトミサキ 47 牝4 川原正
6 メイショウバイラン 43 牝6 長尾翼
4 チェリーウラノス 34 牡6 佐々木
10 ナリタクオン 31 牡4 杉浦健
園田8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ボマイェ 72 牡7 吉村智
6 ホウオウライジン 66 牡7 田中学
7 レストア 65 牡3 山本咲
3 カキエモン 63 牡5 鴨宮祥
10 パープルグローリー 63 牝4 永島ま
11 アドバンスファラオ 60 牡3 下原理
5 ダイヤグラフ 53 牡3 国分恭
12 ガールズヒロイン 52 牝5 田口貫
8 フーズサイド 46 牡7 広瀬航
4 テイケイアンジェ 30 牝4 大柿一
9 セイウンエンプレス 20 牝5 石堂響
2 サハラ 19 牡4 山田雄
園田9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ソニンクヴァース 83 牝4 下原理
5 エイシンピクセル 70 牝5 田中学
6 サクラトップクロス 68 牡5 杉浦健
1 ピースファイン 61 牡4 山本咲
4 テーオーターナー 57 セン5 大柿一
2 セイヴァンキッシュ 53 牡6 竹村達
3 ニシノダンテ 52 牡8 山本屋
園田10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 レスプレンドール 74 牝3 永井孝
4 ネバーエバー 69 牡3 下原理
8 グディカンワル 69 セン3 杉浦健
6 マイネルアラウダ 66 牡3 山本屋
1 チェリーロシアン 64 牡3 吉村智
2 ニシノウール 53 牡3 広瀬航
10 ジュウィール 49 牡3 浜尚美
3 サインポール 48 牡3 小谷周
7 ニシノニューリーフ 48 牝3 大柿一
9 シヴァシン 25 牡3 川原正
園田11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ニコシーナ 63 牝7 山本屋
4 ツーエムアリエス 59 牡8 下原理
10 グランドジュビリー 59 牡6 田中学
3 ウインブリオーソ 53 牡5 吉村智
5 カテドラルロック 53 牝6 松木大
7 カナヒタル 51 牝6 大柿一
1 ダンスデミルリトン 48 牡4 鴨宮祥
6 ハイレジリエンス 35 牡5 広瀬航
2 スコトントン 34 牝5 高畑皓
8 リゼ 24 牝7 永井孝
園田12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 アールグロウ 75 牡6 吉村智
9 ユウバエ 67 牝5 浜尚美
8 ルルネージュ 65 牝4 田中学
2 セイプレシャス 62 牝6 佐々木
5 アイムクリエイター 45 牡6 井上幹
4 リュヌダムール 44 牝5 長谷部
11 モントカイザー 44 セン7 竹村達
1 ケイアイマヌカ 38 牡5 永井孝
7 ドンマニフィコ 33 牡6 山本屋
3 ファクトゥーラ 28 牝7 渡瀬和
10 チョンリマ 21 牝4 鴨宮祥