全レースの指数表です。
| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 1 | ゼッタイ | 80 | 牝3 | 栗原大 | |
| 8 | ソッケルカーカ | 79 | 牝3 | 中島龍 | |
| 2 | キラータイトル | 59 | 牡3 | 田知弘 | |
| 3 | アオイビーナス | 54 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 6 | カズオルデアニ | 52 | 牡3 | 青柳正 | |
| 5 | ローズジャスティス | 51 | 牡3 | 平瀬城 | |
| 9 | アオイカゲ | 39 | 牝3 | 松戸政 | |
| 4 | ヒメカミノテング | 30 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 7 | グランデスパーダ | 14 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 8 | プラティクレール | 78 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 1 | ミルザム | 58 | 牝3 | 米倉知 | |
| 4 | ラマジ | 58 | 牝3 | 青柳正 | |
| 2 | ピュアステート | 43 | 牡3 | 兼子千 | |
| 7 | アパラージタ | 41 | 牡3 | 沖静男 | |
| 6 | アオイサロン | 38 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 5 | ユイノクモタロウ | 37 | 牡3 | 栗原大 | |
| 3 | ウインドメイヒメ | 36 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 4 | ラブウェイ | 91 | 牝3 | 米倉知 | |
| 2 | クレナイピロコ | 71 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 8 | アオバノキセキ | 59 | 牝3 | 栗原大 | |
| 7 | ナックレガシー | 56 | 牡3 | 田知弘 | |
| 5 | ロードディライト | 53 | 牡3 | 藤田弘 | |
| 1 | カイエン | 38 | 牡3 | 中島龍 | |
| 3 | リュウノシデン | 23 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 6 | フォルハッシーナ | 22 | 牝3 | 服部大 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 4 | ベルウッドタイガー | 71 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 5 | ベルウッドミカサ | 70 | 牡3 | 吉原寛 | |
| 3 | エフボマ | 58 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 8 | ミギフック | 57 | 牝3 | 青柳正 | |
| 6 | ヨドノストーリー | 48 | 牡3 | 兼子千 | |
| 2 | メーリッハベイ | 39 | 牡3 | 松戸政 | |
| 7 | ウワサノモネ | 38 | 牝3 | 栗原大 | |
| 9 | トゥインクルーガー | 30 | 牝3 | 中島龍 | |
| 1 | ナックホリデー | 10 | 牝3 | 平瀬城 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 10 | アペカムイ | 77 | 牡3 | 吉原寛 | |
| 9 | カネトシロワン | 72 | 牝3 | 池田敦 | |
| 5 | エコロマックス | 71 | 牡3 | 栗原大 | |
| 4 | ココアン | 69 | 牝3 | 魚住謙 | |
| 3 | モナークスラッガー | 52 | 牡3 | 堀場裕 | |
| 7 | セブンハイ | 52 | 牡3 | 松戸政 | |
| 6 | ウニタ | 45 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 2 | ミソニコミウドン | 30 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 8 | リュウノミグ | 25 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 1 | プレンティーハーツ | 13 | 牝3 | 甲賀弘 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 2 | クレイプマートル | 92 | 牝3 | 中島龍 | |
| 8 | ビッグアメリカン | 71 | 牡3 | 青柳正 | |
| 5 | ハンマ | 70 | 牝3 | 米倉知 | |
| 6 | リュウノステルス | 67 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 7 | ゴールスナイパー | 62 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 9 | ミツカネアース | 54 | 牡3 | 栗原大 | |
| 4 | トップモーリス | 39 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 1 | スマイルフレンド | 28 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 10 | ステルクカナト | 27 | 牡3 | 吉原寛 | |
| 3 | ピンクヒップガール | 18 | 牝3 | 池田敦 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 2 | ティアン | 75 | 牝3 | 栗原大 | |
| 6 | ベルウッドシキシマ | 73 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 7 | ベストオーシャン | 58 | 牡3 | 平瀬城 | |
| 3 | スタールーズベルト | 57 | 牡3 | 中島龍 | |
| 5 | ファームフレッシュ | 56 | 牝3 | 青柳正 | |
| 4 | フェイマスアレグロ | 55 | 牝3 | 藤田弘 | |
| 1 | リュウノレッドアイ | 50 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 8 | ジャックトマメノキ | 45 | 牡3 | 田知弘 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 3 | グローリアステラ | 77 | 牝5 | 栗原大 | |
| 4 | サンデーミラージュ | 74 | セン6 | 吉原寛 | |
| 6 | リンクスシュウ | 67 | 牡4 | 藤田弘 | |
| 7 | シークレットグロウ | 62 | 牡4 | 魚住謙 | |
| 5 | シングンバズーカ | 50 | 牡6 | 松戸政 | |
| 1 | ドミナンス | 30 | 牡4 | 兼子千 | |
| 2 | スイートティアラ | 28 | 牝6 | 池田敦 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 2 | ホイッスルベイト | 78 | 牝4 | 池田敦 | |
| 5 | リパリス | 64 | 牝5 | 吉原寛 | |
| 4 | プラットフォーマー | 58 | 牝6 | 青柳正 | |
| 7 | サウンドステラ | 52 | 牝4 | 甲賀弘 | |
| 1 | ジェイケイヒロイン | 51 | 牝7 | 魚住謙 | |
| 6 | ジェイケイミリミリ | 50 | 牝4 | 中島龍 | |
| 3 | サマーデライト | 47 | 牝4 | 藤田弘 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 1 | クールドレーヌ | 84 | 牝4 | 魚住謙 | |
| 3 | ゲンショウ | 80 | 牡4 | 吉原寛 | |
| 2 | オーミテンペスト | 60 | 牡5 | 加藤翔 | |
| 7 | マラッカ | 57 | 牝5 | 松戸政 | |
| 8 | テリオスリノ | 55 | 牝4 | 中島龍 | |
| 6 | ミイヒダンサー | 53 | 牝4 | 藤田弘 | |
| 9 | サウスブルーグラス | 49 | セン7 | 田知弘 | |
| 4 | ビッグタイマー | 44 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 5 | エースアクシス | 10 | 牝7 | 平瀬城 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 7 | ノブノビスケッツ | 82 | 牡3 | 青柳正 | |
| 3 | ダイヤモンドライン | 68 | 牝3 | 栗原大 | |
| 5 | ピンクビジョン | 52 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 4 | エムオージェネラル | 51 | 牡3 | 藤田弘 | |
| 6 | ボストンコモン | 49 | 牡3 | 米倉知 | |
| 11 | エムザックローバー | 45 | 牡3 | 中島龍 | |
| 8 | ホットシップ | 35 | 牝3 | 池田敦 | |
| 2 | ロギッシュ | 30 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 10 | クリスタルミリオン | 29 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 1 | トゥーナミラクル | 28 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 9 | モズアンカー | 27 | 牡3 | 田知弘 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 5 | テトラルキア | 90 | セン8 | 中島龍 | |
| 7 | ロジローズ | 89 | 牡5 | 米倉知 | |
| 2 | ラヴレイアード | 66 | 牝5 | 魚住謙 | |
| 4 | ヤイバ | 61 | 牡4 | 吉原寛 | |
| 8 | シンゼンデレヤ | 53 | 牡6 | 加藤翔 | |
| 3 | ハクサンハーバー | 49 | 牡5 | 田知弘 | |
| 6 | ファクタークニアキ | 47 | 牡6 | 鈴木太 | |
| 1 | ゴールドボンバー | 46 | 牡6 | 堀場裕 | 
