10/29 高知競馬 全レース【AI指数予想】ネクストスター高知など

全レースの指数表です。

高知1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 クインズシリウス 78 牝2 永森大
8 エキュルイユ 50 牝2 井上瑛
1 マルロス 49 牡2 佐原秀
7 スノーシャドゥ 48 牝2 岡遼太
5 スマートエステラ 44 牝2 郷間勇
6 ボーラーパレード 30 牡2 木村直
2 ブンタンフィズ 23 牝2 多田羅
3 イニシャルティー 19 牡2 上田将
9 オブリマイラブ 19 牝2 阿部基
高知2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ショウナンサクレツ 77 牡2 長尾翼
10 ベストジーニアス 76 牡2 畑中信
5 イガルク 51 牡2 多田羅
3 クインズミラ 50 牝2 塚本雄
7 ラシパラツィ 46 牝2 山崎雅
2 マオノシャウト 42 牡2 妹尾浩
6 チュウオーラム 30 牝2 井上瑛
8 リオマカニ 26 牝2 西森将
1 ミスフレンド 25 牝2 林謙佑
4 ケイスリー 16 牡2 岡村卓
高知3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ネオブレイブ 97 牡7 塚本雄
4 ストロベリーツー 68 牡3 畑中信
8 エイシンペトラ 68 牝3 永森大
1 シーレカズマ 49 牡5 多田羅
5 ビーイング 49 牡4 上田将
6 サマービート 41 セン6 佐原秀
2 ウインググランダー 33 牡7 浜尚美
9 ハッピーキララ 32 牝5 郷間勇
3 ホシハタノキセキ 24 セン4 井上瑛
高知4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ディナミーデン 80 牡8 塚本雄
8 エバーグロー 78 牡4 岡村卓
9 ディアデマ 69 セン4 林謙佑
5 シェイクオンイット 57 牡3 宮川実
2 カッテミル 48 牝3 西森将
6 スリーズロワイヤル 43 牝4 永森大
10 ナイスブロンディ 40 牝7 井上瑛
4 ミスバイキング 39 牝4 木村直
11 バッファローボム 21 牡6 岡遼太
3 エスケーオーカン 16 牡4 大澤誠
7 ツウカイステラ 7 牝7 石本純
高知5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 エコロカナワン 98 牡5 多田羅
11 ミスズメジャー 95 牡5 塚本雄
2 デシジョン 71 牡4 上田将
5 デルマウオッカ 67 牡8 宮川実
7 フィルストバーン 62 セン7 吉原寛
10 ヴィクトリアダンス 59 牝4 永森大
6 オンストロン 57 牡4 岡村卓
4 ダノンハイファイブ 53 牡5 畑中信
9 アートムーブメント 24 牝6 井上瑛
8 ボマライン 19 セン6 木村直
1 ナムラドン 11 牡6 阿部基
高知6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ダノンカオス 90 セン6 多田羅
8 カネコメアサヒ 88 牡7 赤岡修
10 コウエイバクシン 69 牡6 妹尾浩
1 コスモクウェンチ 62 牡9 岡遼太
9 ヒートヘイズ 55 牡5 郷間勇
11 バルンストック 53 セン6 林謙佑
6 アバンダンス 51 牡4 長尾翼
7 マイネルエンカント 48 牡6 岡村卓
5 プロトイチバンボシ 31 牡7 畑中信
2 ユニコーン 25 牡5 山崎雅
4 パラダイムチェンジ 16 牡6 阿部基
高知7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 ウオタカ 77 牝2 吉原寛
4 プリフロオールイン 75 牡2 宮川実
1 リケアサブル 69 牡2 林謙佑
7 シシノブレイブ 65 牡2 多田羅
10 グラインドアウト 65 牝2 赤岡修
5 ワンウォリアー 56 牡2 岡村卓
6 テイクノート 51 牡2 畑中信
2 メイジョウソリッド 50 牝2 塚本雄
3 シュクメルリ 43 牡2 永森大
9 マジックセブン 30 牡2 佐原秀
8 ダンスハーツ 29 牡2 山崎雅
11 ホーリーバローズ 27 牡2 上田将
高知8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ブレイヴルーラー 72 牡4 永森大
5 ノンズブレス 70 牝4 井上瑛
3 オーチャードロード 65 牡6 上田将
11 ユメノサキ 54 セン8 嬉勝則
6 ミーハディビーナ 44 牝6 郷間勇
2 エンゼルキッズ 40 牝7 大澤誠
4 ヒロブレイブ 33 牡10 岡村卓
8 シューラヴァラ 23 牡5 塚本雄
7 アルマイナンナ 18 牝6 木村直
9 エラスムス 18 牡10 長尾翼
10 モズダッシュスター 14 牡7 赤岡修
高知9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 キープイットシンポ 99 牝5 永森大
6 イッシン 97 牡6 林謙佑
1 ダノンマヴロス 68 牡5 畑中信
2 ヴィータファン 63 セン10 妹尾浩
4 トレイトセオリー 56 牝5 阿部基
11 モズゴールドメダル 56 牝4 多田羅
12 ノアムサシ 56 牡5 佐原秀
7 ウィア 49 牡5 上田将
8 マイネルキャラバン 38 牡5 西森将
5 カズマッカレン 25 セン7 山崎雅
9 アルジ 23 セン8 大澤誠
3 サウスアメリカン 15 牡8 嬉勝則
高知10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 メイショウエイコウ 78 牡9 赤岡修
4 モメントグスタール 75 セン5 宮川実
6 グッドリドゥンス 70 牡6 多田羅
7 コパノスタンリー 65 牝3 郷間勇
1 メイショウピスカリ 56 牡5 山崎雅
3 アジアンライナー 52 牝4 西森将
9 オセアレジェンド 45 牡4 畑中信
2 ドリームプリンス 44 牡4 長尾翼
5 モノノフブルー 43 牡3 林謙佑
高知11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ジョーロノ 90 牡5 赤岡修
10 ダノンマジック 68 牡4 畑中信
5 モンサンラファータ 63 牝7 林謙佑
3 デルマカミカゼ 62 牡8 宮川実
9 ノーベルプライズ 58 牡7 佐原秀
6 ナノハナバタケ 51 牝4 妹尾浩
1 ホワイトレッグス 40 牡4 木村直
7 ヤマノマタカ 39 牡6 塚本雄
4 シュバルツリッター 35 セン8 上田将
8 ヒロシゲダイヤ 15 牡6 阿部基
高知12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ピナクルズ 79 セン10 岡村卓
9 サノノクヒオ 77 牡6 長尾翼
3 スマートブリーズ 76 セン5 山崎雅
1 ミズワリヲクダサイ 71 牡3 永森大
8 ジャミールフエルテ 71 セン7 林謙佑
11 ポンフー 62 牡5 岡遼太
10 ノアペルーサ 58 牡4 井上瑛
5 ジェフリー 52 牡5 妹尾浩
12 ハチキンムスメ 52 牝3 上田将
7 グルナピーク 50 牝5 木村直
4 コントゥラット 34 牡4 塚本雄
2 ミニストロペスカ 27 牡4 嬉勝則