全レースの指数表です。
大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | デルマアビセタオシ | 83 | 牡4 | 藤本現 | |
2 | フルールドレジーナ | 69 | 牝5 | 和田譲 | |
5 | ミトノベルーガー | 63 | 牡7 | 岡村健 | |
12 | レッドフローガ | 63 | 牡4 | 吉井章 | |
10 | ウォーバックス | 60 | セン6 | 服部茂 | |
7 | ビーザチェンジ | 54 | 牡8 | 谷内貫 | |
4 | リュウワンヒメ | 52 | 牝5 | 中村尚 | |
6 | グリーンジェイド | 48 | 牡5 | 遠藤健 | |
11 | ドルヴァル | 48 | 牡4 | 藤田凌 | |
9 | ミハルンルン | 32 | 牝4 | 本村直 | |
1 | ヤサカソレイユ | 26 | 牡4 | 新原周 | |
8 | ストームインレース | 13 | 牡4 | 鷹見陸 | |
大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | エムオーアプローズ | 80 | 牡8 | 吉井章 | |
14 | ハカイシン | 79 | 牡4 | 青柳正 | |
12 | キタサンユニゾン | 76 | 牡6 | 和田譲 | |
10 | シャインヴィグラス | 73 | 牝7 | 大木天 | |
3 | エルマスフエルテ | 64 | 牡8 | 藤田凌 | |
11 | ゴールデンナイト | 63 | 牡6 | 服部茂 | |
1 | アイスラリマー | 55 | 牝5 | 岡村健 | |
6 | パイロスコープ | 55 | セン6 | 矢野貴 | |
7 | ナックドバイ | 55 | 牡5 | 鷹見陸 | |
13 | サツキジャスミン | 50 | 牝7 | 谷内貫 | |
9 | ヤマニンファシオ | 32 | 牡4 | 仲原大 | |
4 | アースリンゴ | 21 | 牝4 | 達城龍 | |
5 | フルフィリング | 14 | 牝4 | 野畑凌 | |
2 | ハースファイア | 13 | セン6 | 木間塚 | |
大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ユウユウスターリー | 85 | 牝6 | 安藤洋 | |
8 | フレンチバローズ | 83 | 牡7 | 藤本現 | |
5 | ウラカン | 79 | 牝8 | 和田譲 | |
3 | キワミイモン | 77 | 牡7 | 達城龍 | |
6 | ゴールデンボイス | 75 | 牡8 | 本橋孝 | |
12 | ルーセントスター | 73 | 牡7 | 岡村健 | |
1 | アンタゴニスタ | 68 | 牡5 | 栗原大 | |
11 | エドノテーラー | 59 | 牝7 | 菅原涼 | |
2 | ルクスシュナイダー | 54 | 牡4 | 福原杏 | |
9 | エムオーナイナー | 49 | 牡6 | 吉井章 | |
13 | ユキマツリ | 49 | 牡7 | 石川駿 | |
4 | ヒットザフロント | 43 | 牝4 | 服部茂 | |
14 | シルバーステラ | 35 | 牝4 | 東原悠 | |
10 | ダイヤプリーモ | 5 | 牝4 | 江里口 | |
大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ミユキコクシムソウ | 74 | 牡3 | 町田直 | |
7 | ミライヘノシンゲキ | 72 | 牡3 | 本田正 | |
6 | ミリウス | 68 | 牡3 | 和田譲 | |
2 | サザンフィールド | 67 | 牡3 | 服部茂 | |
9 | ポンドボーイ | 60 | 牡3 | 藤田凌 | |
4 | サカベンムーン | 50 | 牡3 | 野畑凌 | |
1 | フレッシュルーキー | 49 | 牡3 | 岡村健 | |
5 | ランプシーアステル | 45 | 牝3 | 谷内貫 | |
3 | オキハル | 37 | 牡3 | 藤本現 | |
大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | シンプウハヤテ | 77 | 牡3 | 達城龍 | |
6 | リケアヴェール | 76 | 牡3 | 矢野貴 | |
1 | カミカゼレディー | 59 | 牝3 | 高橋昭 | |
8 | シーザーキック | 53 | 牡3 | 野畑凌 | |
2 | サブノレインボー | 52 | 牝3 | 藤田凌 | |
3 | パキラ | 50 | 牝3 | 谷内貫 | |
5 | ホクトシュンパチ | 48 | 牡3 | 町田直 | |
9 | ゼネラルブラボウ | 45 | 牡3 | 江里口 | |
4 | ルッカ | 43 | 牡3 | 御神本 | |
大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
13 | ジャックアバンティ | 85 | 牡7 | 安藤洋 | |
12 | グランクール | 81 | セン6 | 西啓太 | |
7 | ベルセブンティーン | 75 | 牝6 | 木沢奨 | |
11 | アークヴィルヌーブ | 73 | 牝5 | 谷内貫 | |
6 | タロマイスター | 70 | 牡5 | 矢野貴 | |
8 | スペラーレ | 69 | 牡7 | 和田譲 | |
3 | サーストントラスト | 61 | 牡6 | 今野忠 | |
10 | コスモコンクエスト | 58 | 牡7 | 高橋昭 | |
4 | ラウディ | 54 | セン6 | 松崎正 | |
2 | アイトアーサー | 31 | 牡4 | 青柳正 | |
5 | アドゥシール | 23 | 牝8 | 東原悠 | |
1 | リトリーブ | 19 | 牡4 | 千田洋 | |
9 | エクスプローラー | 16 | 牡5 | 石川駿 | |
大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | カフジタウルス | 85 | 牡7 | 鷹見陸 | |
11 | グランモール | 82 | 牡7 | 御神本 | |
3 | タカノドリーム | 81 | 牡5 | 服部茂 | |
12 | ナックレジェンド | 60 | 牡6 | 高橋昭 | |
5 | ピエールモンタナ | 58 | 牡5 | 仲原大 | |
2 | キバルスター | 57 | 牡5 | 野畑凌 | |
10 | メイショウサミダレ | 57 | 牝5 | 岡村健 | |
4 | フレディバローズ | 48 | 牡6 | 森泰斗 | |
7 | ピーストークス | 46 | 牡4 | 西啓太 | |
14 | スパイツサージュ | 41 | 牝4 | 矢野貴 | |
8 | ベルボールドナイン | 40 | 牡4 | 沢田龍 | |
13 | カーディストリー | 40 | 牝8 | 青柳正 | |
1 | ライトマン | 38 | 牡7 | 東原悠 | |
6 | フォアランナー | 21 | 牡5 | 藤田凌 | |
大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | アイスキング | 93 | セン5 | 和田譲 | |
7 | エコロタイタン | 88 | 牡5 | 吉井章 | |
5 | ガンブーツダンス | 76 | セン6 | 的場文 | |
4 | ダノンヴェロシティ | 70 | 牡6 | 本橋孝 | |
6 | ヴェラグエリエロ | 66 | 牡4 | 藤本現 | |
9 | アースダンスレン | 58 | 牡5 | 千田洋 | |
2 | フレンドキング | 53 | 牡4 | 野畑凌 | |
12 | ジュウィール | 48 | 牡4 | 保園翔 | |
13 | パイロイモン | 48 | 牝5 | 達城龍 | |
10 | ミンナノブンモ | 46 | 牡5 | 青柳正 | |
11 | ヨシノローズ | 43 | 牝5 | 服部茂 | |
3 | ベストリオン | 42 | 牡5 | 栗原大 | |
1 | サブノユウゼン | 25 | 牝5 | 藤田凌 | |
大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ジェットスピード | 96 | セン5 | 西啓太 | |
4 | スカイピース | 70 | 牝4 | 和田譲 | |
14 | エリコーハク | 69 | 牝4 | 谷内貫 | |
9 | ユーコバローズ | 67 | 牝5 | 御神本 | |
12 | モリデンステルス | 55 | 牡4 | 矢野貴 | |
8 | ビッグロジールーフ | 49 | 牝5 | 岡村健 | |
5 | ティーズブライト | 46 | 牝4 | 青柳正 | |
10 | デルマガーネット | 42 | 牝7 | 藤田凌 | |
11 | イナホ | 32 | 牝4 | 町田直 | |
6 | トーセンアマンダ | 31 | 牝6 | 遠藤健 | |
3 | クライトゥナイト | 30 | 牝4 | 千田洋 | |
2 | カシマヴェローナ | 24 | 牝4 | 野畑凌 | |
13 | サブノチャンス | 22 | 牝4 | 新原周 | |
7 | ペルシアンローズ | 6 | 牝4 | 本田正 |
10~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
10~12Rの指数表はコチラから