9/23 船橋競馬 全レース【AI指数予想】威風堂々特別など
船橋1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ララティーナ 84 牝6 川島正
7 イナリンクローバー 69 牝7 町田直
1 ディーレクタ 66 牝6 山林堂
3 リュウノジャック 56 牡5 山本聡
11 トーセンジョリー 56 牝9 山本大
2 スペシャルシート 55 牝5 笹川翼
5 バジガクエブリン 55 牝6 臼井健
4 エースフラワー 31 牝4 仲野光
9 セイウンミレイア 25 牝7 國分祐
10 フォンテーヌパーク 22 牡4 所蛍
8 キミカワイイネ 19 牝4 岡村健
船橋2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 マッチャンサンバ 58 牝2 庄司大
1 ゼーブルージュ 52 牝2 山本大
4 タワーオブプリンス 51 牡2 野沢憲
7 タッパンジー 48 牝2 所蛍
2 ボンヌヴィサージュ 46 牝2 西啓太
6 プロシュ 42 牝2 岡村健
3 キャッスルシャイン 30 牝2 篠谷葵
船橋3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ヨシヒロ 85 牡2 張田昂
4 インディスピュテブ 80 牡2 森泰斗
2 ミスターアルデ 55 牡2 山口達
3 ソリスレガーロ 54 牝2 篠谷葵
5 シュライバー 52 牡2 笹川翼
6 マキシマムパワー 40 牡2 藤本現
1 ドレイク 39 牡2 笠野雄
8 イエローガッサン 38 牡2 木間塚
11 カミノワ 32 牡2 臼井健
10 マジックワーズ 29 牡2 沢田龍
7 セブンラック 27 牡2 西啓太
船橋4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 アルダブラアトール 70 牡2 森泰斗
2 レーヌバンケット 65 牝2 山中悠
5 カジバノウマヂカラ 52 牡2 笹川翼
7 スティールキャノン 50 牡2 張田昂
4 シミズミナト 41 牡2 御神本
6 ロイヤルジョダーナ 40 牡2 實川純
9 モンド 39 牡2 佐野遥
10 キョウエイロード 37 牡2 濱田達
1 マディソン 27 牝2 矢野貴
3 フリージア 19 牝2 所蛍
船橋5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 アルムマッツ 77 牡5 笠野雄
2 モーモーブラック 69 牝6 池谷匠
5 ジュンフカリ 58 牡4 所蛍
11 キラット 58 牝4 矢野貴
8 ミスプリマ 56 牝3 野畑凌
6 レジェス 47 牡3 森泰斗
10 パンパパート 42 牡3 西啓太
9 セザンブレイヴ 36 牡3 實川純
3 メルティーショコラ 31 牝4 藤江渉
7 エレガントウインク 29 牝3 山本大
4 ラエティティア 26 牝3 木間塚
1 ベストオブケリー 10 牝3 町田直
船橋6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 スマッシュスルー 99 牡3 笹川翼
8 マイアミフォンテン 80 牝3 高橋利
1 グッドインディード 59 牝3 山本大
6 リヒターフェルデ 57 牝3 木間塚
9 マインドザヘルム 55 牡3 野沢憲
4 マリアナジャズ 54 牡3 西村栄
3 ピンクシャウラ 40 牡3 所蛍
7 メインステイ 38 牡3 菅原涼
2 ベストカリフ 21 牡3 山中悠
船橋7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ディーズメイト 88 牝4 張田昂
6 クールガジェット 86 牡6 川島正
8 プレストガウディー 77 牡3 本橋孝
10 キタノブルーアレツ 76 牝5 古岡勇
9 イグアスワーク 53 牝4 西村栄
7 ピアレス 49 牝5 本田正
2 オデッセイ 45 牡5 森泰斗
3 ゴールドベレー 36 牡6 石崎駿
1 アイスノート 25 牝3 笹川翼
4 エミノマジェスティ 19 牝3 岡村健
船橋8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ミヤコノティアラ 78 牝4 山口達
2 ジンフィンドール 73 牝4 藤本現
1 セントレガーロ 54 牝6 岡村健
6 ハセノクラウン 52 牡4 川島正
3 デルマカタスカシ 44 牝4 山本聡
5 セザンディーヴァ 40 牝4 篠谷葵
船橋9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ライヴアメデオ 70 牡3 矢野貴
8 マスタープラン 70 セン5 張田昂
9 オキサパンパ 69 牡4 山口達
10 ソレア 69 牝4 森泰斗
7 ディストピアーナ 61 牝6 佐野遥
6 レムリアンシード 57 牡7 山本大
4 ヴィシソワーズ 48 牝4 篠谷葵
3 シルバーキングダム 47 牡5 笠野雄
5 スパイオンハート 31 牝3 藤本現
1 イサチルウキウキ 20 牝5 西啓太
船橋10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 マイレレイ 80 牡5 森泰斗
4 ヴァーユ 75 牡7 篠谷葵
8 スパークジョイ 72 牝7 山口達
6 クラバルバトス 68 牝6 山中悠
5 カナリアフレイバー 60 牡4 野畑凌
3 ウインチャチャ 49 牝5 笠野雄
7 モノノフレッド 49 牡4 佐野遥
9 キャッスルシオン 45 牝4 所蛍
1 ハピネスマインド 14 牝6 山本大
船橋11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ミキノバスドラム 88 牡6 笠野雄
9 サーマウント 85 牡3 張田昂
8 デアベーゼブリック 83 牝4 御神本
12 ホシノスナ 83 セン4 野畑凌
6 クレメンティ 76 牝4 森泰斗
2 スピネーカー 60 牡3 木間塚
11 レゾリュートスカイ 54 牡4 沢田龍
5 セイショウパイロ 50 牡7 西啓太
13 カナラクリーク 44 セン5 笹川翼
10 ヒーローショー 42 牡3 福原杏
4 ワンターゲット 40 牡3 本田正
3 グロー 27 牡5 山本大
7 トレイルリッジ 23 牝3 所蛍
船橋12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ビットコイン 88 牡4 森泰斗
2 タロマイスター 71 牡5 笹川翼
6 アランフェスレオ 69 牡5 岡村健
12 ラブシックボッサ 64 牡5 仲野光
4 レディジャン 60 牝5 御神本
9 カーニバルマーチ 58 セン5 山中悠
5 ピヴォタルプレイ 53 牡3 川島正
11 ワイワイウォリアー 51 牡5 所蛍
8 バンクロール 48 牡5 石崎駿
3 ジョイルミナス 30 牝4 木間塚
1 ドゥフレーシュ 27 牡4 七夕裕
7 セイジョーシオン 23 牝3 山本聡