| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | グレイトボヤージュ | 71 | 牡4 | 沖静男 | |
| 8 | ミロナリオヒル | 69 | 牡4 | 兼子千 | |
| 4 | シュプリームアロー | 65 | 牡4 | 葛山晃 | |
| 7 | ティアップファイト | 58 | セン4 | 栗原大 | |
| 3 | アンザンタカヒロ | 57 | セン8 | 柴田勇 | |
| 5 | コイララ | 51 | 牡4 | 青柳正 | |
| 1 | ランフォーリリーズ | 50 | 牝4 | 服部大 | |
| 6 | シャインルビー | 45 | 牝8 | 甲賀弘 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | シャビーシック | 93 | 牝4 | 平瀬城 | |
| 5 | サンオブアマゾン | 89 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 10 | アポロセイラン | 73 | 牡8 | 甲賀弘 | |
| 3 | グランパープル | 70 | 牡4 | 栗原大 | |
| 2 | ゴーシェナイト | 44 | セン6 | 沖静男 | |
| 7 | イチバンザクラ | 43 | 牝4 | 松戸政 | |
| 8 | ネイバーアイランド | 36 | 牝7 | 吉田晃 | |
| 6 | マジックワールド | 34 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 1 | ホークビッツ | 32 | 牝4 | 兼子千 | |
| 4 | ゴマスノー | 27 | 牝4 | 服部大 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ネオアスペクト | 73 | 牡7 | 中島龍 | |
| 3 | クロスアヴァンセ | 70 | 牝4 | 兼子千 | |
| 2 | ルーナ | 67 | 牝4 | 松戸政 | |
| 6 | ソルセルリ | 65 | 牝4 | 栗原大 | |
| 8 | リベラメ | 56 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 4 | ヴェロニク | 50 | 牝8 | 鈴木太 | |
| 7 | カカンクオン | 44 | 牡7 | 青柳正 | |
| 9 | ビルマチーク | 36 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 1 | ピュアステート | 16 | 牡5 | 甲賀弘 | |
| 5 | センベロ | 14 | 牝4 | 沖静男 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | シントーツバキ | 81 | 牝5 | 栗原大 | |
| 9 | ディオスシチー | 67 | 牡5 | 沖静男 | |
| 10 | ハルカナネガイ | 59 | 牝6 | 米倉知 | |
| 1 | シェーンシュタット | 49 | 牡7 | 鈴木太 | |
| 4 | コウエツ | 49 | 牝4 | 松戸政 | |
| 8 | スマッシュパワー | 42 | 牡8 | 甲賀弘 | |
| 2 | マイネルパリオート | 40 | 牡7 | 兼子千 | |
| 7 | ブラボーキリシマ | 35 | 牝4 | 青柳正 | |
| 5 | ミスヒノクニ | 33 | 牝4 | 中島龍 | |
| 6 | マサハヤポルヴォー | 13 | セン4 | 柴田勇 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ランドシュール | 88 | 牡4 | 服部大 | |
| 5 | ギャクテンオー | 81 | 牡5 | 加藤翔 | |
| 2 | ベストベルシック | 72 | 牝4 | 栗原大 | |
| 6 | インティメート | 70 | 牝4 | 葛山晃 | |
| 1 | ウインドアカネール | 62 | 牝5 | 柴田勇 | |
| 4 | プリティドヌーヴ | 57 | 牝4 | 兼子千 | |
| 3 | ローグテソーロ | 56 | 牝4 | 中島龍 | |
| 7 | ナムラジャクソン | 41 | 牡5 | 松戸政 | |
| 9 | クラッパーボード | 38 | セン5 | 沖静男 | |
| 10 | ジーエイチグールド | 32 | 牡5 | 吉田晃 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ナイトアウェイ | 73 | セン4 | 中島龍 | |
| 8 | リコーパイソン | 69 | 牡10 | 柴田勇 | |
| 7 | カームゲイズ | 66 | 牝4 | 甲賀弘 | |
| 6 | グラスファイン | 55 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 2 | ジョイスマイリー | 50 | 牝5 | 沖静男 | |
| 5 | チャックイーズラブ | 49 | 牝4 | 栗原大 | |
| 3 | ディーノショウミョ | 42 | 牝4 | 米倉知 | |
| 9 | アイスムーン | 36 | 牝7 | 服部大 | |
| 4 | メニー | 31 | 牡4 | 青柳正 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | モンテレオン | 82 | 牡4 | 青柳正 | |
| 5 | ワンモアチャンス | 80 | 牝4 | 栗原大 | |
| 4 | メイショウメイボク | 76 | 牝4 | 中島龍 | |
| 7 | ソルベック | 46 | 牝4 | 松戸政 | |
| 1 | シルバヴール | 36 | 牝4 | 甲賀弘 | |
| 2 | デルマソトコマタ | 33 | 牝5 | 鈴木太 | |
| 6 | コンソルディーノ | 26 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ダイユウグラフ | 91 | 牝4 | 松戸政 | |
| 1 | アーベントイアー | 72 | 牡4 | 中島龍 | |
| 10 | ユーバーウィンデン | 60 | 牡5 | 吉田晃 | |
| 6 | ジェミースター | 59 | 牝5 | 服部大 | |
| 3 | ピナーカ | 58 | 牡4 | 米倉知 | |
| 5 | スマートブリーズ | 51 | セン7 | 柴田勇 | |
| 9 | アタミフラッシュ | 49 | 牡4 | 栗原大 | |
| 7 | センタービット | 37 | 牡4 | 青柳正 | |
| 2 | ベアロケット | 29 | 牝4 | 兼子千 | |
| 4 | チェリーアトラス | 28 | 牡9 | 平瀬城 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | エイシンティップス | 86 | 牡7 | 青柳正 | |
| 6 | リュウノステルス | 82 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 2 | グブリーサビタン | 66 | 牡4 | 中島龍 | |
| 4 | ドンリュウスター | 64 | 牡4 | 平瀬城 | |
| 9 | エイシンドップラー | 63 | 牡4 | 栗原大 | |
| 3 | フユノダイサンカク | 53 | 牡6 | 服部大 | |
| 5 | グラシアーノ | 49 | 牝5 | 加藤翔 | |
| 7 | タイセイクエスト | 43 | 牡4 | 吉田晃 | |
| 1 | グランシャスール | 41 | 牡5 | 柴田勇 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ハクサンマロン | 78 | 牝4 | 青柳正 | |
| 7 | ダンナイ | 67 | 牡3 | 吉田晃 | |
| 4 | フェイマスグラース | 64 | 牝4 | 米倉知 | |
| 6 | シュンプウ | 64 | 牡4 | 中島龍 | |
| 8 | ロマンチックボーイ | 63 | 牡5 | 栗原大 | |
| 5 | カイジンウェーヴ | 61 | 牡7 | 柴田勇 | |
| 2 | オルダージュ | 43 | セン9 | 沖静男 | |
| 3 | クリノヒビキ | 42 | セン10 | 服部大 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ミラコロカルミア | 80 | セン6 | 栗原大 | |
| 2 | ロビンバローズ | 79 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 3 | マイラブジャック | 68 | 牡5 | 米倉知 | |
| 1 | ビスクウィザード | 65 | 牡4 | 青柳正 | |
| 8 | イロハニオエ | 64 | 牝6 | 吉田晃 | |
| 5 | レイズユアリミット | 59 | 牡5 | 松戸政 | |
| 10 | アドバンスドリーム | 56 | 牡6 | 甲賀弘 | |
| 9 | アルク | 47 | 牡4 | 加藤翔 | |
| 4 | ノブトモ | 41 | 牡4 | 中島龍 | |
| 6 | レリスタット | 24 | 牝8 | 兼子千 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ハクサンパイオニア | 86 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 2 | モダスオペランディ | 75 | 牡9 | 加藤翔 | |
| 3 | ダヴァンティ | 74 | 牝4 | 吉田晃 | |
| 5 | ブンブンマル | 68 | 牡7 | 沖静男 | |
| 4 | ダブルアタック | 58 | 牡4 | 柴田勇 |
