| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | チェストイケ | 84 | 牝3 | 青柳正 | |
| 2 | グレアミラージュ | 82 | 牡8 | 中島龍 | |
| 6 | モズミラクル | 77 | 牝3 | 栗原大 | |
| 8 | マギーズミッション | 51 | 牡3 | 吉田晃 | |
| 9 | サノノラブミー | 48 | 牝3 | 魚住謙 | |
| 3 | ボルサリーノ | 44 | 牡8 | 柴田勇 | |
| 1 | ブレイクポイント | 40 | 牡6 | 松戸政 | |
| 5 | ヴェロニク | 34 | 牝8 | 加藤翔 | |
| 4 | バトルオサンナ | 30 | 牝11 | 服部大 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ジーティージン | 96 | 牡4 | 加藤翔 | |
| 7 | カミヤガルーラ | 84 | 牡7 | 松戸政 | |
| 8 | メイショウマクジキ | 80 | 牡3 | 中島龍 | |
| 11 | ミギフック | 66 | 牝5 | 青柳正 | |
| 9 | ウチョウテン | 55 | 牡7 | 甲賀弘 | |
| 4 | アクシノス | 54 | セン4 | 柴田勇 | |
| 3 | トップキング | 52 | 牡6 | 魚住謙 | |
| 2 | ネモフィラ | 49 | 牝5 | 栗原大 | |
| 10 | チャックイーズラブ | 40 | 牝4 | 服部大 | |
| 1 | キアンクラッシコ | 22 | 牝4 | 兼子千 | |
| 5 | エムティウィンド | 16 | 牝5 | 吉田晃 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ベストベルシック | 88 | 牝4 | 栗原大 | |
| 1 | ウエスタンアミーゴ | 88 | 牝7 | 柴田勇 | |
| 8 | ソルセルリ | 86 | 牝4 | 松戸政 | |
| 9 | マルモジーニー | 78 | 牝3 | 魚住謙 | |
| 7 | パストーソ | 69 | 牡7 | 吉田晃 | |
| 5 | トレヴィーテ | 58 | 牝3 | 青柳正 | |
| 2 | ビックハート | 47 | セン8 | 甲賀弘 | |
| 3 | ビーチブルース | 36 | 牡5 | 兼子千 | |
| 4 | ナムラダリウス | 31 | 牡5 | 平瀬城 | |
| 10 | ダテヒリュウ | 28 | 牡3 | 中島龍 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | サンヴェローチェ | 96 | 牝4 | 米倉知 | |
| 2 | サンヨウマイム | 85 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 3 | マクシミリアン | 83 | 牡7 | 中島龍 | |
| 6 | ホウオウシーザー | 64 | 牡4 | 栗原大 | |
| 8 | クツワファミリー | 52 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 4 | ミラクルカカオ | 48 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 9 | アエノジュピター | 48 | 牡4 | 青柳正 | |
| 7 | クレベール | 36 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 1 | ナイトプラネット | 32 | 牝4 | 松戸政 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ショウガノキズナ | 57 | 牝2 | 栗原大 | |
| 6 | ディンキー | 41 | 牡2 | 加藤翔 | |
| 2 | キタスイッチ | 40 | 牡2 | 柴田勇 | |
| 3 | レイモアナ | 39 | 牝2 | 青柳正 | |
| 1 | ダズリングゲーム | 38 | 牝2 | 魚住謙 | |
| 5 | クツシタオトシタ | 25 | 牝2 | 中島龍 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | キヨスミ | 75 | 牝2 | 甲賀弘 | |
| 5 | スマイルホップ | 72 | 牝2 | 栗原大 | |
| 9 | サツマフジ | 67 | 牝2 | 中島龍 | |
| 7 | ティーマベーラ | 66 | 牡2 | 加藤翔 | |
| 3 | ピーチサワー | 62 | 牝2 | 松戸政 | |
| 11 | モルトカリーナ | 53 | 牝2 | 吉田晃 | |
| 10 | リュウノキャベツ | 51 | 牝2 | 服部大 | |
| 4 | ジャマナイ | 47 | 牡2 | 柴田勇 | |
| 8 | オーデンネオ | 39 | 牝2 | 青柳正 | |
| 1 | イットールビー | 26 | 牝2 | 兼子千 | |
| 2 | ナインピース | 15 | 牝2 | 魚住謙 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | グラシアレス | 86 | 牡2 | 吉原寛 | |
| 6 | ビーチクルーザー | 80 | 牡2 | 加藤翔 | |
| 2 | エムティブレイド | 76 | 牡2 | 吉田晃 | |
| 4 | ピンクラズベリー | 50 | 牝2 | 柴田勇 | |
| 1 | アロンジマンデ | 45 | 牝2 | 青柳正 | |
| 5 | マイファイト | 38 | 牝2 | 松戸政 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ブザービート | 74 | 牡7 | 栗原大 | |
| 4 | スカイトライア | 69 | 牡7 | 甲賀弘 | |
| 8 | ソウルユニバンス | 65 | セン8 | 青柳正 | |
| 7 | リコールイーズ | 61 | 牝6 | 松戸政 | |
| 2 | リンクアームズ | 48 | 牝4 | 吉田晃 | |
| 6 | キャラハンテソーロ | 40 | 牡5 | 中島龍 | |
| 5 | レディグレイ | 38 | 牝9 | 平瀬城 | |
| 3 | レッツリブオン | 11 | セン6 | 柴田勇 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | メイショウヒメゴゼ | 86 | 牝6 | 中島龍 | |
| 4 | マオノブリージー | 70 | 牝4 | 魚住謙 | |
| 3 | ガンジャクィーン | 65 | 牝4 | 青柳正 | |
| 2 | ネオキャンディ | 60 | 牡6 | 米倉知 | |
| 1 | ルヴォンサンライズ | 58 | 牝4 | 栗原大 | |
| 6 | エムティパル | 56 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 8 | ニンギルス | 54 | 牡8 | 柴田勇 | |
| 5 | ヴァルトラウテ | 45 | 牝5 | 甲賀弘 | |
| 7 | シェルターベルト | 39 | 牝4 | 平瀬城 | |
| 9 | ステラータアイズ | 36 | 牝5 | 服部大 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | イモータルソウル | 84 | 牡7 | 中島龍 | |
| 2 | ニューレトロ | 61 | 牡6 | 栗原大 | |
| 4 | フラッシュフリーズ | 60 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 8 | ナイトアウェイ | 56 | セン4 | 吉田晃 | |
| 6 | スターカナザワ | 53 | 牝3 | 青柳正 | |
| 5 | アドバンスドリーム | 51 | 牡6 | 松戸政 | |
| 1 | ウインエイムハイ | 44 | 牡6 | 甲賀弘 | |
| 7 | マイネルトワイス | 38 | 牡10 | 魚住謙 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ビスクウィザード | 95 | 牡4 | 青柳正 | |
| 12 | ケイバラード | 66 | 牡4 | 加藤翔 | |
| 2 | ピエドラアギーラ | 65 | 牡7 | 中島龍 | |
| 3 | カミノマジック | 64 | セン5 | 米倉知 | |
| 1 | グリグリグリジロウ | 61 | 牡5 | 栗原大 | |
| 9 | カクシン | 61 | 牡8 | 平瀬城 | |
| 8 | フェイマスグラース | 60 | 牝4 | 吉田晃 | |
| 4 | シルバーステラ | 59 | 牝5 | 松戸政 | |
| 5 | ウインペルセ | 51 | 牡5 | 甲賀弘 | |
| 10 | エイシンドップラー | 35 | 牡4 | 服部大 | |
| 7 | エイシンリュージュ | 27 | 牡6 | 柴田勇 | |
| 11 | アリーエテルネ | 24 | 牝4 | 魚住謙 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | カミノメノルカ | 80 | 牝2 | 青柳正 | |
| 2 | ヤマミダイオウ | 63 | 牡2 | 米倉知 | |
| 7 | ケーズコマクサ | 60 | 牝2 | 吉原寛 | |
| 5 | リュシエンヌ | 55 | 牝2 | 中島龍 | |
| 3 | リュウノタイタン | 52 | 牡2 | 加藤翔 | |
| 4 | ノトフェニックス | 49 | 牡2 | 栗原大 | |
| 9 | プロミスザムーン | 48 | 牡2 | 柴田勇 | |
| 8 | モーモークローム | 39 | 牝2 | 吉田晃 | |
| 6 | ゴールドリスト | 18 | 牡2 | 甲賀弘 |
