| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | トルティーナ | 84 | 牝3 | 石川慎 | |
| 7 | ジェイエルタイド | 79 | 牝3 | 加茂飛 | |
| 9 | レオンフォルテ | 54 | 牡4 | 竹吉徹 | |
| 2 | キタノヴァルカン | 53 | 牡3 | 中山蓮 | |
| 10 | トヨリュウオー | 51 | 牝6 | 長谷川 | |
| 1 | ラクスノカミカザリ | 42 | 牝3 | 川島拓 | |
| 11 | ピコチマチ | 40 | 牝3 | 山下裕 | |
| 8 | キョウエイレッド | 36 | 牝3 | 長田進 | |
| 4 | ネコタンタン | 35 | 牡3 | 出水拓 | |
| 6 | メイプルエイト | 21 | 牡3 | 村松翔 | |
| 3 | ヨメニケイゴ | 15 | 牝4 | 林悠翔 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ナムラパール | 72 | 牝3 | 山下裕 | |
| 5 | シップウジョー | 69 | 牡3 | 加茂飛 | |
| 2 | ピコリーナ | 62 | 牝4 | 金山昇 | |
| 8 | ファミリー | 61 | 牝4 | 田中直 | |
| 10 | ジュンカチガラス | 53 | 牝3 | 中山蓮 | |
| 4 | コルコバードヒル | 46 | 牝3 | 出水拓 | |
| 1 | ウィンカラー | 41 | 牝4 | 川島拓 | |
| 6 | エイシンコラソン | 36 | 牝4 | 長谷川 | |
| 3 | ヴィオレトピア | 11 | 牝3 | 林悠翔 | |
| 7 | バルサステソーロ | 11 | 牝4 | 青海大 | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | マリアブーケ | 75 | 牝3 | 山口勲 | |
| 1 | カシノフロレゾン | 71 | 牡3 | 金山昇 | |
| 6 | ナムラエミー | 67 | 牝3 | 中山蓮 | |
| 5 | アメリカンミューズ | 57 | 牝4 | 加茂飛 | |
| 4 | シエルルビー | 52 | 牝3 | 長田進 | |
| 8 | ヘレンテソーロ | 50 | 牝3 | 林悠翔 | |
| 2 | サンレンブイ | 46 | 牝3 | 小松丈 | |
| 3 | ウインダンスタイム | 35 | 牝5 | 飛田愛 | |
| 7 | スマイルブロッケン | 32 | セン3 | 田中純 | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | テーオーサファイア | 78 | 牝4 | 山下裕 | |
| 7 | ダンツファントム | 73 | 牡3 | 飛田愛 | |
| 1 | シルクディヴェール | 72 | 牝3 | 山口勲 | |
| 6 | ユヌブリーズ | 61 | 牝4 | 出水拓 | |
| 10 | リーフアクアリウム | 51 | 牡3 | 川島拓 | |
| 2 | ユクサキタ | 43 | 牝5 | 林悠翔 | |
| 5 | セプテンバーソング | 41 | 牝4 | 加茂飛 | |
| 3 | ナンゴクキャンドル | 24 | 牝3 | 田中純 | |
| 4 | マリアエヴァ | 22 | 牝3 | 田中直 | |
| 9 | スターガール | 20 | 牝4 | 青海大 | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | レインチェック | 85 | 牝3 | 飛田愛 | |
| 10 | テイエムファルクス | 76 | 牡3 | 金山昇 | |
| 9 | メイズ | 68 | 牝3 | 出水拓 | |
| 2 | ヒロニャン | 67 | 牡3 | 石川慎 | |
| 12 | アイロッソ | 52 | 牡3 | 長谷川 | |
| 5 | メイショウポワロ | 50 | 牝4 | 青海大 | |
| 6 | コスモチャンティ | 41 | 牝3 | 加茂飛 | |
| 11 | ミシャベル | 34 | 牝3 | 田中純 | |
| 3 | タガノフレミング | 31 | 牝4 | 田中直 | |
| 1 | タマサンハッシャ | 30 | 牡3 | 川島拓 | |
| 8 | ユキノマリーナ | 26 | 牝3 | 小松丈 | |
| 7 | パトリオティズム | 25 | 牝3 | 長田進 | |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ガトリンテソーロ | 68 | 牡3 | 石川慎 | |
| 8 | フランシナテソーロ | 66 | 牝3 | 山下裕 | |
| 5 | マーティー | 62 | セン4 | 田中純 | |
| 6 | ララガルグイユ | 58 | 牡6 | 村松翔 | |
| 7 | ジューンアレグロ | 56 | 牡3 | 小松丈 | |
| 2 | ラストプリンセス | 54 | 牝3 | 林悠翔 | |
| 3 | デイトナインハウス | 51 | 牝3 | 長谷川 | |
| 11 | モリデンドーター | 46 | 牝3 | 金山昇 | |
| 10 | キングレノン | 27 | 牡4 | 青海大 | |
| 1 | スペシャルデイズ | 23 | 牡3 | 出水拓 | |
| 9 | カレンデリスモンド | 18 | 牡4 | 長田進 | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | オリエンタルキング | 80 | 牡6 | 林悠翔 | |
| 10 | フェアリーハイ | 78 | 牝5 | 加茂飛 | |
| 11 | ロジメリオール | 73 | 牡5 | 山下裕 | |
| 12 | シントーキズナ | 72 | 牝4 | 田中直 | |
| 9 | エムティピース | 58 | 牡3 | 石川慎 | |
| 6 | テリオスミナ | 57 | 牝3 | 山口勲 | |
| 7 | ファイヴロージズ | 57 | 牝5 | 青海大 | |
| 1 | サンネリネ | 54 | 牝4 | 山田義 | |
| 8 | ムーンパスゴールド | 39 | 牡6 | 川島拓 | |
| 5 | ポッピンベリー | 38 | 牝4 | 竹吉徹 | |
| 3 | ショウナンマリン | 33 | 牝4 | 飛田愛 | |
| 2 | ポンテビアンカ | 10 | 牝6 | 中山蓮 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サブアトミック | 84 | 牝3 | 加茂飛 | |
| 3 | テイエムダイタカ | 73 | 牡3 | 石川慎 | |
| 5 | キングプリンス | 69 | 牡4 | 竹吉徹 | |
| 9 | タケノエイコウ | 69 | 牡5 | 飛田愛 | |
| 8 | カールマジ | 62 | 牝4 | 出水拓 | |
| 1 | フィーリウスワン | 53 | 牡7 | 長田進 | |
| 7 | アオイノユメ | 47 | 牝3 | 山田義 | |
| 10 | レーニス | 44 | 牝3 | 長谷川 | |
| 2 | リネンスピリット | 39 | 牡5 | 田中純 | |
| 11 | チームケミストリー | 37 | 牡6 | 山下裕 | |
| 6 | リヨン | 29 | 牝5 | 川島拓 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ファーストリッキー | 78 | セン6 | 山口勲 | |
| 6 | アマルフィー | 77 | 牡4 | 竹吉徹 | |
| 5 | グレンノアラシ | 75 | 牡4 | 石川慎 | |
| 2 | アネロイド | 70 | 牡5 | 中山蓮 | |
| 9 | キャストロゲイル | 56 | 牡6 | 田中直 | |
| 8 | ビービークラージュ | 33 | 牡7 | 出水拓 | |
| 4 | ポケットカラキュン | 31 | 牝6 | 田中純 | |
| 3 | メールブルー | 30 | 牡6 | 林悠翔 | |
| 7 | トウカイラメール | 30 | セン5 | 小松丈 | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | マイネルウォーリア | 89 | 牡4 | 山口勲 | |
| 2 | ハッピーダンス | 68 | 牝4 | 山田義 | |
| 1 | エールブラーヴ | 66 | 牡8 | 加茂飛 | |
| 8 | アルバスドラコ | 64 | セン6 | 長田進 | |
| 3 | パトリオットゲーム | 59 | 牝3 | 小松丈 | |
| 9 | オンリエド | 58 | 牡4 | 出水拓 | |
| 5 | メダルラッシュ | 57 | 牝5 | 竹吉徹 | |
| 6 | アクセルオーソ | 45 | 牡5 | 青海大 | |
| 10 | ロッソ | 44 | 牡5 | 林悠翔 | |
| 7 | ウインヒメユリ | 22 | 牝7 | 川島拓 | |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | タケノライコウ | 77 | 牡5 | 山田義 | |
| 2 | ファイナルソード | 72 | 牡5 | 竹吉徹 | |
| 3 | スオードカット | 69 | 牡4 | 加茂飛 | |
| 1 | ハッピールンナ | 66 | 牝3 | 山口勲 | |
| 9 | ツモ | 65 | 牡3 | 長谷川 | |
| 5 | ロトプレシャス | 64 | 牝4 | 石川慎 | |
| 4 | ドラゴンズバック | 58 | 牡8 | 出水拓 | |
| 10 | リトルアイドル | 51 | 牝4 | 田中直 | |
| 8 | メイクアストーリー | 29 | 牡5 | 村松翔 | |
| 7 | ナッシングオンユー | 26 | 牝7 | 飛田愛 | |
| 佐賀12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | スイモアマイモ | 67 | 牝3 | 山下裕 | |
| 6 | マダムシーファー | 65 | 牝3 | 林悠翔 | |
| 8 | エールヴェガ | 65 | 牝3 | 小松丈 | |
| 4 | サクラマイウェイ | 52 | 牡5 | 山田義 | |
| 1 | ロジディーズ | 49 | 牝3 | 長田進 | |
| 10 | ブラックエトワール | 43 | 牝3 | 竹吉徹 | |
| 7 | レナーテテソーロ | 31 | 牝3 | 長谷川 | |
| 5 | プティキャドウ | 29 | 牝4 | 青海大 | |
| 11 | ペア | 25 | 牝4 | 中山蓮 | |
| 3 | ホウオウギフト | 22 | 牝3 | 飛田愛 | |
| 9 | シシノポールスター | 17 | 牡3 | 加茂飛 | |
| 2 | アジアート | 11 | 牝3 | 金山昇 |
