| 園田1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ナイスシュート | 88 | 牡3 | 吉村智 | |
| 7 | キンショーワールド | 75 | 牡6 | 長尾翼 | |
| 8 | フミタツアーロン | 70 | 牡12 | 高畑皓 | |
| 9 | ペイルブルードット | 68 | 牡3 | 大山龍 | |
| 3 | ドナビスケット | 33 | 牝5 | 中田貴 | |
| 4 | ウインレヴェランス | 27 | 牡7 | 高橋愛 | |
| 10 | リュウワンヒメ | 25 | 牝6 | 山本屋 | |
| 1 | ホワイトニング | 21 | 牝10 | 新庄海 | |
| 2 | ハシノオージャ | 20 | 牡9 | 杉浦健 | |
| 6 | インシーズン | 7 | 牝3 | 石堂響 | |
| 園田2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | プエルトガレラ | 81 | 牡4 | 山本咲 | |
| 1 | アンニーナ | 70 | 牝5 | 長谷部 | |
| 4 | サクラトップスター | 68 | 牡10 | 杉浦健 | |
| 3 | ラガープリンセス | 50 | 牝5 | 佐々木 | |
| 9 | クールブリエ | 46 | 牝7 | 高畑皓 | |
| 6 | トキノケリー | 38 | 牝10 | 永井孝 | |
| 5 | ヒマリン | 37 | 牝5 | 大柿一 | |
| 8 | ペイバスク | 31 | 牝7 | 山田雄 | |
| 7 | ケイツーレオン | 30 | 牡4 | 大山真 | |
| 2 | メメニシコリ | 23 | 牡12 | 田野豊 | |
| 園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | フドウミョウオウ | 84 | 牡2 | 吉村智 | |
| 8 | ヴィンセント | 74 | 牝2 | 中田貴 | |
| 1 | シアワセノクツ | 70 | 牡2 | 井上幹 | |
| 4 | タッタタラリラ | 39 | 牝2 | 長谷部 | |
| 7 | リンノホマレ | 37 | 牡2 | 小谷周 | |
| 9 | ナットミューズワン | 36 | 牝2 | 佐々木 | |
| 11 | フルリミット | 31 | 牡2 | 杉浦健 | |
| 2 | ワンドエイト | 28 | 牝2 | 山田雄 | |
| 6 | フルショット | 26 | 牡2 | 渡瀬和 | |
| 3 | クロスノット | 18 | 牡2 | 山本咲 | |
| 10 | マサレジデンス | 15 | 牡2 | 川原正 | |
| 園田4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | コパノロケット | 89 | 牡2 | 吉村智 | |
| 3 | コパノモロッコ | 80 | 牡2 | 下原理 | |
| 10 | コモリボルダー | 79 | 牡2 | 山本咲 | |
| 2 | ソードマスターマリ | 65 | 牝2 | 高橋愛 | |
| 1 | アサメシマエ | 57 | 牡2 | 竹村達 | |
| 12 | イービジョンスター | 56 | 牡2 | 小牧太 | |
| 9 | ヴィヒタ | 48 | 牡2 | 鴨宮祥 | |
| 6 | ホンキートンク | 37 | 牝2 | 長谷部 | |
| 5 | キングバブルズ | 35 | 牡2 | 笹田知 | |
| 7 | トランペシア | 26 | 牝2 | 佐々木 | |
| 4 | マイティスカイ | 16 | 牝2 | 大柿一 | |
| 8 | サクセスブレイク | 12 | 牝2 | 石堂響 | |
| 園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ガンバルフトシ | 85 | 牡4 | 小牧太 | |
| 12 | ブラッドショー | 77 | 牡4 | 井上幹 | |
| 4 | ネヴァタップアウト | 76 | 牡8 | 長谷部 | |
| 7 | クレスコウェイ | 74 | 牡4 | 小谷周 | |
| 11 | ロサバンクシア | 68 | 牝3 | 永井孝 | |
| 5 | チョウハクタカ | 60 | 牝3 | 新庄海 | |
| 3 | ナチュラル | 52 | 牝6 | 大山真 | |
| 2 | エロイムエッサイム | 44 | 牝3 | 竹村達 | |
| 10 | トモノボーイ | 35 | 牡6 | 小谷哲 | |
| 9 | ユウバエ | 30 | 牝7 | 吉村智 | |
| 1 | ヤマタケボヌール | 28 | 牝4 | 石堂響 | |
| 8 | フークミャオリー | 26 | 牝3 | 長尾翼 | |
| 園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ステイチューンド | 90 | 牡4 | 吉村智 | |
| 3 | スマートレイヴ | 74 | 牝4 | 鴨宮祥 | |
| 5 | ピロコギガマックス | 67 | 牝6 | 杉浦健 | |
| 7 | オビディアント | 60 | 牝3 | 下原理 | |
| 8 | ウォニー | 56 | 牡7 | 川原正 | |
| 4 | ピエスダルジャン | 46 | 牡4 | 佐々木 | |
| 10 | サウンドペガサス | 37 | セン3 | 高畑皓 | |
| 1 | ジョイブラック | 34 | 牝5 | 小谷哲 | |
| 2 | ワカギミ | 22 | 牡3 | 中田貴 | |
| 9 | トモココア | 17 | 牝3 | 渡瀬和 | |
| 園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | チャーミーアイズ | 93 | 牝6 | 鴨宮祥 | |
| 2 | キャバリエクエスト | 77 | 牡3 | 石堂響 | |
| 4 | ルミリオン | 75 | 牡4 | 中田貴 | |
| 3 | エイシンサイネリア | 68 | 牝3 | 長谷部 | |
| 10 | アーバンキング | 54 | 牡3 | 山本咲 | |
| 5 | ミストレビノ | 42 | 牝4 | 小谷哲 | |
| 6 | エギエネス | 42 | セン4 | 田野豊 | |
| 9 | サスペンスクィーン | 37 | 牝3 | 大柿一 | |
| 7 | ナットグレースワン | 25 | 牝7 | 佐々木 | |
| 1 | ジョウショーライン | 13 | 牡4 | 杉浦健 | |
| 園田8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ワーキングアセット | 88 | 牡4 | 永井孝 | |
| 9 | ビーム | 85 | 牡3 | 笹田知 | |
| 2 | メイショウマサツラ | 81 | 牡3 | 山本咲 | |
| 8 | セキセイ | 60 | 牡4 | 石堂響 | |
| 10 | メイショウマゴイチ | 56 | 牡4 | 小牧太 | |
| 6 | ドゥワー | 45 | 牝5 | 田野豊 | |
| 5 | テーオーカバリエ | 43 | 牝3 | 下原理 | |
| 3 | ロッカバラード | 36 | 牡5 | 佐々木 | |
| 1 | ローザーブルー | 19 | 牝10 | 小谷哲 | |
| 4 | アラタマオーソ | 12 | 牡3 | 新庄海 | |
| 園田9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ジンガー | 80 | 牡3 | 下原理 | |
| 10 | スマートロベール | 73 | 牝3 | 笹田知 | |
| 4 | サントモナルカ | 72 | 牡3 | 吉村智 | |
| 9 | フィーユチャン | 62 | 牝3 | 小牧太 | |
| 7 | ハヌマーン | 59 | セン7 | 永井孝 | |
| 5 | フレイムフォース | 48 | 牡7 | 井上幹 | |
| 3 | チョウウマクイク | 45 | 牝5 | 新庄海 | |
| 6 | アクイール | 43 | 牝7 | 杉浦健 | |
| 2 | リュウノツカイ | 41 | 牝3 | 大山龍 | |
| 1 | クールジャーマン | 26 | 牡5 | 山本屋 | |
| 園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | モカラエース | 82 | 牡5 | 鴨宮祥 | |
| 5 | リケアサブル | 80 | セン4 | 大山龍 | |
| 7 | イズジョーヒーロー | 77 | 牡4 | 長谷部 | |
| 6 | マミエミモモタロー | 72 | 牡4 | 川原正 | |
| 3 | ショウナンアトレ | 65 | 牡3 | 小牧太 | |
| 1 | マイドオオキニ | 48 | 牝4 | 高橋愛 | |
| 2 | ジューンステータス | 46 | 牡9 | 小谷哲 | |
| 4 | プリンセスナイト | 32 | 牝4 | 石堂響 | |
| 園田11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ミルトプライム | 101 | 牡5 | 大山真 | |
| 12 | キングレジェンド | 85 | セン6 | 吉村智 | |
| 3 | スマートビクター | 82 | 牡6 | 長谷部 | |
| 5 | テーオーターナー | 70 | セン7 | 大柿一 | |
| 10 | ドンカポノ | 66 | 牡7 | 鴨宮祥 | |
| 9 | スマイルミーシャ | 62 | 牝5 | 笹田知 | |
| 1 | ウインドケーヴ | 50 | セン6 | 川原正 | |
| 4 | アキュートガール | 47 | 牝6 | 小牧太 | |
| 11 | トリプルスリル | 46 | 牡6 | 杉浦健 | |
| 2 | ドンアチェカ | 45 | 牡5 | 佐々木 | |
| 8 | ヒノデテイオー | 40 | 牡6 | 下原理 | |
| 6 | イチネンエーグミ | 30 | 牡6 | 田野豊 | |
| 園田12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | アリュールレーヴ | 81 | 牡3 | 吉村智 | |
| 4 | エマージェンス | 76 | 牡3 | 下原理 | |
| 3 | シナモンショコラ | 75 | 牡3 | 鴨宮祥 | |
| 8 | ゼットシルヴィア | 69 | 牝4 | 小牧太 | |
| 9 | クリノチャンプ | 54 | 牡5 | 高橋愛 | |
| 6 | ヴィータレヴィス | 53 | 牡3 | 杉浦健 | |
| 7 | キングオリヴァー | 50 | 牡4 | 田野豊 | |
| 2 | ユイアングレイス | 46 | 牡5 | 山本咲 | |
| 11 | リンガスウォリアー | 40 | 牡8 | 大山龍 | |
| 5 | ニックオブタイム | 29 | セン4 | 井上幹 | |
| 10 | プラチナジェット | 24 | 牝6 | 土方颯 |
