| 園田1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ヘルミオーネ | 89 | 牝5 | 田野豊 | |
| 10 | カムフラージュ | 69 | 牝4 | 笹田知 | |
| 2 | コンスピリート | 62 | 牡4 | 山本咲 | |
| 5 | メイプルドレフォン | 62 | 牡4 | 山田雄 | |
| 4 | バイアスペクター | 56 | 牝4 | 中田貴 | |
| 9 | スマートクイーン | 51 | 牝4 | 山本屋 | |
| 3 | タスマンハイウェイ | 40 | セン7 | 新庄海 | |
| 6 | フィールマイセンス | 28 | 牝3 | 小谷哲 | |
| 7 | シュヴァルツスター | 21 | 牡3 | 大柿一 | |
| 1 | アモールファティ | 16 | 牝6 | 杉浦健 | |
| 園田2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | メイショウコトダマ | 76 | 牡7 | 川原正 | |
| 1 | フォーウィンド | 73 | 牡5 | 土方颯 | |
| 6 | エールクイーン | 64 | 牝4 | 広瀬航 | |
| 3 | エイシンシャルマン | 63 | 牡3 | 小谷哲 | |
| 2 | コスモタイシ | 60 | 牡8 | 小谷周 | |
| 8 | ディヴァンカドー | 49 | 牡3 | 大柿一 | |
| 10 | シェナホープ | 47 | 牡8 | 山本屋 | |
| 5 | トラヴォルジェンテ | 38 | 牡5 | 杉浦健 | |
| 7 | ヒーローエフエー | 28 | 牡5 | 松木大 | |
| 4 | シマノダイヤモンド | 18 | 牡5 | 長尾翼 | |
| 園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ドナルドポーカー | 87 | 牡2 | 大柿一 | |
| 1 | ブチエードリーム | 59 | 牝2 | 鴨宮祥 | |
| 3 | モアベター | 52 | 牝2 | 吉村智 | |
| 10 | カイリ | 47 | 牡2 | 永井孝 | |
| 5 | ブチエーコウネ | 46 | 牝2 | 小谷哲 | |
| 6 | チェリーブライアン | 46 | 牝2 | 広瀬航 | |
| 9 | ホクザンジーク | 40 | 牡2 | 長尾翼 | |
| 4 | マオノサーラ | 37 | 牝2 | 杉浦健 | |
| 7 | テーオーハリスン | 34 | 牡2 | 山本咲 | |
| 8 | ステップアイ | 24 | 牝2 | 下原理 | |
| 2 | イッショケンメイ | 11 | 牡2 | 小谷周 | |
| 園田4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ブイモンスター | 81 | 牡2 | 石堂響 | |
| 10 | カネトシクラッチ | 78 | 牡2 | 川原正 | |
| 4 | マキシマス | 70 | 牡2 | 下原理 | |
| 9 | ブライトローズ | 68 | 牡2 | 笹田知 | |
| 6 | ヒーローズ | 63 | 牡2 | 鴨宮祥 | |
| 12 | エルブルースセーラ | 56 | 牝2 | 山本咲 | |
| 11 | ニシノグラシアス | 49 | 牝2 | 新庄海 | |
| 8 | ジョコーソ | 42 | 牝2 | 竹村達 | |
| 7 | プレザンハーバー | 38 | 牡2 | 井上幹 | |
| 1 | メイプルディープ | 37 | 牡2 | 大柿一 | |
| 3 | コマンタレヴー | 34 | 牝2 | 田野豊 | |
| 2 | ニューアスラーダ | 18 | 牝2 | 土方颯 | |
| 園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | トッレブランカ | 90 | 牡3 | 小牧太 | |
| 11 | モズアカトンボ | 87 | 牝3 | 笹田知 | |
| 6 | スービーズ | 84 | 牝4 | 田野豊 | |
| 2 | タッカーバレット | 81 | 牡4 | 吉村智 | |
| 1 | アドーネ | 68 | 牡4 | 長谷部 | |
| 12 | セイパレル | 53 | 牝4 | 新庄海 | |
| 7 | アタリマエ | 46 | 牝3 | 竹村達 | |
| 8 | ノイヤーヘルト | 44 | セン4 | 下原理 | |
| 10 | セイウンスイート | 44 | 牝5 | 長尾翼 | |
| 9 | ゼンダンスバシリ | 34 | 牡3 | 高橋愛 | |
| 5 | ウインソラネル | 31 | 牡3 | 杉浦健 | |
| 3 | ニシノオールマイト | 27 | 牡5 | 山本屋 | |
| 園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ゴールデンロンドン | 96 | 牡4 | 永井孝 | |
| 10 | ロングロングロング | 73 | 牡3 | 笹田知 | |
| 6 | カリスパール | 70 | 牝3 | 杉浦健 | |
| 4 | ジャスティンボルト | 66 | 牡5 | 小牧太 | |
| 7 | ミュトスオード | 57 | 牝3 | 下原理 | |
| 5 | パドメ | 51 | 牝3 | 小谷哲 | |
| 2 | マジェンカ | 49 | 牝4 | 山本咲 | |
| 3 | サクラグラシュー | 45 | 牝5 | 中田貴 | |
| 9 | フィーロ | 43 | 牡4 | 松木大 | |
| 1 | チャオバンビーナ | 35 | 牝6 | 石堂響 | |
| 園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ダノンブロッサム | 83 | 牝3 | 鴨宮祥 | |
| 10 | スーパーアスラーダ | 77 | セン7 | 中田貴 | |
| 2 | ブルーブレイブ | 75 | 牝3 | 吉村智 | |
| 4 | メイショウガッツ | 56 | セン9 | 土方颯 | |
| 6 | リトルガールブルー | 51 | 牝3 | 松木大 | |
| 1 | ラント | 47 | 牝7 | 小谷周 | |
| 3 | ベラジオソノダヒメ | 45 | 牝4 | 広瀬航 | |
| 7 | サトノアヴァロン | 41 | セン6 | 下原理 | |
| 5 | ミヤビルーナ | 40 | 牝6 | 高橋愛 | |
| 8 | メイショウセツゲツ | 36 | 牝3 | 小牧太 | |
| 園田8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ムギトルナ | 96 | 牡3 | 山本咲 | |
| 10 | トロワヴァレー | 67 | 牡3 | 吉村智 | |
| 2 | アルムチャーチル | 54 | 牡3 | 大山真 | |
| 6 | ジョウショータイプ | 51 | 牝4 | 渡瀬和 | |
| 9 | カドサンガンバル | 43 | 牡4 | 大山龍 | |
| 7 | スマートキングダム | 40 | 牡6 | 下原理 | |
| 1 | ピュアカラー | 30 | 牝8 | 土方颯 | |
| 8 | アンジュフラム | 29 | 牝3 | 井上幹 | |
| 3 | ベリーズブルー | 26 | 牝3 | 小牧太 | |
| 4 | レッドアクトゥール | 24 | 牡6 | 小谷哲 | |
| 園田9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | モズシューター | 88 | 牡3 | 笹田知 | |
| 11 | エイシンアニーモ | 85 | 牡3 | 下原理 | |
| 6 | タガノアウル | 75 | 牡4 | 小谷哲 | |
| 5 | ビアンケット | 71 | 牝4 | 土方颯 | |
| 1 | メテオレーナ | 67 | 牝3 | 広瀬航 | |
| 9 | クツワノセキトリ | 51 | 牡7 | 田野豊 | |
| 7 | ブライトメール | 45 | 牡3 | 大山龍 | |
| 4 | テーオーウィルソン | 43 | 牡3 | 吉村智 | |
| 2 | ヒロノエクスカリバ | 42 | 牡3 | 杉浦健 | |
| 3 | カイテキクラウン | 39 | 牝3 | 竹村達 | |
| 10 | ガスパール | 35 | 牡3 | 鴨宮祥 | |
| 園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ホウオウトランプ | 91 | 牡4 | 小牧太 | |
| 6 | サヨノハッピー | 84 | 牡6 | 田野豊 | |
| 2 | リッターシュラーク | 69 | 牡8 | 山本咲 | |
| 5 | トランセンデンス | 68 | 牡7 | 長谷部 | |
| 8 | エナアニマル | 66 | 牡4 | 広瀬航 | |
| 3 | ムキズ | 60 | 牡8 | 川原正 | |
| 7 | ワンダーグリー | 51 | 牡4 | 松木大 | |
| 1 | サバンナモンキー | 48 | 牡6 | 吉村智 | |
| 9 | ホクザンゴールド | 41 | 牡6 | 長尾翼 | |
| 10 | セイウンダキシメテ | 40 | 牝4 | 大柿一 | |
| 4 | トーセンオリジン | 23 | 牡8 | 石堂響 | |
| 園田11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ダイジョバナイ | 80 | 牡4 | 大山真 | |
| 5 | ジェットエンブレム | 76 | 牡7 | 吉村智 | |
| 4 | ミグラテール | 67 | 牡4 | 永井孝 | |
| 1 | ルクスメテオール | 65 | 牡5 | 田野豊 | |
| 6 | ミステリーボックス | 64 | セン6 | 大山龍 | |
| 7 | モズアカボス | 59 | 牡5 | 笹田知 | |
| 2 | ベイビーボス | 55 | 牡8 | 杉浦健 | |
| 3 | スナークダヴィンチ | 53 | 牡8 | 下原理 | |
| 9 | ドラゴンゴクウ | 53 | 牡6 | 広瀬航 | |
| 8 | ブエラフェルテ | 42 | 牡5 | 小牧太 | |
| 園田12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | グランドジュビリー | 91 | 牡8 | 小牧太 | |
| 4 | ギユウ | 77 | 牡6 | 鴨宮祥 | |
| 3 | スマイルモンブラン | 75 | 牡3 | 吉村智 | |
| 5 | モズレイラココナ | 73 | 牝3 | 広瀬航 | |
| 1 | エイシンチョンパ | 72 | 牡4 | 大山真 | |
| 10 | アグネスリュウ | 72 | 牡6 | 山本屋 | |
| 6 | ドリタル | 66 | 牡3 | 高橋愛 | |
| 11 | ホウオウライジン | 55 | 牡9 | 松木大 | |
| 7 | ミスターダーリン | 54 | 牡4 | 田野豊 | |
| 12 | マクギリス | 45 | 牡5 | 笹田知 | |
| 9 | アスピシャスデイ | 43 | 牡5 | 山本咲 | |
| 8 | オーサムサンライズ | 27 | 牝5 | 井上幹 |
