| 浦和1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ライトネス | 229 | 小野楓 | |
| 5 | スピラヴィオ | 221 | 岡田大 | |
| 6 | カスタネアローズ | 220 | 福原杏 | |
| 3 | トーセンクリステル | 213 | 見越彬 | |
| 11 | ポピーレッド | 191 | 保園翔 | |
| 7 | コンバットステート | 188 | 七夕裕 | |
| 8 | キョウエイアラジン | 183 | 秋元耕 | |
| 4 | スウィンドル | 182 | 赤津和 | |
| 2 | グレイモカ | 173 | 町田直 | |
| 1 | ラグーンプレミアム | 173 | 及川烈 | |
| 9 | スタールル | 169 | 中島良 | |
| 12 | ベルアルコバレーノ | 167 | 中山遥 | |
| 浦和2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | キタノプレンティ | 231 | 岡村健 | |
| 9 | パイソン | 219 | 保園翔 | |
| 6 | オンサイト | 218 | 張田昂 | |
| 1 | ロベルタインパクト | 214 | 小野楓 | |
| 7 | レベリオン | 211 | 半澤慶 | |
| 3 | ナイトダンサー | 209 | 室陽一 | |
| 5 | クルールローザンヌ | 202 | 野畑凌 | |
| 8 | クレイジーホース | 201 | 及川烈 | |
| 4 | キョウエイサマンサ | 185 | 秋元耕 | |
| 2 | ハーシュミストレス | 171 | 七夕裕 | |
| 11 | オーデンアクア | 159 | 吉留孝 | |
| 浦和3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | スーパーサイクル | 241 | 山中悠 | |
| 4 | カラドボルグ | 225 | 岡田大 | |
| 6 | ダイエービルベリー | 217 | 岡村健 | |
| 12 | マダムファンタジア | 206 | 室陽一 | |
| 10 | リチェルカータ | 205 | 野畑凌 | |
| 1 | ゴールドボード | 200 | 秋元耕 | |
| 8 | ジュニパーダンス | 190 | 小野楓 | |
| 5 | スイートウィル | 183 | 加藤和 | |
| 11 | ワンダーダイカネン | 179 | 赤津和 | |
| 3 | ゲットデザイアー | 178 | 沢田龍 | |
| 9 | メジャーエール | 173 | 七夕裕 | |
| 7 | クリプリンセス | 156 | 國分祐 | |
| 浦和4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ロワドゥサーブル | 238 | 加藤和 | |
| 12 | エコロルキナ | 231 | 野畑凌 | |
| 10 | モズマスターピース | 228 | 高橋哲 | |
| 8 | ホシプリンセス | 223 | 岡村健 | |
| 1 | エターナルジュエル | 223 | 山中悠 | |
| 3 | セイブザクイーン | 208 | 本田正 | |
| 2 | ポレポレ | 206 | 中山遥 | |
| 4 | カイジンビリーヴ | 199 | 室陽一 | |
| 7 | ヴァンクールシチー | 198 | 半澤慶 | |
| 5 | ザボドフスキー | 186 | 椿聡太 | |
| 9 | ニシノミモザ | 169 | 秋元耕 | |
| 11 | アイオンザボール | 165 | 小野楓 | |
| 浦和5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | メグ | 239 | 見越彬 | |
| 3 | ソルトミラクル | 224 | 室陽一 | |
| 9 | ヴォーゲルワンド | 220 | 秋元耕 | |
| 2 | セイノスケ | 216 | 福原杏 | |
| 4 | エクセルブラック | 213 | 町田直 | |
| 6 | カリプソ | 211 | 中島良 | |
| 11 | オーシンラッシュ | 210 | 桜井光 | |
| 5 | ヘヴンズクライ | 206 | 岡村健 | |
| 7 | スイフトマリー | 205 | 高橋哲 | |
| 8 | シーギリア | 201 | 保園翔 | |
| 12 | カペラスター | 177 | 及川烈 | |
| 10 | シュトーレン | 174 | 半澤慶 | |
| 浦和6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フューチャーアゲン | 229 | 小野楓 | |
| 6 | レイシン | 229 | 本橋孝 | |
| 8 | ピーチブロッサム | 217 | 篠谷葵 | |
| 3 | サンカプリス | 217 | 福原杏 | |
| 1 | プレストマーヴェル | 216 | 山中悠 | |
| 4 | ステラシティ | 216 | 中山遥 | |
| 7 | シナノクーパー | 202 | 見越彬 | |
| 11 | ジュンフカリ | 199 | 小杉亮 | |
| 5 | エレガントジュエリ | 198 | 保園翔 | |
| 9 | トーセンペネロペ | 196 | 本田正 | |
| 10 | ケイアイインダラ | 187 | 濱田達 | |
| 浦和7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 13 | シャイニーデューク | 235 | 本田正 | |
| 10 | シゲルツキミザケ | 228 | 中山遥 | |
| 1 | マラカイト | 210 | 野畑凌 | |
| 9 | コンサントレ | 210 | 福原杏 | |
| 6 | アルマヴィーヴァ | 200 | 町田直 | |
| 12 | キタノブリッジ | 200 | 小野楓 | |
| 8 | サンディロン | 196 | 中島良 | |
| 11 | ジェンダアネモス | 195 | 保園翔 | |
| 5 | ツガノローマン | 180 | 篠谷葵 | |
| 7 | ブルーオブウインド | 179 | 赤津和 | |
| 4 | プレストエメリ | 178 | 山中悠 | |
| 3 | ウワサノデコピン | 165 | 七夕裕 | |
| 2 | タカイチフリオーソ | 156 | 加藤和 | |
| 浦和8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | ポンテドラーゴ | 228 | 見越彬 | |
| 4 | ツガノショウグン | 224 | 室陽一 | |
| 10 | テーオーダムール | 216 | 及川烈 | |
| 2 | ハクシンドラゴン | 211 | 桜井光 | |
| 6 | ディープオーキッド | 207 | 篠谷葵 | |
| 8 | サマーストーリー | 199 | 中山遥 | |
| 3 | ジオパークマグマ | 190 | 加藤和 | |
| 12 | ミサトレッドダイヤ | 184 | 秋元耕 | |
| 9 | ジューンサレンダー | 179 | 中島良 | |
| 7 | マッドルビー | 168 | 七夕裕 | |
| 5 | カラフルフレスコ | 153 | 半澤慶 | |
| 1 | グレートスピリット | 150 | 福原杏 | |
| 浦和9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | サノノタルマエ | 224 | 見越彬 | |
| 13 | ストイックノア | 224 | 野畑凌 | |
| 12 | チュラット | 220 | 福原杏 | |
| 2 | ディーズルージュ | 218 | 中山遥 | |
| 7 | フブキ | 212 | 保園翔 | |
| 10 | エイシンゾディアク | 209 | 高橋哲 | |
| 3 | イデアノキセキ | 207 | 張田昂 | |
| 1 | ビコーズウイキャン | 206 | 七夕裕 | |
| 6 | ディセントラライズ | 196 | 沢田龍 | |
| 5 | ドンアレス | 189 | 庄司大 | |
| 9 | ナーヴィスゼータ | 186 | 室陽一 | |
| 8 | レンダリング | 185 | 桜井光 | |
| 11 | トーケンクミー | 177 | 秋元耕 | |
| 浦和10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | アイリーズ | 239 | 野畑凌 | |
| 1 | ユウユウコルネット | 217 | 室陽一 | |
| 5 | ウールドランジュ | 215 | 吉留孝 | |
| 7 | マイアミマツリ | 213 | 中山遥 | |
| 3 | マッスル | 208 | 小野楓 | |
| 10 | オリジナルパターン | 208 | 張田昂 | |
| 6 | レフレール | 190 | 本田正 | |
| 11 | ロックシュガー | 184 | 秋元耕 | |
| 4 | ゴールドアムレット | 184 | 山中悠 | |
| 2 | エスプランドル | 173 | 桜井光 | |
| 9 | カズチャンペ | 171 | 岡村健 | |
| 浦和11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | トーセンサンダー | 233 | 見越彬 | |
| 9 | トノパー | 225 | 本田正 | |
| 5 | エリンアキレウス | 217 | 町田直 | |
| 7 | タイムモーメント | 210 | 本橋孝 | |
| 11 | スイフトランナー | 207 | 岡村健 | |
| 8 | ケンアトラス | 207 | 小野楓 | |
| 2 | グレートジャーニー | 206 | 野畑凌 | |
| 12 | ケンタッキースカイ | 201 | 中山遥 | |
| 1 | プリンセスアリー | 197 | 七夕裕 | |
| 6 | リョウタスペシャル | 196 | 福原杏 | |
| 10 | リコースパロー | 194 | 御神本 | |
| 3 | アムクラージュ | 188 | 山中悠 | |
| 浦和12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | アイスキング | 236 | 山中悠 | |
| 10 | リジン | 228 | 本田正 | |
| 3 | クレシューズ | 222 | 本橋孝 | |
| 6 | ロイヤルザップ | 218 | 半澤慶 | |
| 11 | グーヴェルナイユ | 216 | 御神本 | |
| 2 | パイロビーム | 214 | 福原杏 | |
| 4 | リュウノアン | 199 | 保園翔 | |
| 5 | メイショウクラーク | 197 | 野畑凌 | |
| 7 | エーヴベリー | 192 | 吉留孝 | |
| 12 | スピンディエゴール | 192 | 町田直 | |
| 8 | フォートウィリアム | 183 | 室陽一 | |
| 9 | ルナフォルトゥーナ | 169 | 岡村健 |
