| 大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ポンドスプリング | 247 | 石川駿 | |
| 1 | マーカンエミーオ | 245 | 谷内貫 | |
| 7 | マーナーパス | 236 | 遠藤健 | |
| 5 | スイヘイセン | 222 | 佐野遥 | |
| 2 | シャムトラダイコウ | 205 | 達城龍 | |
| 10 | ソフィアトート | 202 | 菅原涼 | |
| 9 | タイガーハート | 199 | 鷹見陸 | |
| 3 | テルケンユミカブト | 187 | 新原周 | |
| 6 | アメアガリ | 178 | 瀬川将 | |
| 4 | マルヨリヴィエラ | 173 | 小野俊 | |
| 大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | アロハフリューゲル | 224 | 笹川翼 | |
| 4 | サイゴニアイハカツ | 209 | 矢野貴 | |
| 3 | ラブリーネイティブ | 199 | 藤本現 | |
| 2 | バラミブンダ | 197 | 西啓太 | |
| 5 | ピンクドラゴン | 195 | 菅原涼 | |
| 6 | ヤングオーオー | 194 | 石川駿 | |
| 11 | ラバテラダンサー | 193 | 本村直 | |
| 12 | ジーティービバ | 186 | 杉山海 | |
| 9 | カンノンマリア | 165 | 山林堂 | |
| 8 | ガリマド | 161 | 小野俊 | |
| 7 | サムライタイム | 157 | 谷内貫 | |
| 1 | ライスプディング | 156 | 鷹見陸 | |
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | リアンリーヴァ | 202 | 笹川翼 | |
| 5 | ステイメン | 200 | 藤田凌 | |
| 3 | ベルウッドモア | 195 | 達城龍 | |
| 9 | ツカイノトリ | 192 | 藤本現 | |
| 8 | オーバーテムズ | 190 | 和田譲 | |
| 4 | ロンギングトップ | 190 | 吉井章 | |
| 6 | ドリームミヤギ | 182 | 西啓太 | |
| 7 | ジーティークィーン | 173 | 矢野貴 | |
| 2 | ピジョンフェリス | 168 | 杉山海 | |
| 大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ローゼンブルーム | 263 | 菅原涼 | |
| 1 | ルマタンエレガン | 218 | 西啓太 | |
| 4 | アズキング | 200 | 安藤洋 | |
| 6 | レモンクォーツ | 198 | 藤本現 | |
| 2 | アリアケグレイト | 196 | 達城龍 | |
| 8 | マサノエターナル | 196 | 矢野貴 | |
| 5 | キミヲコイシタウ | 184 | 横川怜 | |
| 9 | ゴールデンクィーン | 174 | 高野誠 | |
| 7 | アースフレンドリー | 158 | 東原悠 | |
| 大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ケーニヒスアレー | 216 | 矢野貴 | |
| 6 | バイバイファイト | 194 | 笹川翼 | |
| 8 | ファジーエンジェル | 188 | 東原悠 | |
| 4 | テールヴェール | 183 | 藤本現 | |
| 2 | ミュウチャン | 182 | 西啓太 | |
| 9 | ディープコンパクト | 180 | 吉井章 | |
| 5 | シジミノヒナコ | 180 | 高橋優 | |
| 1 | ホクトアダマス | 174 | 鷹見陸 | |
| 11 | シンプウミホノ | 169 | 田中洸 | |
| 10 | アエノホープ | 160 | 谷内貫 | |
| 3 | ロイヤルサウンダ | 159 | 松崎正 | |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ブルームノーズ | 240 | 和田譲 | |
| 12 | ハックルベリー | 218 | 藤田凌 | |
| 11 | ミラキュラスシティ | 214 | 千田洋 | |
| 6 | ゴールドタリスマン | 213 | 中村尚 | |
| 9 | ジーティーウララ | 208 | 西啓太 | |
| 4 | コーゲンカイショウ | 201 | 杉山海 | |
| 8 | マジェスティルール | 198 | 達城龍 | |
| 7 | クラレット | 196 | 藤本現 | |
| 2 | グァンダオ | 184 | 菅原涼 | |
| 3 | オリリオ | 182 | 瀬川将 | |
| 5 | アンナネーヴェ | 171 | 東原悠 | |
| 1 | カワノナガレボシ | 167 | 新原周 | |
| 大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | タイセイルーマー | 239 | 吉井章 | |
| 9 | ササキントモジロウ | 223 | 和田譲 | |
| 1 | カプチーノ | 209 | 横川怜 | |
| 13 | ベルジャッド | 203 | 矢野貴 | |
| 5 | グルナルーフス | 200 | 笹川翼 | |
| 6 | ヴェントフォルテ | 197 | 菅原涼 | |
| 10 | タケノオーカン | 195 | 達城龍 | |
| 11 | ナリノイングリッド | 193 | 藤本現 | |
| 7 | ラフォンターナ | 184 | 新原周 | |
| 2 | スターオブウーノ | 176 | 中村尚 | |
| 8 | ブライトフォース | 166 | 杉山海 | |
| 12 | オルチャタ | 162 | 谷内貫 | |
| 4 | モンゲーヴィーナス | 159 | 佐野遥 | |
| 大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ハッピータレイア | 218 | 矢野貴 | |
| 3 | ティーズエナジー | 217 | 谷内貫 | |
| 8 | レディーティアラ | 215 | 安藤洋 | |
| 7 | グランジュール | 214 | 藤田凌 | |
| 6 | サブノコイゴコロ | 213 | 高橋優 | |
| 4 | アンフォラ | 207 | 菅原涼 | |
| 11 | クリーゲリン | 200 | 笹川翼 | |
| 10 | サトノリリウム | 198 | 和田譲 | |
| 2 | プラチナムロッド | 198 | 達城龍 | |
| 9 | モントーク | 195 | 鷹見陸 | |
| 5 | コーミズアムール | 193 | 吉井章 | |
| 12 | ヘクトプリンセス | 184 | 西啓太 | |
| 大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | フジマサテイオー | 232 | 和田譲 | |
| 2 | カガヤキテンマ | 232 | 矢野貴 | |
| 6 | モズユウガ | 217 | 吉井章 | |
| 3 | スナイプフレイバー | 215 | 菅原涼 | |
| 10 | サブノハクタカ | 214 | 達城龍 | |
| 9 | ビシャモンテン | 212 | 藤田凌 | |
| 1 | ランディスシティ | 212 | 藤本現 | |
| 8 | ブーヤカ | 210 | 安藤洋 | |
| 7 | パレルモ | 208 | 笹川翼 | |
| 12 | マイネルロッシュ | 202 | 中村尚 | |
| 4 | アッティラ | 184 | 西啓太 | |
| 5 | ジーゲル | 166 | 東原悠 | |
| 大井10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | アウトビアンキ | 219 | 藤本現 | |
| 6 | ショットオブザデイ | 218 | 矢野貴 | |
| 2 | カフジペンタゴン | 217 | 石川駿 | |
| 3 | ポッドジャスパー | 216 | 安藤洋 | |
| 7 | ベストリオン | 215 | 藤田凌 | |
| 5 | ゲルタ | 213 | 東原悠 | |
| 10 | デルバイス | 211 | 遠藤健 | |
| 1 | サンタモニカビーチ | 201 | 笠野雄 | |
| 9 | カリナ | 166 | 千田洋 | |
| 4 | カズピレウス | 158 | 和田譲 |
