| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | セージブラッシュ | 240 | 井上瑛 |
| 5 | ソルデマジョ | 238 | 宮川実 |
| 2 | チュウワロンドン | 212 | 妹尾浩 |
| 1 | アンファンテリブル | 211 | 多田羅 |
| 4 | ナチュラルスマイル | 189 | 岡遼太 |
| 8 | メイショウハヤセ | 177 | 近藤翔 |
| 6 | マヘーシュヴァラ | 176 | 城野慈 |
| 7 | カゼヨウビ | 169 | 阿部基 |
| | | | |
| | | | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ハバナローズ | 235 | 西森将 |
| 7 | フライハイ | 217 | 永森大 |
| 6 | ジョウショーサクラ | 213 | 近藤翔 |
| 8 | オーウェンズバレー | 210 | 岡村卓 |
| 4 | リュウノラブゲーム | 200 | 上田将 |
| 1 | アキヤン | 199 | 畑中信 |
| 2 | エスケーダンディ | 188 | 林謙佑 |
| 3 | フランフィズ | 186 | 石本純 |
| | | | |
| | | | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ビッグバンドビート | 240 | 近藤翔 |
| 3 | コスモルーテウス | 233 | 宮川実 |
| 7 | アンヘルカイド | 230 | 岡村卓 |
| 8 | イッパツギャクテン | 206 | 岡遼太 |
| 1 | エムピーフリップ | 201 | 佐原秀 |
| 6 | ブランカアンヘル | 175 | 城野慈 |
| 5 | アラタマファルクス | 173 | 大澤誠 |
| 4 | クラールス | 171 | 石本純 |
| | | | |
| | | | |
| 高知4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | リワードインペリオ | 231 | 永森大 |
| 5 | オブリマイラブ | 222 | 多田羅 |
| 1 | チークタイム | 219 | 岡遼太 |
| 7 | サイモングリット | 207 | 上田将 |
| 2 | ダノンメナージュ | 189 | 阿部基 |
| 6 | マルアシオリオン | 188 | 大澤誠 |
| 3 | マイネルバルビゾン | 175 | 近藤翔 |
| 4 | ホーカスポーカス | 168 | 石本純 |
| | | | |
| | | | |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ムタビリス | 230 | 岡遼太 |
| 1 | ココリハクタク | 226 | 林謙佑 |
| 5 | ルナヴェローチェ | 225 | 畑中信 |
| 6 | ブルームソング | 225 | 上田将 |
| 7 | キャッスルバジオウ | 198 | 佐原秀 |
| 3 | パーシステンス | 192 | 城野慈 |
| 4 | デルマラッキーガイ | 180 | 郷間勇 |
| 2 | メイショウロッキー | 180 | 多田羅 |
※高知6Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ケルピー | 231 | 赤岡修 |
| 9 | テーオーシリウス | 226 | 城野慈 |
| 1 | フリントロック | 206 | 多田羅 |
| 6 | ジョーエルピーゾ | 203 | 岡遼太 |
| 7 | プリンセスダイヤ | 185 | 近藤翔 |
| 5 | ディヴァージオン | 182 | 中島龍 |
| 4 | ロイヤルジョダーナ | 181 | 山崎雅 |
| 2 | スマイル | 180 | 大澤誠 |
| 3 | コスモザウル | 172 | 加藤翔 |
※高知8R・9Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | モズパシュート | 242 | 宮川実 |
| 3 | スカイライト | 240 | 永森大 |
| 1 | ウォーターレモン | 230 | 加藤翔 |
| 9 | デルマアズラエル | 222 | 吉原寛 |
| 4 | ベンダバリラビア | 221 | 赤岡修 |
| 5 | ゲンパチレオニダス | 199 | 城野慈 |
| 8 | ヤマイチエスポ | 190 | 林謙佑 |
| 7 | ヴァンケドミンゴ | 189 | 近藤翔 |
| 2 | ドライブアウェイ | 180 | 多田羅 |