| 川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
| 1 | ビターメロン | 236 | |
| 6 | フォーティチュード | 229 | |
| 4 | グランドフロイデ | 228 | |
| 8 | フランキングライン | 209 | |
| 9 | シノン | 200 | |
| 12 | ササキンメロディ | 199 | |
| 10 | ピサンザプラ | 191 | |
| 2 | オーサムジェンヌ | 181 | |
| 7 | ヒデガミクィーン | 179 | |
| 3 | フエルテコラソン | 176 | |
| 5 | スカイライズ | 174 | |
| 11 | ホワイトフジ | 162 |
※川崎2・3Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
| 5 | コトノサンショ | 243 | |
| 2 | プレストヴィーナス | 227 | |
| 9 | サンスレッド | 208 | |
| 4 | シノブデスティーノ | 206 | |
| 8 | ヒューマンライツ | 204 | |
| 12 | スティールサンダー | 203 | |
| 11 | ミスフォルテ | 189 | |
| 3 | リンテンリュウ | 184 | |
| 6 | アンジュグレース | 177 | |
| 7 | スオーノ | 169 | |
| 1 | ピーカンパイ | 167 | |
| 10 | ミライヘノテンシ | 152 |
※川崎5~10Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 川崎11R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
| 4 | アオイイーグル | 228 | |
| 7 | プラセボ | 225 | |
| 6 | カレンアルカンタラ | 220 | |
| 1 | サヨノフィールド | 214 | |
| 3 | ペルマナント | 204 | |
| 5 | ケンシレインボー | 200 | |
| 2 | キャッスルブレイヴ | 198 | |
| 8 | リュードマン | 194 |
※川崎12Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています ↓
