405,000円的中など!
1/18(日)も高知で多く的中し、回収率=317.9%
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | エンブレイスメント | 233 | 塚本涼 | |
| 6 | クイーンズグリーン | 212 | 深沢杏 | |
| 8 | タンバリュー | 204 | 明星晴 | |
| 9 | スザンナ | 201 | 東川慎 | |
| 7 | ストームリッシュ | 199 | 米倉知 | |
| 2 | カーボナード | 192 | 松本一 | |
| 3 | メイショウワタユキ | 192 | 井口裕 | |
| 1 | リックリボン | 180 | 大原浩 | |
| 10 | ソウルノット | 171 | 服部大 | |
| 4 | アバンサユキ | 160 | 森島貴 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | マークオブゾロ | 220 | 服部大 | |
| 10 | ラブフォルテッシモ | 217 | 望月洵 | |
| 3 | ダイヤキララ | 213 | 東川慎 | |
| 5 | ヴァンガルダ | 207 | 渡辺竜 | |
| 8 | シュピラール | 199 | 森島貴 | |
| 9 | コユキチャン | 199 | 馬渕繁 | |
| 1 | ムビュリミュゴボカ | 192 | 塚本涼 | |
| 2 | サンダーペコ | 185 | 黒沢愛 | |
| 4 | チュウワアスコット | 185 | 松本一 | |
| 7 | ジョウネツ | 174 | 塚本征 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | エイシンソロモン | 228 | 米倉知 | |
| 8 | ショウブウン | 225 | 渡辺竜 | |
| 6 | キルザサイレンス | 218 | 向山牧 | |
| 3 | マルリンモンロー | 208 | 塚本征 | |
| 5 | ヒナアラレ | 205 | 黒沢愛 | |
| 2 | モイエンド | 202 | 藤原幹 | |
| 4 | サブノフクムスメ | 194 | 井口裕 | |
| 7 | キセキタイム | 192 | 服部大 | |
| 1 | モカラルビー | 182 | 塚本涼 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ヤサカエトワール | 223 | 森島貴 | |
| 9 | ミスターヨッシャー | 215 | 明星晴 | |
| 6 | コアヴェルト | 208 | 望月洵 | |
| 2 | コンヴェックス | 206 | 丸野勝 | |
| 1 | カーシュジアン | 205 | 松本一 | |
| 8 | メジャーラッシュ | 200 | 井口裕 | |
| 5 | ジュールスレーヴ | 194 | 大原浩 | |
| 4 | トリクシー | 191 | 馬渕繁 | |
| 7 | ココロエ | 179 | 東川慎 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | スタンレー | 245 | 藤原幹 | |
| 4 | チュウワエース | 238 | 望月洵 | |
| 3 | ハヤイモノガチ | 234 | 東川慎 | |
| 5 | セイエクシード | 220 | 明星晴 | |
| 8 | ミノコクシュタルク | 217 | 筒井勇 | |
| 1 | マウンテンピオニー | 199 | 塚本征 | |
| 6 | セルクルクルミ | 198 | 高木健 | |
| 2 | サンセットカラー | 190 | 深沢杏 |
※笠松8Rの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています → [最下部へ]
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | サラサラヘアー | 232 | 加藤聡 | |
| 5 | カントゥータ | 221 | 大原浩 | |
| 9 | プエルタアスール | 219 | 向山牧 | |
| 6 | サンモスクテール | 207 | 塚本涼 | |
| 3 | ウインバーテックス | 204 | 渡辺竜 | |
| 10 | アンサングヒロイン | 201 | 塚本征 | |
| 2 | ビーナスライズ | 197 | 藤原幹 | |
| 7 | フレンドキング | 191 | 中島龍 | |
| 4 | シャンドゥルン | 190 | 東川慎 | |
| 1 | サトノメドーサ | 181 | 筒井勇 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ダンスデュヴァン | 230 | 大原浩 | |
| 10 | ヴァネロペ | 229 | 黒沢愛 | |
| 6 | ペルソナ | 227 | 丸野勝 | |
| 2 | トーホウビエント | 210 | 向山牧 | |
| 7 | メイショウイタマエ | 209 | 高木健 | |
| 4 | オイランブチ | 207 | 深沢杏 | |
| 8 | メイショウトレック | 206 | 魚住謙 | |
| 9 | ベーディーナ | 196 | 望月洵 | |
| 5 | アルマヘクトール | 182 | 馬渕繁 | |
| 1 | カレンアイバーソン | 169 | 森島貴 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | クロッチ | 233 | 大原浩 | |
| 3 | ブルーチース | 228 | 筒井勇 | |
| 5 | バンダムアゲイン | 218 | 東川慎 | |
| 1 | ゴーゴーバースデイ | 217 | 明星晴 | |
| 7 | アコー | 207 | 細川智 | |
| 6 | ナムラスワガー | 203 | 井口裕 | |
| 8 | ゴールウェイガール | 198 | 馬渕繁 | |
| 2 | トーセンジャック | 189 | 米倉知 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | スペシャルトーク | 227 | 馬渕繁 | |
| 5 | ゴールドギア | 224 | 木之前 | |
| 10 | ヒフミバンダム | 223 | 塚本征 | |
| 8 | ブラックバトラー | 217 | 笹田知 | |
| 1 | サンライズホープ | 213 | 新庄海 | |
| 7 | スターサンドビーチ | 209 | 渡辺竜 | |
| 3 | ナムラタタ | 203 | 吉村智 | |
| 9 | テーオーターナー | 201 | 加藤聡 | |
| 4 | マンガン | 189 | 中島龍 | |
| 11 | ダグフォース | 184 | 望月洵 | |
| 2 | ドスハーツ | 184 | 明星晴 | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ノリノリブリランテ | 244 | 筒井勇 | |
| 4 | コトシロ | 218 | 深沢杏 | |
| 8 | ナンヨーヴィヨレ | 209 | 丸野勝 | |
| 3 | ノーダブルディップ | 208 | 大原浩 | |
| 1 | カヤドーブラック | 207 | 黒沢愛 | |
| 9 | ニホンピロポート | 195 | 向山牧 | |
| 6 | ジュンハンス | 194 | 望月洵 | |
| 5 | アカリリッキー | 193 | 東川慎 | |
| 2 | フィリオアレグロ | 187 | 塚本征 |
