3/17・3/18もプラス!
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | テンクウノヤマジロ | 228 | 明星晴 | |
| 1 | ブキティンギ | 215 | 藤原幹 | |
| 4 | ヒトリセレブ | 206 | 塚本征 | |
| 5 | ヨザクラブルース | 195 | 東川慎 | |
| 6 | ゴールドチャチャ | 191 | 筒井勇 | |
| 7 | シンデレラローズ | 176 | 細川智 | |
| 3 | プリンセスリッカ | 173 | 井口裕 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ジーティーウンカイ | 222 | 渡辺竜 | |
| 7 | ベラジオノユメ | 213 | 細川智 | |
| 5 | ルベライトテソーロ | 209 | 塚本征 | |
| 2 | キャンティ | 192 | 明星晴 | |
| 4 | ダンストンチアーズ | 191 | 東川慎 | |
| 6 | インカー | 186 | 深沢杏 | |
| 1 | イッツユー | 183 | 井口裕 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | レーヴドクロンヌ | 238 | 渡辺竜 | |
| 3 | タカラプレスト | 206 | 丸野勝 | |
| 5 | センプレヴェルデ | 205 | 筒井勇 | |
| 4 | ロックマイソウル | 199 | 塚本征 | |
| 1 | カツノアッパレ | 178 | 藤原幹 | |
| 2 | ハヤテノコフク | 170 | 森島貴 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | プロピエダッド | 235 | 渡辺竜 | |
| 5 | ユウトザキンパツ | 222 | 加藤聡 | |
| 4 | キタノロワーズ | 202 | 藤原幹 | |
| 1 | ジャスタパーティー | 195 | 明星晴 | |
| 8 | アンミツヒメ | 194 | 井口裕 | |
| 3 | プケッティ | 191 | 高木健 | |
| 2 | キセキタイム | 187 | 東川慎 | |
| 7 | リート | 173 | 森島貴 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | カイトベルク | 233 | 渡辺竜 | |
| 2 | サブノフクムスメ | 206 | 高木健 | |
| 3 | トモエゴゼン | 204 | 加藤聡 | |
| 5 | ダットデア | 201 | 井口裕 | |
| 4 | オーバード | 201 | 松本一 | |
| 6 | ヴァンガルダ | 200 | 明星晴 | |
| 1 | ロバストウォリアー | 189 | 東川慎 | |
| 7 | フローズンキス | 188 | 森島貴 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | シノノメ | 229 | 筒井勇 | |
| 8 | ネクタリス | 226 | 丸野勝 | |
| 2 | ショウリュウアサヒ | 222 | 塚本征 | |
| 1 | ゴージャスレディ | 212 | 藤原幹 | |
| 3 | ダルマワンサ | 202 | 加藤聡 | |
| 5 | ダングラール | 198 | 細川智 | |
| 7 | アイベット | 182 | 森島貴 | |
| 9 | アイヴカムバック | 180 | 松本一 | |
| 4 | エンドオブウォー | 176 | 井口裕 | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ケンヴェンツェル | 229 | 深沢杏 | |
| 2 | アオイリキマル | 222 | 森島貴 | |
| 6 | ミミコチャン | 221 | 松本一 | |
| 3 | ヴィレーラ | 206 | 明星晴 | |
| 4 | ヒルノヴィクトリア | 205 | 向山牧 | |
| 7 | マジョリー | 201 | 大原浩 | |
| 8 | トウメイヨリキレイ | 195 | 細川智 | |
| 5 | ヒルノマース | 183 | 藤原幹 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | キチロクキャップ | 227 | 塚本征 | |
| 3 | アンクロワヤブル | 220 | 渡辺竜 | |
| 5 | ハイエストランク | 216 | 丸野勝 | |
| 7 | アイガットユー | 190 | 向山牧 | |
| 1 | チャーミングドール | 187 | 馬渕繁 | |
| 4 | キセキノクニ | 186 | 高木健 | |
| 2 | リュクスブリランテ | 186 | 松本一 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ハローニューミー | 220 | 丸野勝 | |
| 2 | トレパーク | 216 | 東川慎 | |
| 4 | カントゥータ | 213 | 大原浩 | |
| 3 | ラヴリーディスク | 208 | 明星晴 | |
| 7 | エイシンローテイト | 203 | 馬渕繁 | |
| 6 | カミガミノウタゲ | 202 | 筒井勇 | |
| 1 | フレンドキング | 200 | 松本一 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | アルティメットサガ | 236 | 木之前 | |
| 7 | キスリング | 232 | 筒井勇 | |
| 1 | コスモジョセフ | 220 | 渡辺竜 | |
| 4 | ゴーゴーバースデイ | 215 | 明星晴 | |
| 5 | ナンヨーヴィヨレ | 211 | 丸野勝 | |
| 2 | シェリングフォード | 209 | 松本一 | |
| 6 | ノーダブルディップ | 193 | 馬渕繁 |
| 笠松12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | クロッチ | 228 | 大原浩 | |
| 3 | エイシンコソンテ | 226 | 森島貴 | |
| 1 | ゴールウェイガール | 213 | 馬渕繁 | |
| 2 | ニホンピロポート | 209 | 向山牧 | |
| 5 | アコー | 203 | 細川智 | |
| 4 | アカリリッキー | 201 | 東川慎 |
