直近4週中3週プラス!
黒船賞・京浜盃も的中し、特別戦にも強い!
もちろん平場も!
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ダズリングティアラ | 219 | 塚本征 | |
| 6 | ストームリッシュ | 209 | 明星晴 | |
| 3 | アーチボールド | 208 | 松本一 | |
| 2 | バジガクチャモ | 206 | 井口裕 | |
| 5 | クイーンズグリーン | 202 | 東川慎 | |
| 4 | リックリボン | 201 | 大原浩 | |
| 1 | コランタ | 185 | 藤原幹 | |
| 8 | ミスフレンド | 182 | 森島貴 | |
| 9 | ソウルノット | 177 | 深沢杏 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | パニックボタン | 227 | 森島貴 | |
| 5 | ハッピーノリクン | 225 | 望月洵 | |
| 8 | ウィスティンガー | 216 | 塚本征 | |
| 1 | ニホンピロベスパー | 205 | 松本一 | |
| 6 | テルケンレングレー | 200 | 筒井勇 | |
| 4 | ペッシュプラット | 198 | 細川智 | |
| 7 | ヒルノエルニド | 188 | 深沢杏 | |
| 2 | カーボナード | 185 | 東川慎 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ダイヤキララ | 237 | 東川慎 | |
| 5 | カインドオブユー | 236 | 明星晴 | |
| 8 | ヴォーゲルワンド | 232 | 馬渕繁 | |
| 2 | ミスターヨッシャー | 209 | 大原浩 | |
| 1 | エスポワールドロワ | 203 | 井口裕 | |
| 4 | クリノジーニアス | 203 | 松本一 | |
| 3 | キルザサイレンス | 192 | 向山牧 | |
| 6 | リート | 174 | 森島貴 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ジーティーパリス | 227 | 藤原幹 | |
| 2 | コスモサンブライト | 208 | 筒井勇 | |
| 4 | クマサンアリガトウ | 204 | 大原浩 | |
| 7 | アラウズ | 200 | 渡辺竜 | |
| 3 | ウィングコマンダー | 197 | 高木健 | |
| 8 | フローズンキス | 197 | 森島貴 | |
| 9 | キタノロワーズ | 193 | 深沢杏 | |
| 6 | ジュールスレーヴ | 188 | 松本一 | |
| 1 | ムビュリミュゴボカ | 178 | 東川慎 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ファーニスクリーク | 230 | 向山牧 | |
| 4 | エイシンタヴェルナ | 217 | 筒井勇 | |
| 6 | マルリンモンロー | 214 | 塚本征 | |
| 8 | フレンドキング | 212 | 高木健 | |
| 3 | シュプリームアロー | 210 | 望月洵 | |
| 2 | ラーリア | 200 | 馬渕繁 | |
| 5 | デクランシェ | 193 | 井口裕 | |
| 7 | スプリングカム | 186 | 松本一 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | トモエ | 240 | 渡辺竜 | |
| 7 | グッドロマンス | 223 | 東川慎 | |
| 2 | ウィズフィリップ | 210 | 明星晴 | |
| 1 | コンバットトーラス | 209 | 高木健 | |
| 3 | ソルエパトリオット | 205 | 塚本征 | |
| 8 | ヤナギバネバギバ | 202 | 筒井勇 | |
| 5 | アップフェリス | 198 | 向山牧 | |
| 6 | カンナリリー | 178 | 深沢杏 |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | エイシンクァンタム | 232 | 渡辺竜 | |
| 1 | サクラトップグッド | 228 | 松本一 | |
| 6 | シュネルカガ | 227 | 藤原幹 | |
| 3 | パイロズブリッジ | 219 | 井口裕 | |
| 4 | アンテナラスト | 202 | 大原浩 | |
| 5 | ハヤイモノガチ | 201 | 東川慎 | |
| 7 | サブノチャンス | 197 | 細川智 | |
| 9 | ミノコクシュタルク | 196 | 明星晴 | |
| 2 | セルクルクルミ | 191 | 高木健 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | セカンドフラッシュ | 223 | 明星晴 | |
| 2 | アンガアヴィス | 213 | 渡辺竜 | |
| 9 | オーキッドレディ | 199 | 筒井勇 | |
| 6 | メイショウナナカゼ | 198 | 塚本征 | |
| 1 | アイガットユー | 196 | 向山牧 | |
| 5 | タヤスアメリカン | 195 | 望月洵 | |
| 8 | エガオムテキ | 188 | 細川智 | |
| 7 | オカノルイーズ | 186 | 松本一 | |
| 3 | ミラクルム | 184 | 高木健 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ホクセンキングオー | 232 | 東川慎 | |
| 3 | プロピエダッド | 228 | 塚本征 | |
| 6 | シャトーペリオット | 224 | 望月洵 | |
| 8 | タマエスポワール | 221 | 渡辺竜 | |
| 5 | ゴールドリッカ | 198 | 筒井勇 | |
| 7 | オーバード | 197 | 松本一 | |
| 2 | アオイリキマル | 192 | 森島貴 | |
| 4 | サノノダンサー | 186 | 深沢杏 | |
| 1 | リックノワール | 166 | 馬渕繁 | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ダンスデュヴァン | 228 | 大原浩 | |
| 7 | ブルーチース | 227 | 筒井勇 | |
| 9 | レクランスリール | 213 | 松本一 | |
| 6 | ヒロノラファール | 213 | 渡辺竜 | |
| 8 | コパノモナルカ | 213 | 向山牧 | |
| 4 | トーホウジェンマ | 202 | 塚本征 | |
| 3 | ニホンピロポート | 197 | 高木健 | |
| 10 | ヴァネロペ | 192 | 馬渕繁 | |
| 1 | ナムラスワガー | 181 | 井口裕 | |
| 5 | トーセンジャック | 177 | 森島貴 |
