【自信ありレース】直近5ヶ月中4ヶ月でプラス収支!


| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | カリーノソフィア | 215 | 中島龍 | |
| 4 | リュウノガッパオ | 197 | 鈴木太 | |
| 5 | ハートサイン | 193 | 青柳正 | |
| 2 | コンヤザカ | 183 | 栗原大 | |
| 3 | リワードハンナ | 169 | 平瀬城 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ジーティーエナジー | 225 | 松戸政 | |
| 3 | カメリアブラン | 207 | 中島龍 | |
| 1 | トキユシ | 191 | 甲賀弘 | |
| 5 | ザケンロクエン | 190 | 栗原大 | |
| 4 | ルビーオーシャン | 178 | 青柳正 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | エムザックダンサー | 226 | 加藤翔 | |
| 6 | レーヌノワール | 221 | 吉原寛 | |
| 3 | カネトシエルド | 212 | 柴田勇 | |
| 5 | ハジマリノアイズ | 207 | 浅野登 | |
| 9 | ケーズグロリア | 197 | 青柳正 | |
| 1 | ササキントサ | 187 | 魚住謙 | |
| 8 | ワタシセナヨ | 186 | 栗原大 | |
| 7 | キーントゥウィン | 184 | 甲賀弘 | |
| 4 | リュウノアメリカン | 181 | 鈴木太 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | シックスレター | 220 | 栗原大 | |
| 8 | カイザーレオン | 218 | 吉田晃 | |
| 6 | ヴェリーヌ | 208 | 平瀬城 | |
| 3 | マイネルライゼン | 207 | 沖静男 | |
| 1 | クロシオカレント | 197 | 服部大 | |
| 5 | オッスイレブン | 193 | 甲賀弘 | |
| 2 | アンザンタカヒロ | 190 | 田知弘 | |
| 7 | ジャスミンガール | 189 | 葛山晃 | |
| 4 | ランフォーリリーズ | 174 | 鈴木太 |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | スマートサターン | 231 | 栗原大 | |
| 3 | プロスペロ | 222 | 加藤翔 | |
| 8 | カミチャ | 217 | 柴田勇 | |
| 1 | ナギサノバルコニー | 207 | 平瀬城 | |
| 6 | ソラリゼーション | 202 | 松戸政 | |
| 2 | ナイトアウェイ | 201 | 中島龍 | |
| 5 | オルミラベル | 200 | 吉原寛 | |
| 7 | トレヴィーテ | 199 | 葛山晃 | |
| 9 | ベルツリー | 195 | 魚住謙 | |
| 10 | テーオートルネード | 191 | 米倉知 |
