| 盛岡1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ゴガツノアマノガワ | 237 | 小林凌 | |
| 1 | アキミューミュー | 230 | 菅原辰 | |
| 9 | バララララララ | 200 | 山本政 | |
| 3 | グレースアイリス | 199 | 塚本涼 | |
| 4 | ポイントバック | 199 | 南郷家 | |
| 7 | ミヤビノオウザ | 197 | 佐々木 | |
| 2 | フリットフライ | 196 | 高松亮 | |
| 5 | ハッサク | 190 | 関本玲 | |
| 6 | ラストパラダイス | 171 | 鈴木祐 | |
| 盛岡2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | カゼヨウビ | 222 | 鈴木祐 | |
| 5 | ウインドモア | 220 | 岩本怜 | |
| 7 | ヨツバミッチー | 213 | 山本聡 | |
| 2 | ルレット | 209 | 塚本涼 | |
| 6 | カリスティア | 209 | 南郷家 | |
| 4 | サンホワイトクリフ | 208 | 坂井瑛 | |
| 9 | アルデムラータ | 200 | 小林凌 | |
| 8 | エムティヒビキ | 184 | 高橋悠 | |
| 3 | ジーティービート | 183 | 大坪慎 |
| 盛岡4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | キャスパン | 222 | 菅原辰 | |
| 11 | リケアペンネ | 207 | 山本聡 | |
| 9 | イッツオンリーラブ | 203 | 山本政 | |
| 7 | シンシア | 198 | 塚本涼 | |
| 6 | ヴァリュアブル | 196 | 高橋悠 | |
| 2 | サンドロック | 196 | 小林凌 | |
| 8 | イネスティマブル | 189 | 阿部英 | |
| 4 | コンバットキャモ | 189 | 岩本怜 | |
| 5 | トキノシャトー | 188 | 高松亮 | |
| 3 | コンチナッツ | 186 | 佐々木 | |
| 1 | ミクリ | 185 | 齋藤友 | |
| 盛岡5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | グローラヴェンコ | 232 | 山本聡 | |
| 7 | ヨアケ | 217 | 高松亮 | |
| 9 | ダンストンセリュー | 214 | 鈴木祐 | |
| 10 | サンエイウォリアー | 211 | 坂井瑛 | |
| 3 | アドレニコル | 210 | 山本聡 | |
| 1 | ナッツナッツ | 207 | 高橋悠 | |
| 2 | ジュノヴェール | 198 | 小林凌 | |
| 6 | マルケイロック | 193 | 岩本怜 | |
| 4 | モズホンマデッカ | 189 | 山本政 | |
| 11 | マリーオラス | 188 | 菅原辰 | |
| 8 | シンメアスター | 182 | 佐々木 | |
| 盛岡6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | アムールピスケス | 239 | 山本聡 | |
| 5 | キイチヘリオス | 223 | 山本聡 | |
| 2 | ポデローサ | 216 | 齋藤友 | |
| 6 | ミヤビグラント | 209 | 菅原辰 | |
| 9 | タカマキセブン | 189 | 佐々木 | |
| 7 | マムティタイム | 186 | 鈴木祐 | |
| 1 | コンバットスネル | 185 | 岩本怜 | |
| 8 | ワイルドグレイス | 183 | 塚本涼 | |
| 3 | チャムベリー | 174 | 南郷家 |
| 盛岡9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | プロヴァー | 229 | 菅原辰 | |
| 7 | キッズファイナル | 219 | 山本聡 | |
| 9 | スピードスター | 210 | 山本政 | |
| 5 | カンフーダンス | 210 | 塚本涼 | |
| 4 | ピンクノバラ | 203 | 坂井瑛 | |
| 3 | ネクストレベル | 195 | 関本玲 | |
| 1 | カッチャオ | 183 | 齋藤友 | |
| 8 | マケン | 182 | 高松亮 | |
| 2 | エッシャー | 169 | 小林凌 | |
| 盛岡10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | スターライトテール | 229 | 塚本涼 | |
| 3 | ピュアジャスミン | 225 | 山本聡 | |
| 5 | ロベルタカリーナ | 219 | 阿部英 | |
| 1 | アースアワー | 209 | 高松亮 | |
| 2 | スターキー | 209 | 山本聡 | |
| 8 | マコトダイトウレン | 205 | 山本政 | |
| 7 | アロウカリア | 195 | 関本玲 | |
| 9 | グローサーベア | 184 | 坂井瑛 | |
| 4 | ホウオウルバン | 178 | 岩本怜 |
| 盛岡12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ポジティブスピン | 236 | 菅原辰 | |
| 2 | ビッグタマテルーフ | 233 | 鈴木祐 | |
| 10 | ゲンパチプライド | 229 | 山本政 | |
| 3 | アメイジングスター | 221 | 佐々木 | |
| 1 | コパノマロン | 217 | 南郷家 | |
| 5 | テルテ | 213 | 山本聡 | |
| 11 | グッデーサイレンス | 209 | 山本聡 | |
| 6 | ブラックレーション | 205 | 小林凌 | |
| 12 | コンバットトーラス | 195 | 岩本怜 | |
| 4 | エヴィダンシア | 188 | 高松亮 | |
| 8 | ファームフレッシュ | 176 | 大坪慎 | |
| 9 | フィルモアテソーロ | 168 | 関本玲 |


