| ばんえい帯広1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | コウシュハレイ | 57 | 牝7 | 長澤幸 | |
| 5 | ラブリーリンドウ | 51 | 牡9 | 島津新 | |
| 8 | ツルイセイウン | 51 | 牡5 | 渡来心 | |
| 6 | アアモンドランサー | 50 | 牡5 | 村上章 | |
| 7 | ジェイウィング | 45 | 牡5 | 中村太 | |
| 3 | マルモゴールド | 44 | 牡5 | 鈴木恵 | |
| 1 | コウシュハエンゼル | 41 | 牝5 | 林康文 | |
| 2 | サカノホクト | 37 | 牡5 | 船山蔵 | |
| ばんえい帯広2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | シンエイダイヤ | 60 | 牡3 | 鈴木恵 | |
| 8 | アソノリキマル | 59 | 牡3 | 金田利 | |
| 9 | サザナミ | 59 | 牝3 | 菊池一 | |
| 2 | ホクトアイ | 58 | 牝3 | 藤本匠 | |
| 3 | ホクセイケンシロー | 54 | 牡3 | 島津新 | |
| 4 | サクラフブキ | 53 | 牝3 | 中村太 | |
| 6 | エンジェルブラック | 52 | 牝3 | 船山蔵 | |
| 7 | ジェイガール | 50 | 牝3 | 村上章 | |
| 1 | タカラウイン | 49 | 牝3 | 今井千 | |
| ばんえい帯広3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ブラックノチカラ | 64 | 牝3 | 長澤幸 | |
| 4 | フナノブラック | 63 | 牡3 | 藤野俊 | |
| 8 | ツガルノドン | 62 | 牡3 | 西謙一 | |
| 2 | クリスタルハート | 61 | 牝3 | 鈴木恵 | |
| 5 | ハナミズキ | 58 | 牝3 | 松本秀 | |
| 1 | タイガ | 57 | 牡3 | 菊池一 | |
| 7 | アアモンドアイドル | 56 | 牝3 | 西将太 | |
| 6 | クリスタルカリナン | 55 | 牝3 | 島津新 | |
| 10 | アアモンドノサップ | 54 | セン3 | 赤塚健 | |
| 9 | マルホンミヤビ | 52 | 牝3 | 金田利 | |
| ばんえい帯広4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ジェイドラゴン | 58 | 牡3 | 西将太 | |
| 5 | スターフェニックス | 56 | 牡3 | 赤塚健 | |
| 1 | クリスタルジェンヌ | 55 | 牝3 | 西謙一 | |
| 3 | ミズホレディー | 53 | 牝3 | 島津新 | |
| 7 | アバシリモミジ | 52 | 牝3 | 藤野俊 | |
| 4 | ローランド | 51 | 牡3 | 鈴木恵 | |
| 8 | ニジイロアオゾラ | 50 | 牝3 | 長澤幸 | |
| 9 | キタノサカエツムジ | 50 | 牡3 | 中村太 | |
| 6 | トマランサカミカゼ | 48 | 牡3 | 今井千 | |
| 2 | キョウエイプラチナ | 42 | 牡3 | 村上章 |
| ばんえい帯広5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ホクエイテイオウ | 61 | 牡4 | 西謙一 | |
| 4 | グレイスダイマオー | 58 | 牡4 | 赤塚健 | |
| 1 | フレイムイブキ | 57 | 牡4 | 島津新 | |
| 9 | アアモンドコハル | 55 | 牝5 | 今井千 | |
| 3 | トカチイチバン | 54 | 牡4 | 藤野俊 | |
| 7 | ムサシキヨカツ | 54 | 牡4 | 金田利 | |
| 6 | イナノミツヒメ | 42 | 牝5 | 中村太 | |
| 2 | トマランサカイリキ | 41 | 牡7 | 村上章 | |
| 8 | サカノキンザン | 38 | 牡5 | 船山蔵 | |
| ばんえい帯広6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | トラシゲ | 60 | 牡9 | 鈴木恵 | |
| 3 | シンデレラナイト | 56 | 牝5 | 西将太 | |
| 9 | ツカサマーチ | 56 | 牡6 | 金田利 | |
| 6 | アアモンドブラック | 52 | 牡5 | 船山蔵 | |
| 1 | フジダイショウリ | 49 | 牝6 | 菊池一 | |
| 2 | マツノビューティ | 49 | 牝9 | 藤野俊 | |
| 7 | ミヤビラッシュ | 49 | 牝7 | 中村太 | |
| 4 | トップギヤ | 43 | 牡6 | 長澤幸 | |
| 8 | キンオーザ | 39 | 牡9 | 中山直 | |
| ばんえい帯広7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | テッチャン | 57 | 牡4 | 長澤幸 | |
| 3 | オーシャンヒーロー | 57 | 牡5 | 菊池一 | |
| 7 | アサゾラ | 57 | 牡4 | 渡来心 | |
| 6 | チャチャクイーン | 56 | 牝4 | 西将太 | |
| 4 | クリスタルホーク | 55 | 牡4 | 島津新 | |
| 9 | タイタス | 52 | 牡4 | 今井千 | |
| 5 | スーパークイーン | 51 | 牝4 | 中村太 | |
| 8 | ジェイサンダー | 51 | 牡4 | 阿部武 | |
| 2 | サウスグリン | 48 | 牝4 | 西謙一 | |
| ばんえい帯広8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | リバティクイーン | 62 | 牝3 | 阿部武 | |
| 4 | ツガルフジ | 61 | 牡3 | 西謙一 | |
| 3 | キタノミネ | 60 | 牡3 | 鈴木恵 | |
| 2 | ベニサクラ | 58 | 牝3 | 今井千 | |
| 6 | ハゴロモファルコン | 55 | 牡3 | 西将太 | |
| 7 | ホクセイタイヨウ | 55 | 牡3 | 島津新 | |
| 8 | ルイズ | 54 | 牝3 | 菊池一 | |
| 10 | タカラヴェルベーヌ | 54 | 牝3 | 渡来心 | |
| 1 | ヤマカツレイナ | 50 | 牝3 | 金田利 | |
| 9 | コマサンリキ | 50 | 牡3 | 藤野俊 | |
| ばんえい帯広9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | アサヒユウシン | 54 | 牡6 | 渡来心 | |
| 4 | カイセキングオー | 53 | 牡5 | 西将太 | |
| 7 | レジェンドボス | 53 | 牡7 | 藤本匠 | |
| 3 | ボンヌール | 52 | 牡6 | 金田利 | |
| 5 | シュトラール | 48 | 牡5 | 菊池一 | |
| 2 | フナノギムレット | 47 | 牡9 | 赤塚健 | |
| 6 | ドラゴンチナツ | 47 | 牝6 | 阿部武 | |
| 1 | ホクトウォーカー | 44 | 牡9 | 中村太 | |
| 8 | サカノダイジン | 43 | 牡8 | 藤野俊 | |
| ばんえい帯広10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | オールラウンダー | 62 | 牡8 | 西将太 | |
| 3 | トワトラナノココロ | 60 | 牡6 | 西謙一 | |
| 6 | ジェイエース | 60 | 牡7 | 鈴木恵 | |
| 9 | センリョウボス | 59 | 牡9 | 阿部武 | |
| 7 | ナカゼンガキタ | 56 | 牝9 | 今井千 | |
| 5 | ニセコヒカル | 52 | 牝6 | 藤野俊 | |
| 8 | ダイリンファイター | 52 | 牡7 | 赤塚健 | |
| 1 | コウシュハボブ | 48 | 牡6 | 藤本匠 | |
| 4 | キタノボブサップ | 46 | 牡6 | 船山蔵 | |
| 10 | オレワチャンピオン | 44 | 牡8 | 中村太 |
11~12Rの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
11~12Rの指数表はコチラから
