姫路1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ネッダ | 80 | 牝5 | 竹村達 |
| 8 | イントゥアドリーム | 69 | 牡7 | 杉浦健 |
| 3 | ララヴァシュラン | 68 | セン5 | 田野豊 |
| 7 | ドリームリン | 63 | 牝7 | 長谷部 |
| 1 | ギガインパクト | 55 | 牝5 | 大山龍 |
| 12 | ハギノレイラニ | 54 | 牝11 | 吉村智 |
| 2 | ヘイセイノキセキ | 50 | 牝7 | 永井孝 |
| 4 | ウインレヴェランス | 48 | 牡5 | 鴨宮祥 |
| 5 | エコロナデシコ | 47 | 牝5 | 大山真 |
| 9 | アイファーレーザー | 47 | 牡7 | 廣瀬航 |
| 11 | フミタツアーロン | 38 | 牡10 | 高畑皓 |
| 10 | マイネルシャテール | 34 | 牡15 | 下原理 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | メガクレアー | 71 | 牝3 | 渡瀬和 |
| 10 | ユイガハマビーチ | 69 | 牝3 | 石堂響 |
| 6 | クライオブジアース | 68 | 牡3 | 永井孝 |
| 3 | シュペットライズ | 67 | 牡3 | 下原理 |
| 4 | ドメル | 65 | 牡3 | 松木大 |
| 2 | ヤマノトライ | 59 | 牝3 | 中田貴 |
| 1 | レイナ | 53 | 牝3 | 長谷部 |
| 5 | サクラジマノオトコ | 48 | 牡3 | 高畑皓 |
| 8 | バーバラサクラ | 38 | 牝3 | 板野央 |
| 7 | ガミラスソロモン | 37 | 牡3 | 大山龍 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | エイシンブイサイン | 81 | 牡4 | 杉浦健 |
| 7 | アオイアルファワン | 73 | 牡4 | 大山真 |
| 6 | プラードデラルス | 72 | 牡8 | 小谷周 |
| 8 | シラカバ | 69 | 牝6 | 川原正 |
| 11 | ロードライトニング | 65 | 牡6 | 渡瀬和 |
| 10 | ナリタダイアリー | 61 | 牝5 | 松木大 |
| 9 | ヴィクトリアグラス | 60 | 牝6 | 中田貴 |
| 2 | レイドフルール | 53 | 牝5 | 板野央 |
| 4 | ネイプルスイエロー | 53 | 牡6 | 井上幹 |
| 1 | クレスコマリン | 49 | 牝7 | 下原理 |
| 3 | クリアウェーブ | 49 | 牝4 | 田野豊 |
| 12 | インノータイム | 47 | 牡8 | 石堂響 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ラヴアンドグレース | 82 | 牝5 | 廣瀬航 |
| 5 | ヴィンチトーレ | 79 | 牡4 | 鴨宮祥 |
| 4 | ラプンツェルムーン | 77 | 牝4 | 長谷部 |
| 7 | ヒテンハーバー | 70 | 牡5 | 松木大 |
| 10 | コルタード | 69 | 牡4 | 吉村智 |
| 6 | パッションピーチ | 68 | 牝6 | 竹村達 |
| 1 | ノーブルオリンピア | 62 | 牡5 | 石堂響 |
| 11 | ラブカレン | 60 | 牝6 | 大山真 |
| 3 | ナリタボルテックス | 49 | 牡4 | 永井孝 |
| 2 | ロジータガール | 41 | 牝6 | 長尾翼 |
| 12 | トキノケリー | 35 | 牝8 | 田中学 |
| 8 | トゥーレーヌ | 34 | 牝5 | 渡瀬和 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | アーテルレクス | 88 | 牡4 | 吉村智 |
| 6 | シセイ | 84 | 牡4 | 鴨宮祥 |
| 2 | テーオーハーバード | 77 | 牡5 | 下原理 |
| 9 | オレノスゴワザ | 66 | 牡4 | 廣瀬航 |
| 1 | ヤマビジン | 56 | 牝4 | 大山真 |
| 3 | アンスリウムシンヤ | 55 | 牡5 | 中田貴 |
| 4 | マルセンアガッシ | 50 | 牝5 | 杉浦健 |
| 5 | オークレール | 46 | 牝8 | 高畑皓 |
| 10 | アストラルブレイズ | 39 | 牝6 | 田野豊 |
| 8 | メイショウタンテツ | 38 | 牡7 | 小谷周 |
直近4ヶ月の中央全Rの回収率=109%
netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率=118%

朝日杯FSの予想はコチラ
姫路6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | タガノタンゴ | 86 | 牡4 | 井上幹 |
| 6 | マエマエ | 74 | 牝4 | 松木大 |
| 2 | ウーニャ | 71 | 牝4 | 永井孝 |
| 4 | ロードランヴェルセ | 71 | セン4 | 田中学 |
| 8 | サウンドヴァージル | 67 | 牡4 | 竹村達 |
| 5 | グラスシャイニング | 65 | 牡5 | 田野豊 |
| 7 | ジャジャカバージョ | 60 | 牝4 | 笹田知 |
| 1 | ハナバンダ | 54 | 牝6 | 杉浦健 |
| 10 | メイショウアレス | 54 | 牡6 | 長谷部 |
| 3 | ロジキャロル | 44 | 牡9 | 廣瀬航 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ロルバーンスカイ | 85 | 牡4 | 吉村智 |
| 2 | サトノノヴァ | 80 | 牡4 | 田中学 |
| 6 | ルヴァンギラ | 68 | セン6 | 永井孝 |
| 7 | タボン | 67 | 牡4 | 鴨宮祥 |
| 1 | ホウオウアクセル | 66 | 牡7 | 井上幹 |
| 4 | ディアマキニスタ | 57 | セン7 | 小谷周 |
| 3 | ヤマタケフリーダム | 48 | 牡7 | 石堂響 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | タライロン | 80 | 牡3 | 廣瀬航 |
| 12 | ウィンチップ | 79 | 牡3 | 田中学 |
| 7 | ニジュウマル | 74 | 牝3 | 田野豊 |
| 6 | ジャストビリーヴ | 70 | 牡3 | 大山真 |
| 5 | アイアンストーン | 66 | 牡3 | 永井孝 |
| 2 | マギーローズ | 62 | 牝3 | 大山龍 |
| 3 | ベラジオウマムスコ | 61 | 牡3 | 中田貴 |
| 8 | シルバーアッシュ | 55 | 牡3 | 竹村達 |
| 9 | レイズユアリミット | 54 | 牡3 | 下原理 |
| 4 | サンウイング | 53 | 牡3 | 山田雄 |
| 11 | スターキー | 50 | 牡3 | 長尾翼 |
| 1 | カラフルリーフ | 48 | 牝3 | 鴨宮祥 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ダイヤモンドダスト | 76 | 牝4 | 井上幹 |
| 4 | ブルーアロー | 74 | 牡4 | 廣瀬航 |
| 3 | オースミミライ | 72 | 牡4 | 竹村達 |
| 9 | スカイコップス | 66 | 牡4 | 吉村智 |
| 6 | ナムラキティー | 63 | 牝6 | 下原理 |
| 2 | アンタルクティクス | 60 | 牡6 | 長谷部 |
| 8 | メイプルシャイン | 58 | 牝6 | 中田貴 |
| 7 | スピルアウト | 56 | 牡6 | 杉浦健 |
| 1 | カテドラルロック | 51 | 牝6 | 大山真 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | マイハンプス | 89 | 牝5 | 吉村智 |
| 1 | ヒシハルク | 84 | 牡5 | 渡瀬和 |
| 2 | ゼンダンリュウ | 79 | 牡5 | 松木大 |
| 9 | ロイヤルザップ | 70 | 牡4 | 田中学 |
| 3 | リベリアスハート | 67 | 牡6 | 長谷部 |
| 6 | タスマンハイウェイ | 60 | セン5 | 大山真 |
| 7 | グランドアルナイル | 56 | 牡5 | 下原理 |
| 8 | モズフレミントン | 51 | 牡9 | 川原正 |
| 5 | ガロ | 48 | 牝9 | 鴨宮祥 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | グリーンシアター | 86 | 牝4 | 吉村智 |
| 8 | モリノオーシャン | 80 | 牝5 | 川原正 |
| 6 | マジカルフェイス | 75 | 牡6 | 廣瀬航 |
| 7 | コスモビスティー | 72 | 牡8 | 笹田知 |
| 11 | コスモケルビン | 63 | 牡6 | 杉浦健 |
| 1 | サムズアップ | 62 | 牡6 | 下原理 |
| 3 | グリーナリー | 62 | 牡6 | 田野豊 |
| 5 | グレンフィナン | 57 | セン8 | 永井孝 |
| 4 | キョウワヴィラン | 53 | 牡8 | 長谷部 |
| 10 | カトゥール | 53 | 牝6 | 竹村達 |
| 2 | リーディングパート | 42 | 牝6 | 鴨宮祥 |
| | | | | |
| | | | | |
姫路12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サクラトップクロス | 87 | 牡5 | 杉浦健 |
| 11 | ブランショセット | 85 | 牡4 | 田中学 |
| 8 | スーパーアスラーダ | 83 | 牡5 | 長谷部 |
| 9 | ラティツィア | 71 | 牝4 | 永井孝 |
| 10 | アポロファントム | 69 | 牡6 | 吉村智 |
| 1 | スタローン | 66 | 牡4 | 松木大 |
| 6 | メイショウスコヤカ | 64 | 牝5 | 渡瀬和 |
| 5 | ヴラマンク | 62 | 牡4 | 田野豊 |
| 2 | アイムクリエイター | 59 | 牡6 | 井上幹 |
| 3 | キクノダンカーク | 56 | 牡6 | 川原正 |
| 12 | スコトントン | 56 | 牝5 | 高畑皓 |
| 7 | ラガーヴィーヴ | 46 | 牝6 | 廣瀬航 |
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)
1/24の他場の指数はコチラ