船橋1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ラーユ | 76 | 牝3 | 新原周 |
| 8 | ヨルデモアーサー | 72 | 牡3 | 木間塚 |
| 6 | ブルネットスター | 60 | 牡3 | 川島正 |
| 11 | キャットライン | 55 | 牝3 | 小杉亮 |
| 4 | カルタデアモール | 53 | 牝3 | 山本聡 |
| 3 | ノブノウマー | 52 | 牡3 | 矢野貴 |
| 10 | シンキングマンボ | 51 | 牡3 | 山中悠 |
| 5 | ボルドーバターリャ | 50 | 牝3 | 西村栄 |
| 1 | ビーチサンダル | 49 | 牝3 | 岡村健 |
| 2 | アペーゴ | 47 | 牝3 | 野沢憲 |
| 7 | ヴィクトリアスカイ | 42 | 牝3 | 臼井健 |
| | | | | |
| | | | | |
船橋2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ユーデモニクス | 73 | セン8 | 張田昂 |
| 2 | リングアップ | 72 | 牝6 | 野畑凌 |
| 5 | エイシンイージス | 68 | 牝5 | 木間塚 |
| 8 | イナリンクローバー | 64 | 牝6 | 笹川翼 |
| 7 | ハクサンキングス | 61 | 牡6 | 沢田龍 |
| 4 | サダムシオイノモリ | 60 | 牡7 | 笠野雄 |
| 3 | リュウノロー | 59 | 牡6 | 和田譲 |
| 6 | クーラクー | 56 | 牡4 | 山口達 |
| 10 | トゥーナバンバン | 55 | 牝4 | 實川純 |
| 11 | エメラルディ | 46 | 牝6 | 臼井健 |
| 1 | シビルノワール | 45 | 牡4 | 藤本現 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
船橋3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ハニーズスマイル | 81 | 牝4 | 岡村健 |
| 11 | トミケンミステリオ | 76 | 牡7 | 森泰斗 |
| 3 | ラナウェイボーイ | 71 | セン8 | 和田譲 |
| 6 | グラフィティウォー | 71 | 牡4 | 矢野貴 |
| 8 | アルディートシチー | 63 | セン7 | 山口達 |
| 9 | ハクサンブレーヴ | 59 | 牡6 | 沢田龍 |
| 4 | エキストラライト | 54 | 牝6 | 山崎誠 |
| 7 | スプリットエス | 53 | 牡9 | 張田昂 |
| 10 | ハンティングギア | 52 | 牡4 | 山中悠 |
| 12 | キタノホマレボシ | 50 | 牡4 | 笹川翼 |
| 2 | ジーガーワールド | 47 | 牡7 | 石崎駿 |
| 1 | トーアツクヨミ | 41 | 牝5 | 山本聡 |
| | | | | |
| | | | | |
船橋4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ディスタイム | 81 | セン6 | 矢野貴 |
| 6 | ハクサンメモリー | 78 | 牝4 | 本橋孝 |
| 4 | ビュークレスト | 75 | 牝4 | 本田正 |
| 7 | アラベスクパンシェ | 68 | 牝5 | 野沢憲 |
| 9 | ウェイクール | 57 | 牡7 | 山本聡 |
| 1 | エクメディノツルギ | 53 | 牝6 | 川島正 |
| 10 | キョウエイエスポ | 53 | 牝4 | 實川純 |
| 5 | プリマリー | 47 | 牝4 | 達城龍 |
| 8 | フェアリー | 47 | 牝5 | 高橋利 |
| 3 | クイーンシルビア | 44 | 牝5 | 山中悠 |
| 2 | セカンドレイヤー | 43 | 牝4 | 木間塚 |
直近4ヶ月の中央全Rの回収率=109%
netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率=118%

朝日杯FSの予想はコチラ
船橋5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | マイブー | 89 | 牡3 | 張田昂 |
| 9 | シンプリーザベスト | 81 | 牝3 | 御神本 |
| 8 | カナリアフレイバー | 69 | 牡3 | 笹川翼 |
| 11 | ミコフランシスカ | 66 | 牝3 | 本田正 |
| 12 | アクセルロッド | 65 | 牡3 | 山口達 |
| 6 | ウインドインバイオ | 63 | 牝3 | 岡村健 |
| 1 | トーケンエミスター | 60 | 牝3 | 山崎誠 |
| 4 | バシュラマック | 60 | セン3 | 本橋孝 |
| 7 | メイクアストーリー | 60 | 牡3 | 藤本現 |
| 3 | リュウノアスラーム | 53 | 牝3 | 森泰斗 |
| 5 | キモンツガル | 46 | 牝3 | 菅原涼 |
| 2 | ペルトラン | 43 | 牝3 | 和田譲 |
| | | | | |
| | | | | |
船橋6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サンドジョーカー | 88 | 牡6 | 和田譲 |
| 7 | ウインカルナヴァル | 75 | 牡8 | 矢野貴 |
| 3 | アルフィーノ | 70 | 牝4 | 本田正 |
| 8 | デイジーカプシーヌ | 67 | 牝5 | 今野忠 |
| 6 | ノーモアワーズ | 61 | 牡4 | 笠野雄 |
| 9 | マイレレイ | 61 | 牡4 | 笹川翼 |
| 1 | ウインフラッシュ | 50 | 牡4 | 藤本現 |
| 5 | バルトフォンテン | 49 | セン8 | 沢田龍 |
| 2 | エメラルムサシ | 29 | 牡9 | 野沢憲 |
| | | | | |
| | | | | |
船橋7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ゲットオン | 82 | 牡5 | 沢田龍 |
| 10 | バジェットライン | 81 | 牝5 | 山中悠 |
| 9 | ブレディバンチ | 80 | 牝4 | 岡村健 |
| 6 | モニュメントキング | 71 | 牡7 | 和田譲 |
| 7 | モモドリーム | 67 | 牝5 | 福原杏 |
| 4 | キタダケ | 64 | 牡4 | 本橋孝 |
| 1 | トノカンショウ | 59 | 牡5 | 石崎駿 |
| 2 | ラヴィダヴィ | 53 | 牝5 | 秋元耕 |
| 5 | リュウノカリー | 45 | 牝4 | 山本聡 |
| 11 | グリザマリア | 45 | 牝4 | 本田正 |
| 3 | マルモリラッキー | 43 | セン6 | 川島正 |
船橋9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ビッグバンド | 79 | セン6 | 野沢憲 |
| 8 | ペイシャムスビ | 77 | 牝5 | 張田昂 |
| 4 | ダダダン | 76 | 牡4 | 新原周 |
| 1 | フクノアルズ | 65 | セン4 | 笹川翼 |
| 2 | フォルメッシ | 65 | 牡5 | 和田譲 |
| 6 | ハクサンハーバー | 63 | 牡5 | 木間塚 |
| 3 | バイザウェイ | 58 | 牡4 | 山口達 |
| 7 | グローサーベア | 51 | セン6 | 今野忠 |
10~11Rの指数をご覧になるにはパスワードが必要です。【無料】
パスワードは
に記載されています。
10~11Rの指数表はコチラから
2/9の他場の指数はコチラ