2/16 浦和競馬 全レース【AI指数予想】梅花賞など
浦和1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ナムラフレディー 87 牡3 森泰斗
1 リュウノフランカー 77 牡3 木間塚
5 モエヨジャンヌ 66 牝3 内田利
4 セザンブライト 63 牡3 濱田達
8 スターハッスル 62 牡3 福原杏
9 キタカラキタダイヤ 62 牝3 町田直
6 メーネフロタント 58 牝3 秋元耕
10 ブラウンキングズ 58 牡3 西啓太
7 リチアブーケ 54 牝3 岡田大
3 シェナカレン 48 牡3 赤津和
浦和2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 カペラスター 73 牡4 藤江渉
4 ボンバーキャット 70 牡4 見越彬
1 ライディーン 67 牡4 寺島憂
5 キネンビ 64 牝4 秋元耕
3 フラッシュサンダー 63 牝4 室陽一
6 メイショウコウヨウ 59 牝4 高橋哲
8 レーダーベクター 58 牡4 沢田龍
2 パルメニデス 57 牡4 小林捺
浦和3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 アスクフラッシュ 81 牡7 福原杏
12 ペキノワ 74 牝8 町田直
3 ブルーティアーズ 68 牝6 寺島憂
7 エイペクス 67 牝5 笹川翼
1 スパンブリー 66 牡7 秋元耕
11 トーセンケイト 57 牝5 藤江渉
2 ゴールドアクセル 55 牡5 高橋哲
8 ボルドーアラン 52 牡5 七夕裕
4 カントナ 51 牝6 半澤慶
10 スクリームイーグル 46 セン5 橋本直
5 プリュイ 43 牡5 加藤和
9 アナハ 41 牝6 中島良
浦和4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 スピードスター 82 牝3 橋本直
8 シェナクラウン 78 牡3 福原杏
4 アイトアーサー 71 牡3 寺島憂
10 ケンジャ 65 牡3 藤本現
7 クリプリンセス 63 牝3 秋元耕
2 レコルトハッピー 59 牡3 加藤和
6 コンバットアンジュ 56 牝3 見越彬
9 キングフォーチュン 56 牡3 岡田大
3 シェナグローリー 40 牝3 國分祐
5 カシノクインダム 31 牝3 中島良

 

浦和5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ビクトリーワルツ 79 牝6 矢野貴
7 ワンダーニメンソウ 75 牝5 見越彬
5 ツクバマリア 69 牝6 橋本直
12 ダイバサファイア 64 牝6 赤津和
4 イサチルダイチ 62 牡7 野畑凌
3 トラハト 59 牝5 笠野雄
10 ショウイモン 55 牝6 室陽一
11 ピエナゴールド 55 牡5 増田充
2 サプライズギフト 54 牝5 中島良
8 キミノナハ 47 牝5 和田譲
6 セイウングラッパ 44 牡8 秋元耕
9 トーセンイヴ 35 牝5 七夕裕
浦和6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 ラブリーギャル 81 牝7 見越彬
12 バローロフレイバー 71 牡7 今野忠
1 ハルモニア 67 牝5 和田譲
10 ヴィクターゾロ 67 牡5 小林捺
8 セキノアトラス 66 牡5 新原周
6 ミスターホウジュ 64 牡7 笹川翼
4 ウインゴライアス 57 牡7 増田充
3 ユウユウクラージュ 53 牡7 山中悠
2 ナツハヤテ 51 牝5 神尾香
5 ノーブルハート 50 牝5 内田利
9 シャイニングパール 50 牝5 加藤和
7 サンライズテソロ 49 牡5 半澤慶
浦和7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 リンクスエルピス 83 牡5 野畑凌
5 ビュヴォン 72 牡5 藤江渉
2 ウォーターリリー 67 牝5 橋本直
10 クリムゾンオーラ 66 牝6 仲原大
8 パフュームリボン 64 牝5 藤本現
4 ジュニパーダンス 61 牝5 笠野雄
1 ミーティアカフェ 60 牝5 七夕裕
7 パラダイスアレイ 59 牡5 張田昂
3 トレンチタウン 58 牡5 本田正
6 ヤマジュンヒバナ 56 牝6 室陽一
12 クレールアヴニール 50 牝4 達城龍
9 エイシンブレナム 46 牝4 高橋哲
浦和8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ヒャクマンボルト 86 牡3 張田昂
2 ブルグミューラー 82 牡3 笹川翼
3 ノースプリマ 68 牝3 森泰斗
5 スマートソニック 65 牡3 内田博
1 ネメシス 56 牝3 西啓太
7 シェナストーン 54 牡3 秋元耕
8 プリンシペペケニョ 53 牡3 山崎誠
10 カリスマタイクーン 53 牡3 木幡巧
12 ピュアアメリカン 52 牝3 福原杏
9 トウヨウノマジョ 50 牝3 矢野貴
4 イマキバラ 49 牝3 原優介
11 サンマルマインド 37 牝3 永島ま
浦和9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ジャスミンカーラ 77 牝4 橋本直
3 ドリーム 73 牝4 中越琉
4 タマモトレゾール 67 牡4 加藤和
10 ジーニーボニータ 63 牡4 中島良
7 モンテッソーリ 60 牝4 張田昂
11 コスモヴェレッド 58 牡4 福原杏
2 フェルカド 54 セン6 見越彬
8 キョウエイパーリオ 54 牝4 沢田龍
12 パンケーキ 53 牝4 半澤慶
9 イデアグリーン 51 牝4 寺島憂
5 ビーマジカル 48 牝4 新原周
6 マヘアラニ 46 牝4 岡村健
浦和10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 タマモイットウセイ 89 牡5 森泰斗
5 ナニハサテオキ 77 牡4 橋本直
10 ジャックオレンジ 66 セン6 和田譲
1 コウユーラヴラヴ 63 牝5 町田直
7 ノアファンタジー 60 牝5 横山琉
4 パワポケビー 55 牝4 内田博
6 シロン 55 牝4 永島ま
12 ヒメカミノイタダキ 51 牡4 張田昂
9 マルティウス 48 牡5 笹川翼
8 トランペットシェル 47 セン6 西塚洸
3 ブルーローズ 41 牝7 新原周
2 ロンリーウェイ 39 牡7 古岡勇

11~12Rの指数をご覧になるにはパスワードが必要です。【無料】

パスワードはに記載されています。

11~12Rの指数表はコチラから


2/16の他場の指数はコチラ