| 姫路1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | スマイルエム | 91 | 牡4 | 笹田知 | |
| 1 | ルクススパーク | 83 | 牝4 | 杉浦健 | |
| 3 | ライブリバンバン | 68 | 牡4 | 小谷周 | |
| 5 | メイショウヤマジロ | 66 | 牡4 | 井上幹 | |
| 10 | スーパースターマン | 65 | 牡5 | 長谷部 | |
| 9 | ノイノコ | 54 | 牡6 | 石堂響 | |
| 4 | フミタツドンコウガ | 52 | 牡4 | 大山龍 | |
| 8 | ホワイトニング | 43 | 牝8 | 山田雄 | |
| 6 | ジツリキダッシュ | 38 | 牡8 | 大山真 | |
| 2 | モンゲーロージズ | 27 | 牝8 | 長尾翼 | |
| 姫路2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | サヨノフィールド | 81 | 牡4 | 田野豊 | |
| 4 | シナモンロール | 79 | 牝4 | 山田雄 | |
| 3 | ジョーパティオ | 78 | 牝6 | 吉村智 | |
| 1 | シャークフォックス | 67 | 牡4 | 永井孝 | |
| 6 | ハッピーキララ | 58 | 牝5 | 廣瀬航 | |
| 5 | ミヤマガール | 55 | 牝5 | 井上幹 | |
| 7 | リュラネブラ | 52 | 牡5 | 松木大 | |
| 10 | キュールエモモ | 51 | 牝6 | 杉浦健 | |
| 9 | アグネスフォース | 46 | 牡9 | 小谷周 | |
| 2 | アズナブール | 43 | 牝5 | 川原正 | |
| 姫路3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | サンライズアクター | 84 | 牡5 | 下原理 | |
| 6 | スマイルマーヤ | 73 | 牝4 | 永井孝 | |
| 5 | パッションピーチ | 64 | 牝6 | 大柿一 | |
| 8 | ドーターオブナイル | 62 | 牝5 | 中田貴 | |
| 10 | ビップリバプール | 58 | 牡6 | 松木大 | |
| 2 | リウォード | 55 | 牡9 | 廣瀬航 | |
| 9 | コスモユニック | 51 | 牡6 | 竹村達 | |
| 4 | ホウオウシックス | 49 | 牡8 | 長谷部 | |
| 7 | ピラミッドファラオ | 49 | 牡8 | 大山真 | |
| 1 | トキノケリー | 45 | 牝8 | 田中学 | |
| 姫路4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | アーテルレクス | 80 | 牡4 | 吉村智 | |
| 2 | コスモプルエバ | 72 | 牝4 | 田中学 | |
| 1 | マクラガレーヌ | 70 | 牝5 | 杉浦健 | |
| 3 | メイショウハルカス | 62 | 牡6 | 長谷部 | |
| 4 | ホクサイ | 62 | 牡8 | 廣瀬航 | |
| 6 | ネクサス | 62 | 牝5 | 永井孝 | |
| 7 | ロードエメラルド | 61 | 牡4 | 板野央 | |
| 11 | アンスリウムシンヤ | 56 | 牡5 | 中田貴 | |
| 10 | マルセンアガッシ | 55 | 牝5 | 竹村達 | |
| 9 | ウルティマン | 54 | 牡4 | 田野豊 | |
| 5 | ワンナイトスタンド | 51 | 牡5 | 大山龍 | |
| 8 | マースチェル | 42 | 牝9 | 高畑皓 |
| 姫路5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | クリノニーナ | 87 | 牝4 | 長谷部 | |
| 7 | プロジェクトエー | 75 | 牡5 | 鴨宮祥 | |
| 6 | クリノミニスター | 72 | 牡4 | 田中学 | |
| 9 | イッツマイビジネス | 70 | セン6 | 下原理 | |
| 8 | オウケンファイター | 66 | セン6 | 川原正 | |
| 5 | フレイムフォース | 65 | 牡5 | 井上幹 | |
| 11 | ミスターサマンサ | 64 | 牡4 | 永井孝 | |
| 4 | ジュンダッシュ | 62 | 牝4 | 松木大 | |
| 3 | プロバブルチェンジ | 56 | 牝4 | 小谷周 | |
| 12 | ララアンセストラル | 56 | 牡4 | 大山真 | |
| 1 | ダノンブルズアイ | 52 | 牡4 | 杉浦健 | |
| 2 | パイロセーラ | 50 | 牡6 | 竹村達 | |
| 姫路6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | オノマトペ | 85 | 牝5 | 長谷部 | |
| 12 | サンドスピリット | 79 | 牡4 | 永井孝 | |
| 3 | アルテラ | 77 | 牡4 | 吉村智 | |
| 4 | サンファボル | 74 | セン5 | 廣瀬航 | |
| 10 | イヤーズストレイト | 74 | 牝5 | 杉浦健 | |
| 9 | グリントスター | 68 | 牡5 | 下原理 | |
| 1 | タマノルーナ | 67 | 牝4 | 石堂響 | |
| 8 | ゴールドウィッチ | 67 | 牝4 | 田中学 | |
| 7 | オルディネール | 57 | 牝5 | 川原正 | |
| 2 | リュウノヒナコ | 56 | 牝4 | 大山真 | |
| 11 | テーオーステラ | 46 | 牝5 | 竹村達 | |
| 5 | ミルティー | 36 | 牝4 | 中田貴 | |
| 姫路7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | スマートオーブ | 84 | 牡6 | 下原理 | |
| 4 | グランドジュビリー | 78 | 牡6 | 吉村智 | |
| 3 | ジョケツ | 76 | 牝4 | 廣瀬航 | |
| 12 | トモジャバロンド | 69 | 牡7 | 大柿一 | |
| 7 | ポスキアーヴォ | 66 | 牝4 | 小谷周 | |
| 10 | サトノプリエール | 64 | 牝4 | 田中学 | |
| 11 | エイシンスコビル | 64 | 牝4 | 笹田知 | |
| 1 | ナリタサフラン | 60 | 牝5 | 大山龍 | |
| 2 | スプランディッド | 59 | セン5 | 竹村達 | |
| 5 | ララパピヨンドメル | 55 | 牝5 | 杉浦健 | |
| 6 | ビッグウェーブ | 40 | 牡8 | 永井孝 | |
| 9 | フレーヴォ | 36 | 牝6 | 高畑皓 | |
| 姫路8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | パラジウムリボン | 80 | 牝6 | 松木大 | |
| 9 | ミラモンテ | 79 | 牝4 | 下原理 | |
| 3 | タボン | 69 | 牡4 | 鴨宮祥 | |
| 6 | ルヴァンギラ | 69 | セン6 | 石堂響 | |
| 5 | ホウオウアクセル | 63 | 牡7 | 井上幹 | |
| 4 | ナットビーワン | 62 | 牡6 | 杉浦健 | |
| 8 | ワールドパレス | 60 | 牡4 | 長谷部 | |
| 1 | ラルカナタ | 55 | 牝5 | 中田貴 | |
| 10 | ニシノクローデット | 50 | 牝7 | 長尾翼 | |
| 2 | グランプリシップ | 43 | 牡9 | 田野豊 | |
| 7 | ニシノルーチェ | 43 | 牝6 | 大柿一 | |
| 姫路9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ミヤビアーク | 73 | 牡7 | 大柿一 | |
| 4 | アイアンフラワー | 72 | 牝5 | 松木大 | |
| 7 | メイプルシスター | 69 | 牝4 | 鴨宮祥 | |
| 8 | ジュンダイハード | 67 | 牝5 | 永井孝 | |
| 1 | ダイシンクワトロ | 65 | 牡8 | 吉村智 | |
| 2 | メートルムナール | 57 | 牡6 | 長尾翼 | |
| 3 | ドンマニフィコ | 56 | 牡6 | 長谷部 | |
| 6 | タスマンハイウェイ | 54 | セン5 | 高畑皓 | |
| 姫路10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | トリプルループ | 90 | 牝3 | 吉村智 | |
| 3 | タイセイラファーガ | 62 | 牡3 | 今村聖 | |
| 6 | レインメーカー | 62 | 牡3 | 田中学 | |
| 1 | キーコンパス | 55 | 牝3 | 廣瀬航 | |
| 7 | スマートチルダー | 55 | 牡3 | 田野豊 | |
| 8 | リュウノシデン | 52 | 牡3 | 高畑皓 | |
| 2 | ケイツーコロン | 50 | 牝3 | 小谷周 | |
| 4 | スパークルスカイ | 45 | 牝3 | 下原理 | |
| 10 | カナリアスイート | 41 | 牝3 | 松木大 | |
| 5 | ドナエネルジア | 34 | 牝3 | 川端海 | |
| 姫路11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | イケノシイチャン | 94 | 牝3 | 吉村智 | |
| 3 | ブチエー | 73 | 牝3 | 鴨宮祥 | |
| 4 | ジョイブラック | 72 | 牝3 | 廣瀬航 | |
| 7 | ピーチクパーチク | 71 | 牝3 | 竹村達 | |
| 6 | フロレンティア | 65 | 牝3 | 下原理 | |
| 8 | アイガットユー | 57 | 牝3 | 笹田知 | |
| 2 | ライトヴィクトリー | 53 | 牝3 | 石堂響 | |
| 5 | クールフレア | 51 | 牝3 | 大山真 | |
| 姫路12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | クリノメガミエース | 91 | 牝4 | 吉村智 | |
| 7 | グレイトショーマン | 78 | 牡4 | 田中学 | |
| 8 | ハローチュース | 78 | 牡5 | 廣瀬航 | |
| 2 | アクイール | 76 | 牝5 | 井上幹 | |
| 6 | アルマドール | 69 | 牝6 | 杉浦健 | |
| 1 | ギユウ | 65 | 牡4 | 下原理 | |
| 10 | ヴァイスリヒト | 57 | 牡6 | 長谷部 | |
| 11 | ヴァンダンジュ | 52 | 牝4 | 山田雄 | |
| 3 | ジェッティー | 51 | 牡6 | 小谷周 | |
| 4 | ガイセン | 50 | 牡7 | 田野豊 | |
| 5 | キール | 46 | 牝8 | 鴨宮祥 | |
| 9 | イッツアワターン | 33 | 牝6 | 大山龍 |
