| 川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | デアベーゼブリック | 90 | 牝3 | 町田直 | |
| 8 | レモンアイカー | 81 | 牝3 | 山崎誠 | |
| 12 | フェルベンゲート | 75 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 11 | アークウォリアー | 66 | 牝3 | 藤本現 | |
| 5 | ラヴァリエール | 62 | 牝3 | 桜井光 | |
| 3 | ヒメカグラ | 59 | 牝3 | 池谷匠 | |
| 10 | ベアメイフェザー | 55 | 牝3 | 和田譲 | |
| 1 | ジョイトリップ | 54 | 牝3 | 今野忠 | |
| 7 | アデリーヌ | 53 | 牝3 | 小林捺 | |
| 9 | クイーンラブソング | 51 | 牝3 | 張田昂 | |
| 6 | メイワノワ | 43 | 牝3 | 増田充 | |
| 4 | マイカグラ | 42 | 牝3 | 野畑凌 | |
| 川崎2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ピロコインザスカイ | 80 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 7 | シェナダイヤ | 72 | 牡3 | 岡村裕 | |
| 8 | ヤマイチジャンヌ | 71 | 牝3 | 桜井光 | |
| 3 | ドナイデッカ | 67 | 牡3 | 今野忠 | |
| 2 | マリノペガサス | 66 | 牝3 | 新原周 | |
| 5 | ジェイケイタルマエ | 57 | 牝3 | 町田直 | |
| 6 | アルスヴィズ | 47 | 牝3 | 神尾香 | |
| 4 | ルチルチェコ | 44 | 牝3 | 古岡勇 | |
| 川崎3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ギンノアメガフル | 80 | セン4 | 山崎誠 | |
| 9 | トゥルカナ | 79 | 牡5 | 神尾香 | |
| 7 | テステッソ | 68 | 牡4 | 野畑凌 | |
| 11 | リトルエイト | 63 | 牝7 | 小林捺 | |
| 8 | ビーストファング | 61 | 牡6 | 新原周 | |
| 6 | リチェルカータ | 59 | 牝6 | 藤本現 | |
| 4 | ゴールドマルタン | 58 | セン4 | 古岡勇 | |
| 10 | ムースチャレンジ | 53 | 牝6 | 川島正 | |
| 1 | ルージュディザイア | 50 | 牝4 | 藤江渉 | |
| 3 | ケイティーユイ | 39 | 牝5 | 室陽一 | |
| 5 | シェナモエギ | 36 | 牝5 | 岡村裕 | |
| 川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ジャヌウブ | 81 | 牝3 | 本橋孝 | |
| 7 | ケンジャ | 71 | 牡3 | 藤本現 | |
| 5 | ロックオンファルコ | 63 | 牡3 | 町田直 | |
| 6 | スプライト | 62 | 牝3 | 小林捺 | |
| 11 | シェナストーン | 61 | 牡3 | 秋元耕 | |
| 3 | ヘルシェイク | 59 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 8 | ジョイルミナス | 59 | 牝3 | 木間塚 | |
| 9 | コスモスミッチー | 59 | 牝3 | 山崎誠 | |
| 10 | コスモマルーン | 57 | 牝3 | 本田正 | |
| 12 | ミヤジミニー | 55 | 牝3 | 野畑凌 | |
| 13 | ベニノパール | 54 | 牝3 | 西啓太 | |
| 1 | オーガニックリーチ | 53 | 牡3 | 新原周 | |
| 4 | ヤマイチアクトレス | 51 | 牝3 | 和田譲 | |
| 川崎5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | ポンテドラーゴ | 83 | 牡4 | 新原周 | |
| 8 | スリーヴリーグ | 76 | 牡7 | 今野忠 | |
| 3 | デイスター | 63 | 牡6 | 室陽一 | |
| 5 | ゴールドセイバー | 63 | セン6 | 増田充 | |
| 9 | エレウテリア | 61 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 10 | タロウシュン | 61 | 牡4 | 池谷匠 | |
| 11 | マルゼンスター | 61 | 牡6 | 本田正 | |
| 12 | ベアビリーブ | 60 | 牝4 | 和田譲 | |
| 4 | コスモキルカス | 59 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 6 | ログハウス | 54 | 牝8 | 橋本直 | |
| 1 | ジェイケイミリミリ | 53 | 牝4 | 御神本 | |
| 13 | ロージードラゴン | 48 | 牝4 | 藤本現 | |
| 7 | カゲカツ | 41 | 牡9 | 七夕裕 | |
| 2 | タケルカムイ | 39 | 牡4 | 古岡勇 | |
| 川崎6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ジュエリークラフト | 87 | 牡4 | 張田昂 | |
| 8 | ブランコイラピド | 80 | 牡4 | 笹川翼 | |
| 4 | ジェイケイボニータ | 76 | 牝4 | 御神本 | |
| 5 | ウラルハーモニー | 72 | 牡8 | 町田直 | |
| 1 | ヘレンキムゼー | 70 | 牡4 | 西啓太 | |
| 3 | キャストロペトラ | 59 | 牡6 | 山本聡 | |
| 7 | リオシャンパーニュ | 59 | 牝4 | 山崎誠 | |
| 2 | アウタースペース | 53 | 牡5 | 石崎駿 | |
| 12 | スリーポイント | 52 | 牡8 | 新原周 | |
| 6 | ウインフランドル | 46 | 牝4 | 小林捺 | |
| 11 | ナガタドール | 44 | 牝4 | 中越琉 | |
| 9 | モーモーグリーン | 41 | 牝4 | 神尾香 | |
| 川崎7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | マニフィックブリエ | 81 | 牝4 | 中越琉 | |
| 10 | ハロサン | 75 | 牡4 | 森泰斗 | |
| 7 | フォールロワ | 74 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 11 | マサハヤアン | 72 | 牝6 | 町田直 | |
| 8 | スルーザリミッツ | 68 | 牝6 | 和田譲 | |
| 12 | アートオブライフ | 59 | 牝6 | 笹川翼 | |
| 1 | ノアブラック | 57 | セン5 | 岡村健 | |
| 14 | バーグチャン | 56 | 牝4 | 古岡勇 | |
| 3 | ニューディヴァイド | 53 | セン4 | 伊藤裕 | |
| 4 | グランムテキ | 53 | 牡4 | 野畑凌 | |
| 6 | カネトシケッソク | 52 | 牝4 | 山林堂 | |
| 9 | ワールドクルーズ | 51 | 牝5 | 藤江渉 | |
| 13 | アルデイ | 50 | 牡4 | 小林捺 | |
| 5 | アーバンブラック | 46 | 牡8 | 橋本直 | |
| 川崎8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | サラサワン | 87 | セン4 | 桜井光 | |
| 2 | ラストファンタジー | 80 | 牝4 | 本田正 | |
| 10 | ビックランサー | 80 | 牡4 | 岡村健 | |
| 11 | ジェイケイボス | 72 | 牡4 | 御神本 | |
| 3 | マイアミ | 70 | 牡5 | 藤本現 | |
| 1 | ヤマイチステート | 65 | 牡4 | 新原周 | |
| 8 | アスクヴェリウェル | 60 | 牡8 | 山崎誠 | |
| 12 | ニッショウアキラ | 53 | 牡4 | 橋本直 | |
| 6 | ルリール | 49 | 牝4 | 今野忠 | |
| 4 | サハラントアジア | 45 | 牝4 | 見越彬 | |
| 7 | ウクライナアイズ | 37 | 牝4 | 中越琉 | |
| 5 | ハーピーブロッサム | 36 | 牝4 | 室陽一 | |
| 川崎9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | エルモドーロ | 83 | 牡5 | 藤本現 | |
| 2 | フワトロ | 72 | 牝8 | 森泰斗 | |
| 6 | エラボレート | 70 | 牡6 | 矢野貴 | |
| 7 | グッドヘルスバイオ | 62 | 牡7 | 笹川翼 | |
| 4 | マイネルカガヤキ | 61 | 牡6 | 橋本直 | |
| 3 | ピースフラッグ | 57 | 牡5 | 小林捺 | |
| 5 | フレッシュグリーン | 46 | 牡4 | 古岡勇 | |
| 川崎10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ガストン | 83 | セン4 | 矢野貴 | |
| 3 | トレメルヴェーユ | 74 | 牝4 | 笹川翼 | |
| 2 | ビーブルー | 73 | 牝4 | 臼井健 | |
| 7 | ヤマニンフェリクス | 73 | 牡4 | 山崎誠 | |
| 10 | グランスエーニョ | 69 | セン5 | 張田昂 | |
| 1 | メイショウソウゴン | 63 | 牡5 | 本田正 | |
| 9 | マリノヴィーナス | 63 | 牝4 | 野畑凌 | |
| 13 | イグレック | 63 | セン6 | 池谷匠 | |
| 6 | スクナ | 61 | 牡4 | 森泰斗 | |
| 14 | クライオブデライト | 59 | 牝4 | 町田直 | |
| 5 | マイヨヴェール | 56 | 牡8 | 古岡勇 | |
| 11 | アメリカンマッハ | 56 | 牡5 | 新原周 | |
| 12 | ノブオートーケン | 46 | 牡4 | 山本聡 | |
| 8 | ホワイトスズラン | 37 | 牝4 | 赤津和 | |
| 川崎11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | エースストライカー | 83 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 8 | キットサクラサク | 76 | セン6 | 新原周 | |
| 2 | ピンキーウィンキー | 72 | 牝4 | 山崎誠 | |
| 13 | ムーランアジュール | 71 | 牝6 | 和田譲 | |
| 6 | ユキグニ | 66 | 牡4 | 伊藤裕 | |
| 1 | アウデリア | 62 | 牡4 | 沢田龍 | |
| 3 | ゴールドレーベン | 60 | 牡4 | 山林堂 | |
| 12 | グラスピレ | 59 | 牝5 | 町田直 | |
| 10 | ゴールデンプラチナ | 57 | 牡4 | 古岡勇 | |
| 4 | アンビション | 56 | 牡4 | 本田正 | |
| 5 | グローサーベア | 49 | セン6 | 今野忠 | |
| 11 | ガクチカキッズ | 48 | 牡9 | 山口達 | |
| 7 | ナムラタイガー | 46 | 牡6 | 秋元耕 | |
| 9 | ララランド | 37 | 牝4 | 野畑凌 | |
| 川崎12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ライヴトパーズ | 80 | 牝4 | 山崎誠 | |
| 11 | シャウト | 74 | 牝5 | 池谷匠 | |
| 4 | ブレイブゼウス | 73 | 牡4 | 藤江渉 | |
| 3 | ヒガシブレーヴ | 62 | 牡6 | 笹川翼 | |
| 9 | スターレイジング | 60 | 牡5 | 増田充 | |
| 7 | セイキングダム | 58 | 牡4 | 野畑凌 | |
| 10 | サンダーゼウス | 58 | 牡4 | 森泰斗 | |
| 12 | ブレイクアンドキル | 58 | 牡4 | 小林捺 | |
| 1 | キャンプファイヤー | 52 | 牡4 | 今野忠 | |
| 2 | ビヨンドザレシピ | 52 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 8 | ヴェラフォルツァ | 52 | 牝4 | 伊藤裕 | |
| 6 | キタノブルーアレツ | 50 | 牝4 | 古岡勇 |

